Tanya

Innen: Tribalwars Wiki HU
Jump to navigation

Tanya

A tanya látja el a munkásaidat és seregeidet élelemmel. Tanyád fejlesztése nélkül a falud nem tud növekedni. Minél magasabb a szintje, annál több lakót tud ellátni.

Maximum szint: 30

Szint Nyersanyagszükséglet Szükséges népesség / Foglalt tanyahelyek száma Kapacitás
1 45 Holz.png 40 Lehm.png 30 Eisen.png 0Face.png / 0 Face.png 240
2 59 Holz.png 53 Lehm.png 59 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 281
3 76 Holz.png 70 Lehm.png 50 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 329
4 99 Holz.png 92 Lehm.png 64 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 386
5 129 Holz.png 121 Lehm.png 83 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 452
6 167 Holz.png 160 Lehm.png 107 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 530
7 217 Holz.png 212 Lehm.png 138 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 622
8 282 Holz.png 279 Lehm.png 178 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 729
9 367 Holz.png 369 Lehm.png 230 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 854
10 477 Holz.png 487 Lehm.png 297 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 1002
11 620 Holz.png 642Lehm.png 383 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 1174
12 806 Holz.png 848 Lehm.png 494 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 1376
13 1.048 Holz.png 1.119 Lehm.png 637 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 1613
14 1.363 Holz.png 1.477 Lehm.png 822 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 1891
15 1.772 Holz.png 1.950 Lehm.png 1.060 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 2216
16 2.303 Holz.png 2.574 Lehm.png 1.368 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 2598
17 2.994 Holz.png 3.398 Lehm.png 1.764 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 3045
18 3.893 Holz.png 4.486 Lehm.png 2.276 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 3569
19 5.060 Holz.png 5.921 Lehm.png 2.936 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 4183
20 6.579 Holz.png 7.816 Lehm.png 3.787 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 4904
21 8.552Holz.png 10.317Lehm.png 4.886Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 5748
22 11.118 Holz.png 13.618 Lehm.png 6.302 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 6737
23 14.453 Holz.png 17.976 Lehm.png 8.130 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 7896
24 18.789 Holz.png 23.728 Lehm.png 10.488 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 9255
25 24.426 Holz.png 31.321 Lehm.png 13.529 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 10848
26 31.754 Holz.png 41.344 Lehm.png 17.453 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 12715
27 41.280 Holz.png 54.574 Lehm.png 22.514 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 14904
28 53.664 Holz.png 72.037 Lehm.png 29.043 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 17469
29 69.763 Holz.png 95.089 Lehm.png 37.466 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 20476
30 90.692 Holz.png 125.517 Lehm.png 48.331 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 24000



Vissza az épületekhez
Vissza a kezdőlapra