Fal

Innen: Tribalwars Wiki HU
Jump to navigation

Fal

A Fal megvédi a falvad az ellenségeid seregeitől. Minél magasabb a szintje, annál nagyobb a falvad alapvédettsége. A seregeid védekező értékét is megnöveli.

Maximum szint: 20

Követelmények
Barakk (1. szint)


Szint Nyersanyagszükséglet Szükséges népesség / Foglalt tanyahelyek száma Csapatok védelmének szintje
1 50 Holz.png 100 Lehm.png 20 Eisen.png 5 Face.png / 5 Face.png 4 %
2 63 Holz.png 127 Lehm.png 25 Eisen.png 1 Face.png / 6 Face.png 8 %
3 79 Holz.png 163 Lehm.png 32 Eisen.png 1 Face.png / 7 Face.png 12 %
4 100 Holz.png 207 Lehm.png 40 Eisen.png 1 Face.png / 8 Face.png 16 %
5 126 Holz.png 264 Lehm.png 50 Eisen.png 1 Face.png / 9 Face.png 20 %
6 159 Holz.png 337 Lehm.png 64 Eisen.png 2 Face.png / 11 Face.png 24 %
7 200 Holz.png 430 Lehm.png 80 Eisen.png 2 Face.png / 13 Face.png 29 %
8 252 Holz.png 548 Lehm.png 101 Eisen.png 2 Face.png / 15 Face.png 34 %
9 318 Holz.png 698 Lehm.png 127 Eisen.png 3 Face.png / 18 Face.png 39 %
10 400 Holz.png 890 Lehm.png 160 Eisen.png 3 Face.png / 21 Face.png 44 %
11 504 Holz.png 1.135 Lehm.png 202 Eisen.png 3 Face.png / 24 Face.png 49 %
12 635 Holz.png 1.447 Lehm.png 254 Eisen.png 4 Face.png / 28 Face.png 55 %
13 801 Holz.png 1.846 Lehm.png 320 Eisen.png 5 Face.png / 33 Face.png 60 %
14 1.009 Holz.png 2.353 Lehm.png 404 Eisen.png 5 Face.png / 38 Face.png 66 %
15 1.271 Holz.png 3.000 Lehm.png 508 Eisen.png 7 Face.png / 45 Face.png 72 %
16 1.602 Holz.png 3.825 Lehm.png 641 Eisen.png 8 Face.png / 53 Face.png 79 %
17 2.018 Holz.png 4.877 Lehm.png 807 Eisen.png 9 Face.png / 62 Face.png 85 %
18 2.543 Holz.png 6.218 Lehm.png 1.017 Eisen.png 10 Face.png / 72 Face.png 92 %
19 3.204 Holz.png 7.928 Lehm.png 1.281 Eisen.png 12 Face.png / 84 Face.png 99 %
20 4.037 Holz.png 10.109 Lehm.png 1.615 Eisen.png 15 Face.png / 99 Face.png 107 %



Vissza az épületekhez
Vissza a kezdőlapra