Raktár

Innen: Tribalwars Wiki HU
Jump to navigation

Raktár

Raktáradban tárolod az nyersanyagaidat. Minél magasabb a szintje, annál több nyersanyagot tudsz tárolni.

Maximum szint: 30


Szint Nyersanyagszükséglet Szükséges népesség / Foglalt tanyahelyek száma Kapacitás
1 60 Holz.png 50 Lehm.png 40 Eisen.png 0Face.png / 0 Face.png 1000
2 76 Holz.png 64 Lehm.png 50 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 1229
3 96 Holz.png 81 Lehm.png 62 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 1512
4 121 Holz.png 102 Lehm.png 77 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 1859
5 154 Holz.png 130 Lehm.png 96 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 2285
6 194 Holz.png 165 Lehm.png 120 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 2810
7 246 Holz.png 210 Lehm.png 149 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 3454
8 311 Holz.png 266 Lehm.png 185 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 4247
9 393 Holz.png 338 Lehm.png 231 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 5222
10 498 Holz.png 430 Lehm.png 287 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 6420
11 630 Holz.png 546 Lehm.png 358 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 7893
12 796 Holz.png 693 Lehm.png 446 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 9705
13 1.007 Holz.png 880 Lehm.png 555 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 11932
14 1.274 Holz.png 1.118 Lehm.png 691 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 14670
15 1.612 Holz.png 1.420 Lehm.png 860 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 18037
16 2.039 Holz.png 1.803 Lehm.png 1.071 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 22177
17 2.580 Holz.png 2.290 Lehm.png 1.333 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 27266
18 3.264 Holz.png 2.908 Lehm.png 1.659 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 33523
19 4.128 Holz.png 3.693 Lehm.png 2.066 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 41217
20 5.222 Holz.png 4.691 Lehm.png 2.572 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 50675
21 6.606Holz.png 5.957Lehm.png 3.202Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 62305
22 8.357 Holz.png 7.566 Lehm.png 3.987 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 76604
23 10.572 Holz.png 9.608 Lehm.png 4.963 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 94184
24 13.373 Holz.png 12.203 Lehm.png 6.180 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 115798
25 16.917 Holz.png 15.497 Lehm.png 7.694 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 142373
26 21.400 Holz.png 19.682 Lehm.png 9.578 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 175047
27 27.071 Holz.png 24.996 Lehm.png 11.925 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 215219
28 34.245 Holz.png 31.745 Lehm.png 14.847 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 264611
29 43.320 Holz.png 40.316 Lehm.png 18.484 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 325337
30 54.799 Holz.png 51.201 Lehm.png 23.013 Eisen.png 0 Face.png / 0 Face.png 400000



Vissza az épületekhez
Vissza a kezdőlapra