Nemes-korlát és szükséges aranyérmék (1000-5000)

Innen: Tribalwars Wiki HU
Jump to navigation

A főnemesek képzéséhez aranyérmékre van szükségünk, amelyeket az akadémián verethetünk le, és nyersanyagba kerülnek.

Itt megtalálható, hogy mennyi aranyérmére van szükségünk egy bizonyos nemes-korlát eléréséhez. Melléje még az aranyérmékhez szükséges összes nyersanyagot is feltüntettük.

Képlet: [x*(x+1)]/2, ahol x a főnemes-korlát

0-100 faluig 100-1000 falu 1000-5000 falu 5000-10000 falu
Nemes-korlát Aranyérmék Fa Agyag Vas
1000 500500 14.014 bill.Fa 15.015 bill.Agyag 12.5125 bill.Vas
1100 605550 16.9554 bill.Fa 18.1665 bill.Agyag 15.1387 bill.Vas
1200 720600 20.1768 bill.Fa 21.618 bill.Agyag 18.015 bill.Vas
1300 845650 23.6782 bill.Fa 25.3695 bill.Agyag 21.1412 bill.Vas
1400 980700 27.4596 bill.Fa 29.421 bill.Agyag 24.5175 bill.Vas
1500 1.12575 mill. 31.521 bill.Fa 33.7725 bill.Agyag 28.1438 bill.Vas
1600 1.2808 mill. 35.8624 bill.Fa 38.424 bill.Agyag 32.02 bill.Vas
1700 1.44585 mill. 40.4838 bill.Fa 43.3755 bill.Agyag 36.1463 bill.Vas
1800 1.6209 mill. 45.3852 bill.Fa 48.627 bill.Agyag 40.5225 bill.Vas
1900 1.80595 mill. 50.5666 bill.Fa 54.1785 bill.Agyag 45.1487 bill.Vas
2000 2.001 mill. 56.028 bill.Fa 60.03 bill.Agyag 50.025 bill.Vas
2100 2.20605 mill. 61.7694 bill.Fa 66.1815 bill.Agyag 55.1512 bill.Vas
2200 2.4211 mill. 67.7908 bill.Fa 72.633 bill.Agyag 60.5275 bill.Vas
2300 2.64615 mill. 74.0922 bill.Fa 79.3845 bill.Agyag 66.1538 bill.Vas
2400 2.8812 mill. 80.6736 bill.Fa 86.436 bill.Agyag 72.03 bill.Vas
2500 3.12625 mill. 87.535 bill.Fa 93.7875 bill.Agyag 78.1562 bill.Vas
2600 3.3813 mill. 94.6764 bill.Fa 101.439 bill.Agyag 84.5325 bill.Vas
2700 3.64635 mill. 102.098 bill.Fa 109.391 bill.Agyag 91.1587 bill.Vas
2800 3.9214 mill. 109.799 bill.Fa 117.642 bill.Agyag 98.035 bill.Vas
2900 4.20645 mill. 117.781 bill.Fa 126.194 bill.Agyag 105.161 bill.Vas
3000 4.5015 mill. 126.042 bill.Fa 135.045 bill.Agyag 112.537 bill.Vas
3100 4.80655 mill. 134.583 bill.Fa 144.196 bill.Agyag 120.164 bill.Vas
3200 5.1216 mill. 143.405 bill.Fa 153.648 bill.Agyag 128.04 bill.Vas
3300 5.44665 mill. 152.506 bill.Fa 163.399 bill.Agyag 136.166 bill.Vas
3400 5.7817 mill. 161.888 bill.Fa 173.451 bill.Agyag 144.542 bill.Vas
3500 6.12675 mill. 171.549 bill.Fa 183.803 bill.Agyag 153.169 bill.Vas
3600 6.4818 mill. 181.49 bill.Fa 194.454 bill.Agyag 162.045 bill.Vas
3700 6.84685 mill. 191.712 bill.Fa 205.405 bill.Agyag 171.171 bill.Vas
3800 7.2219 mill. 202.213 bill.Fa 216.657 bill.Agyag 180.548 bill.Vas
3900 7.60695 mill. 212.995 bill.Fa 228.208 bill.Agyag 190.174 bill.Vas
4000 8.002 mill. 224.056 bill.Fa 240.06 bill.Agyag 200.05 bill.Vas
4100 8.40705 mill. 235.397 bill.Fa 252.212 bill.Agyag 210.176 bill.Vas
4200 8.8221 mill. 247.019 bill.Fa 264.663 bill.Agyag 220.553 bill.Vas
4300 9.24715 mill. 258.92 bill.Fa 277.414 bill.Agyag 231.179 bill.Vas
4400 9.6822 mill. 271.102 bill.Fa 290.466 bill.Agyag 242.055 bill.Vas
4500 10.1273 mill. 283.563 bill.Fa 303.817 bill.Agyag 253.181 bill.Vas
4600 10.5823 mill. 296.304 bill.Fa 317.469 bill.Agyag 264.558 bill.Vas
4700 11.0473 mill. 309.326 bill.Fa 331.421 bill.Agyag 276.184 bill.Vas
4800 11.5224 mill. 322.627 bill.Fa 345.672 bill.Agyag 288.06 bill.Vas
4900 12.0075 mill. 336.209 bill.Fa 360.224 bill.Agyag 300.186 bill.Vas
5000 12.5025 mill. 350.07 bill.Fa 375.075 bill.Agyag 312.562 bill.Vas

▲ Vissza az oldal tetejére.

◄ Vissza a kezdőlapra.