Classic 7-12
Jump to navigation
Beállítások | HUC1 | HUC2 | HUC3 |
---|---|---|---|
Nyertes klán | Bora | =SZK= | GMS |
Kezdete | 2013-07-01 | 2013-10-17 | 2014-07-10 |
Vége | 2013-08-31 | 2014-04-12 | 2014-11-09 |
Végjáték | Legnagyobb klán | 60% terület klán | Titkok (168h) |
Zászló | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Játék sebessége | 4 | 4 | 4 |
Egységek sebessége | 0,9 | 0,75 | 0,75 |
Morál | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Csapat, visszavonási idő | 5 | 5 | 5 |
Keresk., visszavonási idő | 5 | 5 | 5 |
Éjszakai bónusz | Inaktív | 01:00-07:00 | 00:00-08:00 |
Alvómód | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Kezdővédelem, napok | 2 | 2 | 3 |
Kezdővédelem arány | 20:1; első 10 nap | 20:1; első 10 nap | 10:1; első 15 nap |
Lovag | Aktív | Aktív | Aktív |
Íjász | Aktív | Inaktív | Inaktív |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | Klasszikus | Egyszerű |
Kémrendszer* | Normál | Normál | Normál |
Támogatás ** | Zárt rendszer | Zárt rendszer | Zárt rendszer |
Tanyaszabály | Inaktív | Aktív (1750) | Inaktív |
Templom | Inaktív | Aktív | Inaktív |
Áltámadás | Inaktív | 2% | Inaktív |
Barbárok mérete | 1500 | 3500 | 3200 |
Barbárok visszabontása | Aktív | Aktív | Aktív |
Milícia | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Aranyérme | Aktív | Aktív | Inaktív |
Tárolós rendszer | Inaktív | Inaktív | Aktív |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes távolság | 100 | 50 | 100 |
Hűség csökkenés | 25-30 | 25-30 | 15-35 |
Klán létszámkorlát | 20 | 20 | 30 |
Korlátozott helyettesítés | 15. naptól | 15. naptól | 15. naptól |
Helyettesítés vége | 30. nap | 30. nap | 30. nap |
Beállítások | HUC4 | HUC5 | HUC6 |
Nyertes klán | S-R | Disaster | JUST |
Kezdete | 2014-12-04 | 2015-02-20 | 2015-07-10 |
Vége | 2015-02-03 | 2015-06-28 | 2015-09-24 |
Végjáték | Klán: 10 mill. pont (1200 falu, 168h) | Klán: 80% vagy top1 klán | Klán: 30% 30 napon át |
Zászló | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Játék sebessége | 3 | 3.5 | 4 |
Egységek sebessége | 1 | 0.4 | 0.9 |
Morál | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Csapat, visszavonási idő | 5 | 5 | 5 |
Keresk., visszavonási idő | 5 | 5 | 10 |
Éjszakai bónusz | 0:00-7:00 | 23:00 - 08:00 | Inaktív |
Alvómód | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Kezdővédelem, napok | 6 | 7 | 5 |
Kezdővédelem arány | Nincs | Nincs | Nincs |
Lovag | Aktív | Aktív | Aktív |
Íjász | Inaktív | Aktív | Aktív |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű |
Kémrendszer* | Alap* | Alap* | Alap* |
Támogatás ** | Zárt | Zárt | Zárt |
Tanyaszabály | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Templom | Inaktív | Aktív | Aktív |
Áltámadás | 1% | Inaktív | Inaktív |
Barbárok mérete | 2500 | 1200 | 1200 |
Barbárok visszabontása | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Milícia | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Aranyérme | Inaktív | Aktív | Aktív |
Tárolós rendszer | Aktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes távolság | 40 | 60 | 100 |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Klán létszámkorlát | 40 | 30 | 20 |
Korlátozott helyettesítés | 15. naptól | 15. naptól | 15. naptól |
Helyettesítés vége | 30. nap | 30. nap | 30. nap |
Beállítások | HUC7 | HUC8 | HUC9 |
---|---|---|---|
Nyertes klán | JUST | Éjjeli Baglyok | =H= |
Kezdete | 2016-01-12 | 2016-09-30 | 2017-04-20 |
Vége | 2016-04-07 | 2017-02-12 | 2017-08-02 |
Végjáték | Titkok | Titkok | Dominancia |
Zászló | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Játék sebessége | 4 | 4 | 3.8 |
Egységek sebessége | 0.75 | 0.5 | 0.4 |
Morál | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Csapat, visszavonási idő | 10 | 10 | 10 |
Keresk., visszavonási idő | 10 | 10 | 10 |
Éjszakai bónusz | Inaktív | Aktív | Aktív |
Alvómód | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Kezdővédelem, napok | 5 | 2 | 3 |
Kezdővédelem arány | 10:1 | 10:1 | 15:1 |
Lovag | Aktív | Inaktív | Inaktív |
Íjász | Inaktív | Aktív | Aktív |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | 3 szintes rendszer | Egyszerű |
Kémrendszer* | Normál | Fejlesztett | Normál |
Támogatás ** | Zárt | Zárt | Normál |
Tanyaszabály | 2000/szint | 2000/szint | 1800/szint |
Templom | Inaktív | Aktív | Aktív |
Őrtorony | Inaktív | Inaktív | Aktív |
Áltámadás | Inaktív | Inaktív | 2% |
Barbárok mérete | 3200 | 2000 | 2500 |
Barbárok visszabontása | Inaktív | Inaktív | Aktív |
Milícia | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Aranyérme | Aktív | Aktív | Inaktív |
Tárolós rendszer | Inaktív | Inaktív | Aktív |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes távolság | 100 | 50 | 100 |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Klán létszámkorlát | 30 | 20 | 40 |
Korlátozott helyettesítés | Igen | Igen | Igen |
Helyettesítés vége | 15 | 15 | 15 |
Beállítások | HUC10 | HUC11 | HUC12 |
Nyertes klán | =B.T.= | Kings | |
Legnagyobb játékos | rsrs | rolandkaa | |
LET győztes játékos | Rudybácsi | rolandkaa | |
Kezdete | 2017-08-27 | 2018-05-03 | |
Vége | 2017-10-31 | 2018-08-09 | |
Végjáték | Dominancia | Dominancia | |
Zászló | Inaktív | Inaktív | |
Játék sebessége | 12 | 10 | |
Egységek sebessége | 0.25 | 0.4 | |
Morál | Inaktív | Inaktív | |
Csapat, visszavonási idő | 10 | 10 | |
Keresk., visszavonási idő | 5 | 5 | |
Éjszakai bónusz | Inaktív | Aktív | |
Alvómód | Inaktív | Inaktív | |
Kezdővédelem, napok | 2 | 4 | |
Kezdővédelem arány | Inaktív | Inaktív | |
Lovag | Inaktív | Inaktív | |
Íjász | Inaktív | Aktív | |
Fejlesztési rendszer | 10 szintes | Klasszikus | |
Kémrendszer* | Emelt | Egyszerű | |
Támogatás ** | Zárt | Zárt | |
Tanyaszabály | Inaktív | Inaktív | |
Templom | Inaktív | Inaktív | |
Áltámadás | Inaktív | Inaktív | |
Barbárok mérete | 500 | 2000 | |
Barbárok visszabontása | Inaktív | Aktív | |
Milícia | Inaktív | Inaktív | |
Aranyérme | Inaktív | Aktív | |
Tárolós rendszer | Aktív | Inaktív | |
Nemes olcsó pótlás | Aktív | Inaktív | |
Nemes távolság | 70 | 50 | |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | |
Klán létszámkorlát | 25 | 20 | |
Korlátozott helyettesítés | Aktív | Aktív | |
Helyettesítés vége | 14 | 20 |
Beállítások | HUC13 | HUC14 | HUC15 |
---|---|---|---|
Nyertes klán | |||
Kezdete | |||
Vége | |||
Végjáték | |||
Zászló | |||
Játék sebessége | |||
Egységek sebessége | |||
Morál | |||
Csapat, visszavonási idő | |||
Keresk., visszavonási idő | |||
Éjszakai bónusz | |||
Alvómód | |||
Kezdővédelem, napok | |||
Kezdővédelem arány | |||
Lovag | |||
Íjász | |||
Fejlesztési rendszer | |||
Kémrendszer* | |||
Támogatás ** | |||
Tanyaszabály | |||
Templom | |||
Őrtorony | |||
Áltámadás | |||
Barbárok mérete | |||
Barbárok visszabontása | |||
Milícia | |||
Aranyérme | |||
Tárolós rendszer | |||
Nemes olcsó pótlás | |||
Nemes távolság | |||
Hűség csökkenés | |||
Klán létszámkorlát | |||
Korlátozott helyettesítés | |||
Helyettesítés vége | |||
Beállítások | HUC16 | HUC17 | HUC18 |
Nyertes klán | |||
Legnagyobb játékos | |||
LET győztes játékos | |||
Kezdete | |||
Vége | |||
Végjáték | |||
Zászló | |||
Játék sebessége | |||
Egységek sebessége | |||
Morál | |||
Csapat, visszavonási idő | |||
Keresk., visszavonási idő | |||
Éjszakai bónusz | |||
Alvómód | |||
Kezdővédelem, napok | |||
Kezdővédelem arány | |||
Lovag | |||
Íjász | |||
Fejlesztési rendszer | |||
Kémrendszer* | |||
Támogatás ** | |||
Tanyaszabály | |||
Templom | |||
Áltámadás | |||
Barbárok mérete | |||
Barbárok visszabontása | |||
Milícia | |||
Aranyérme | |||
Tárolós rendszer | |||
Nemes olcsó pótlás | |||
Nemes távolság | |||
Hűség csökkenés | |||
Klán létszámkorlát | |||
Korlátozott helyettesítés | |||
Helyettesítés vége |
* Kémrendszer
Alap beállítás: A kém csak csapatok után kémkedhet, külső egységek a lovag fegyverzetével SEM kémlelhetők ki.
Normál beállítás: A kém csapatok, épületek és nyersanyagok után kémkedhet
Emelt: A kém csapatok, épületek, nyersanyagok és idegen egységek után kémkedhet
Fejlesztett: A kémekre hat a fejlesztés.
** Támogatás
Nyitott rendszer: Támogatás bárkinek küldhető.
Zárt rendszer: A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig.