„Nemes-korlát és szükséges aranyérmék (100-1000)” változatai közötti eltérés

Innen: Tribalwars Wiki HU
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „ = 100-500 falu = <div style="width: 99%; height:10em; overflow:auto; border: 2px solid #8D7654"> {| |- bgcolor='#8D7654' ! Nemes-korlát ! Aranyérmék ! Fa ! Agyag !…”)
 
Nincs szerkesztési összefoglaló
1. sor: 1. sor:
 
{{érme}}


= 100-500 falu =
= 100-500 falu =
<div style="width: 99%; height:10em; overflow:auto; border: 2px solid #8D7654">
<div style="width: 99%; height:50em; overflow:auto; border: 2px solid #8D7654">
{|
{|
|- bgcolor='#8D7654'
|- bgcolor='#8D7654'
2 369. sor: 2 369. sor:
| align='center' |3.13125 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |3.13125 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|}
|}
</div>
</div>
= 500-1000 falu =
<div style="width: 99%; height:50em; overflow:auto; border: 2px solid #8D7654">
{|
|- bgcolor='#8D7654'
! Nemes-korlát
! Aranyérmék
! Fa
! Agyag
! Vas
|-
| align='center' |500
| align='center' |125250
| align='center' |3.507 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.7575 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.13125 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |501
| align='center' |125751
| align='center' |3.52103 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.77253 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.14378 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |502
| align='center' |126253
| align='center' |3.53508 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.78759 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.15632 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |503
| align='center' |126756
| align='center' |3.54917 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.80268 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.1689 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |504
| align='center' |127260
| align='center' |3.56328 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.8178 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.1815 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |505
| align='center' |127765
| align='center' |3.57742 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.83295 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.19413 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |506
| align='center' |128271
| align='center' |3.59159 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.84813 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.20677 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |507
| align='center' |128778
| align='center' |3.60578 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.86334 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.21945 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |508
| align='center' |129286
| align='center' |3.62001 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.87858 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.23215 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |509
| align='center' |129795
| align='center' |3.63426 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.89385 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.24487 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |510
| align='center' |130305
| align='center' |3.64854 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.90915 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.25762 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |511
| align='center' |130816
| align='center' |3.66285 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.92448 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.2704 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |512
| align='center' |131328
| align='center' |3.67718 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.93984 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.2832 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |513
| align='center' |131841
| align='center' |3.69155 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.95523 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.29603 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |514
| align='center' |132355
| align='center' |3.70594 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.97065 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.30888 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |515
| align='center' |132870
| align='center' |3.72036 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |3.9861 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.32175 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |516
| align='center' |133386
| align='center' |3.73481 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.00158 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.33465 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |517
| align='center' |133903
| align='center' |3.74928 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.01709 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.34757 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |518
| align='center' |134421
| align='center' |3.76379 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.03263 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.36052 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |519
| align='center' |134940
| align='center' |3.77832 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.0482 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.3735 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |520
| align='center' |135460
| align='center' |3.79288 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.0638 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.3865 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |521
| align='center' |135981
| align='center' |3.80747 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.07943 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.39953 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |522
| align='center' |136503
| align='center' |3.82208 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.09509 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.41257 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |523
| align='center' |137026
| align='center' |3.83673 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.11078 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.42565 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |524
| align='center' |137550
| align='center' |3.8514 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.1265 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.43875 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |525
| align='center' |138075
| align='center' |3.8661 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.14225 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.45187 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |526
| align='center' |138601
| align='center' |3.88083 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.15803 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.46503 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |527
| align='center' |139128
| align='center' |3.89558 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.17384 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.4782 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |528
| align='center' |139656
| align='center' |3.91037 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.18968 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.4914 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |529
| align='center' |140185
| align='center' |3.92518 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.20555 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.50462 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |530
| align='center' |140715
| align='center' |3.94002 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.22145 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.51788 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |531
| align='center' |141246
| align='center' |3.95489 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.23738 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.53115 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |532
| align='center' |141778
| align='center' |3.96978 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.25334 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.54445 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |533
| align='center' |142311
| align='center' |3.98471 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.26933 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.55777 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |534
| align='center' |142845
| align='center' |3.99966 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.28535 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.57112 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |535
| align='center' |143380
| align='center' |4.01464 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.3014 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.5845 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |536
| align='center' |143916
| align='center' |4.02965 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.31748 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.5979 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |537
| align='center' |144453
| align='center' |4.04468 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.33359 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.61132 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |538
| align='center' |144991
| align='center' |4.05975 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.34973 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.62478 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |539
| align='center' |145530
| align='center' |4.07484 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.3659 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.63825 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |540
| align='center' |146070
| align='center' |4.08996 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.3821 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.65175 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |541
| align='center' |146611
| align='center' |4.10511 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.39833 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.66528 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |542
| align='center' |147153
| align='center' |4.12028 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.41459 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.67882 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |543
| align='center' |147696
| align='center' |4.13549 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.43088 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.6924 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |544
| align='center' |148240
| align='center' |4.15072 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.4472 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.706 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |545
| align='center' |148785
| align='center' |4.16598 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.46355 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.71963 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |546
| align='center' |149331
| align='center' |4.18127 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.47993 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.73327 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |547
| align='center' |149878
| align='center' |4.19658 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.49634 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.74695 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |548
| align='center' |150426
| align='center' |4.21193 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.51278 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.76065 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |549
| align='center' |150975
| align='center' |4.2273 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.52925 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.77438 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |550
| align='center' |151525
| align='center' |4.2427 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.54575 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.78812 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |551
| align='center' |152076
| align='center' |4.25813 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.56228 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.8019 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |552
| align='center' |152628
| align='center' |4.27358 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.57884 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.8157 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |553
| align='center' |153181
| align='center' |4.28907 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.59543 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.82953 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |554
| align='center' |153735
| align='center' |4.30458 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.61205 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.84337 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |555
| align='center' |154290
| align='center' |4.32012 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.6287 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.85725 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |556
| align='center' |154846
| align='center' |4.33569 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.64538 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.87115 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |557
| align='center' |155403
| align='center' |4.35128 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.66209 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.88507 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |558
| align='center' |155961
| align='center' |4.36691 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.67883 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.89902 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |559
| align='center' |156520
| align='center' |4.38256 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.6956 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.913 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |560
| align='center' |157080
| align='center' |4.39824 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.7124 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.927 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |561
| align='center' |157641
| align='center' |4.41395 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.72923 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.94103 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |562
| align='center' |158203
| align='center' |4.42968 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.74609 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.95507 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |563
| align='center' |158766
| align='center' |4.44545 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.76298 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.96915 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |564
| align='center' |159330
| align='center' |4.46124 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.7799 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.98325 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |565
| align='center' |159895
| align='center' |4.47706 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.79685 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |3.99737 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |566
| align='center' |160461
| align='center' |4.49291 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.81383 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.01152 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |567
| align='center' |161028
| align='center' |4.50878 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.83084 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.0257 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |568
| align='center' |161596
| align='center' |4.52469 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.84788 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.0399 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |569
| align='center' |162165
| align='center' |4.54062 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.86495 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.05412 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |570
| align='center' |162735
| align='center' |4.55658 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.88205 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.06837 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |571
| align='center' |163306
| align='center' |4.57257 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.89918 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.08265 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |572
| align='center' |163878
| align='center' |4.58858 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.91634 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.09695 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |573
| align='center' |164451
| align='center' |4.60463 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.93353 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.11128 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |574
| align='center' |165025
| align='center' |4.6207 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.95075 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.12563 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |575
| align='center' |165600
| align='center' |4.6368 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.968 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.14 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |576
| align='center' |166176
| align='center' |4.65293 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |4.98528 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.1544 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |577
| align='center' |166753
| align='center' |4.66908 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.00259 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.16883 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |578
| align='center' |167331
| align='center' |4.68527 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.01993 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.18328 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |579
| align='center' |167910
| align='center' |4.70148 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.0373 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.19775 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |580
| align='center' |168490
| align='center' |4.71772 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.0547 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.21225 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |581
| align='center' |169071
| align='center' |4.73399 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.07213 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.22677 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |582
| align='center' |169653
| align='center' |4.75028 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.08959 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.24132 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |583
| align='center' |170236
| align='center' |4.76661 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.10708 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.2559 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |584
| align='center' |170820
| align='center' |4.78296 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.1246 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.2705 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |585
| align='center' |171405
| align='center' |4.79934 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.14215 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.28512 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |586
| align='center' |171991
| align='center' |4.81575 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.15973 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.29977 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |587
| align='center' |172578
| align='center' |4.83218 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.17734 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.31445 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |588
| align='center' |173166
| align='center' |4.84865 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.19498 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.32915 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |589
| align='center' |173755
| align='center' |4.86514 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.21265 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.34387 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |590
| align='center' |174345
| align='center' |4.88166 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.23035 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.35862 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |591
| align='center' |174936
| align='center' |4.89821 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.24808 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.3734 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |592
| align='center' |175528
| align='center' |4.91478 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.26584 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.3882 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |593
| align='center' |176121
| align='center' |4.93139 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.28363 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.40302 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |594
| align='center' |176715
| align='center' |4.94802 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.30145 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.41788 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |595
| align='center' |177310
| align='center' |4.96468 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.3193 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.43275 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |596
| align='center' |177906
| align='center' |4.98137 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.33718 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.44765 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |597
| align='center' |178503
| align='center' |4.99808 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.35509 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.46258 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |598
| align='center' |179101
| align='center' |5.01483 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.37303 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.47752 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |599
| align='center' |179700
| align='center' |5.0316 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.391 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.4925 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |600
| align='center' |180300
| align='center' |5.0484 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.409 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.5075 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |601
| align='center' |180901
| align='center' |5.06523 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.42703 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.52252 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |602
| align='center' |181503
| align='center' |5.08208 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.44509 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.53757 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |603
| align='center' |182106
| align='center' |5.09897 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.46318 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.55265 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |604
| align='center' |182710
| align='center' |5.11588 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |5.4813 bill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |4.56775 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
| align='center' |605
