Agyagbánya

Innen: Tribalwars Wiki HU
A lap korábbi változatát látod, amilyen Moderátor (vitalap | szerkesztései) 2012. november 29., 19:41-kor történt szerkesztése után volt.
Jump to navigation

Agyagbánya

Az agyagbányában a munkásaid agyagot állítanak elő, amely az új épületek építésénél fontos. Minél magasabb az agyagbánya szintje, annál több agyagot állít elő.

Maximum szint: 30

0,8-as világsebesség 1-es világsebesség 1,2-es világsebesség 1,5-es világsebesség 1.6-os világsebesség 2-es világsebesség


Szint Nyersanyagszükséglet Szükséges népesség / Foglalt tanyahelyek száma Termelés óránként
1 65 Holz.png 50 Lehm.png 40 Eisen.png 10Face.png / 10 Face.png 30
2 83 Holz.png 63 Lehm.png 50 Eisen.png 1 Face.png / 11 Face.png 35
3 105 Holz.png 80 Lehm.png 62 Eisen.png 2 Face.png / 13 Face.png 41
4 133 Holz.png 101 Lehm.png 76 Eisen.png 2 Face.png / 15 Face.png 47
5 169 Holz.png 128 Lehm.png 95 Eisen.png 2 Face.png / 17 Face.png 55
6 215 Holz.png 162 Lehm.png 117 Eisen.png 2 Face.png / 19 Face.png 64
7 273 Holz.png 205 Lehm.png 145 Eisen.png 3 Face.png / 22 Face.png 74
8 346 Holz.png 259 Lehm.png 180 Eisen.png 3 Face.png / 25 Face.png 86
9 440 Holz.png 328 Lehm.png 224 Eisen.png 4 Face.png / 29 Face.png 100
10 559 Holz.png 415 Lehm.png 277 Eisen.png 4 Face.png / 33 Face.png 117
11 709 Holz.png 525 Lehm.png 344 Eisen.png 4 Face.png / 37 Face.png 136
12 901 Holz.png 664 Lehm.png 426 Eisen.png 5 Face.png / 42 Face.png 158
13 1.144 Holz.png 840 Lehm.png 529 Eisen.png 6 Face.png / 48 Face.png 184
14 1.453 Holz.png 1.062 Lehm.png 655 Eisen.png 7 Face.png / 55 Face.png 214
15 1.846 Holz.png 1.343 Lehm.png 813 Eisen.png 8 Face.png / 63 Face.png 249
16 2.344 Holz.png 1.700 Lehm.png 1.008 Eisen.png 8 Face.png / 71 Face.png 289
17 2.977 Holz.png 2.150 Lehm.png 1.250 Eisen.png 10 Face.png / 81 Face.png 337
18 3.781 Holz.png 2.720 Lehm.png 1.550 Eisen.png 12 Face.png / 93 Face.png 391
19 4.802 Holz.png 3.440 Lehm.png 1.922 Eisen.png 13 Face.png / 106 Face.png 455
20 6.098 Holz.png 4.352 Lehm.png 2.383 Eisen.png 15 Face.png / 121 Face.png 530
21 7.744 Holz.png 5.505 Lehm.png 2.955 Eisen.png 16 Face.png / 137 Face.png 616
22 9.835 Holz.png 6.964 Lehm.png 3.664 Eisen.png 20 Face.png / 157 Face.png 717
23 12.491 Holz.png 8.801 Lehm.png 4.543 Eisen.png 22 Face.png / 179 Face.png 833
24 15.863 Holz.png 11.144 Lehm.png 5.633 Eisen.png 25 Face.png / 204 Face.png 969
25 20.147 Holz.png 14.098 Lehm.png 6.985 Eisen.png 28 Face.png / 232 Face.png 1127
26 25.586 Holz.png 17.833 Lehm.png 8.662 Eisen.png 33 Face.png / 265 Face.png 1311
27 32.495 Holz.png 22.559 Lehm.png 10.740 Eisen.png 37 Face.png / 302 Face.png 1525
28 41.268 Holz.png 28.537 Lehm.png 13.318 Eisen.png 42 Face.png / 344 Face.png 1774
29 52.410 Holz.png 36.100 Lehm.png 16.515 Eisen.png 48 Face.png / 392 Face.png 2063
30 66.561 Holz.png 45.566 Lehm.png 20.487 Eisen.png 55 Face.png / 447 Face.png 2400



Vissza az épületekhez
Vissza a kezdőlapra