„Akadémia” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Th0r (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
<p>Az akadémián képezheted a főnemeseket. Segítségükkel tudsz más falvakat meghódítani.</p> | <p>Az akadémián képezheted a főnemeseket. Segítségükkel tudsz más falvakat meghódítani.</p> | ||
<p>Maximum szint: <b> | <p>Maximum szint: <b>3</b></p> | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|colspan="3" align="center"| ''' | |colspan="3" align="center"| '''Felépítéséhez szükséges''' | ||
|- | |- | ||
| [[Főhadiszállás]] (20. szint) | | [[Főhadiszállás]] (20. szint) | ||
13. sor: | 13. sor: | ||
<table class="vis"> | <table class="vis"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Szint</th><th width="220">Szükséglet</th><th width="110">A szinthez szükséges Lakos/ | <th>Szint</th><th width="220">Szükséglet</th><th width="110">A szinthez szükséges Lakos/összes foglalt tanyahely</th> | ||
<th>Időtényező</th></tr> | <th>Időtényező</th></tr> | ||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>[[Fájl:holz.png|Fa]] 15<span class="grey">.</span>000 [[Fájl:lehm.png|Agyag]] 25<span class="grey">.</span>000 [[Fájl:eisen.png|Vas]] 10<span class="grey">.</span>000 </td> | |||
<td>[[Fájl:Face.png|A szinthez szükséges lakos]]80 / [[Fájl:Face.png|Összesen]]80</td> | |||
<td>63%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>[[Fájl:holz.png|Fa]] 15<span class="grey">.</span>000 [[Fájl:lehm.png|Agyag]] 25<span class="grey">.</span>000 [[Fájl:eisen.png|Vas]] 10<span class="grey">.</span>000 </td> | |||
<td>[[Fájl:Face.png|A szinthez szükséges lakos]]80 / [[Fájl:Face.png|Összesen]]80</td> | |||
<td>63%</td> </tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> |
A lap 2012. szeptember 5., 03:57-kori változata
Akadémia
Az akadémián képezheted a főnemeseket. Segítségükkel tudsz más falvakat meghódítani.
Maximum szint: 3
Felépítéséhez szükséges | ||
Főhadiszállás (20. szint) | Kovácsműhely (20. szint) | Piac (10. szint) |
Szint | Szükséglet | A szinthez szükséges Lakos/összes foglalt tanyahely | Időtényező |
---|---|---|---|
1 | 15.000 25.000 10.000 | 80 / 80 | 63% |
1 | 15.000 25.000 10.000 | 80 / 80 | 63% |
1 | 15.000 25.000 10.000 | 80 / 80 | 63% |