„Classic 7-12” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „{| |- bgcolor="#4F3E08" ! Beállítások ! HUC7 ! HUC8 ! HUC9 |- bgcolor="#F4E4BC" | align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | align="center" width="21%"| 2016-01-12…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
14. sor: | 14. sor: | ||
| align="center" | 2016-04-07 | | align="center" | 2016-04-07 | ||
| align="center" | 2017-02-12 | | align="center" | 2017-02-12 | ||
| align="center" | | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes klán''' | |||
| align="center" | JUST | |||
| align="center" | Éjjeli Baglyok | |||
| align="center" | =H= | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | | align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | ||
179. sor: | 183. sor: | ||
| align="center" width="35%"| '''Vége''' | | align="center" width="35%"| '''Vége''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes klán''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | |
A lap 2017. augusztus 1., 12:02-kori változata
Beállítások | HUC7 | HUC8 | HUC9 |
---|---|---|---|
Kezdete | 2016-01-12 | 2016-09-30 | |
Vége | 2016-04-07 | 2017-02-12 | |
Nyertes klán | JUST | Éjjeli Baglyok | =H= |
Végjáték | Titkok | Titkok | |
Zászló | Inaktív | Inaktív | |
Játék sebessége | 4 | 4 | |
Egységek sebessége | 0.75 | 0.5 | |
Morál | Inaktív | Inaktív | |
Csapat, visszavonási idő | 10 | 10 | |
Keresk., visszavonási idő | 10 | 10 | |
Éjszakai bónusz | Inaktív | Aktív | |
Alvómód | Inaktív | Inaktív | |
Kezdővédelem, napok | 5 | 2 | |
Kezdővédelem arány | 10:1 | 10:1 | |
Lovag | Aktív | Inaktív | |
Íjász | Inaktív | Aktív | |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | 3 szintes rendszer | |
Kémrendszer* | Normál | Fejlesztett | |
Támogatás ** | Zárt | Zárt | |
Tanyaszabály | 2000/szint | 2000/szint | |
Templom | Inaktív | Aktív | |
Áltámadás | Inaktív | Inaktív | |
Barbárok mérete | 3200 | 2000 | |
Barbárok visszabontása | Inaktív | Inaktív | |
Milícia | Inaktív | Inaktív | |
Aranyérme | Aktív | Aktív | |
Tárolós rendszer | Inaktív | Inaktív | |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | |
Nemes távolság | 100 | 50 | |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | |
Klán létszámkorlát | 30 | 20 | |
Korlátozott helyettesítés | Igen | Igen | |
Helyettesítés vége | 15 | 15 | |
Beállítások | HUC10 | HUC11 | HUC12 |
Kezdete | |||
Vége | |||
Nyertes klán | |||
Végjáték | |||
Zászló | |||
Játék sebessége | |||
Egységek sebessége | |||
Morál | |||
Csapat, visszavonási idő | |||
Keresk., visszavonási idő | |||
Éjszakai bónusz | |||
Alvómód | |||
Kezdővédelem, napok | |||
Kezdővédelem arány | |||
Lovag | |||
Íjász | |||
Fejlesztési rendszer | |||
Kémrendszer* | |||
Támogatás ** | |||
Tanyaszabály | |||
Templom | |||
Áltámadás | |||
Barbárok mérete | |||
Barbárok visszabontása | |||
Milícia | |||
Aranyérme | |||
Tárolós rendszer | |||
Nemes olcsó pótlás | |||
Nemes távolság | |||
Hűség csökkenés | |||
Klán létszámkorlát | |||
Korlátozott helyettesítés | |||
Helyettesítés vége |
* Kémrendszer
Alap beállítás: A kém csak csapatok után kémkedhet, külső egységek a lovag fegyverzetével SEM kémlelhetők ki.
Normál beállítás: A kém csapatok, épületek és nyersanyagok után kémkedhet
Emelt: A kém csapatok, épületek, nyersanyagok és idegen egységek után kémkedhet
Fejlesztett: A kémekre hat a fejlesztés.
** Támogatás
Nyitott rendszer: Támogatás bárkinek küldhető.
Zárt rendszer: A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig.