„Classic 7-12” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(4 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{| | {| | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
! Beállítások | ! '''Beállítások''' | ||
! HUC7 | ! '''HUC1''' | ||
! HUC8 | ! '''HUC2''' | ||
! HUC9 | ! '''HUC3''' | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes klán''' | |||
| align="center" | '''Bora''' | |||
| align="center" | '''=SZK=''' | |||
| align="center" | '''GMS''' | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | |||
| align="center" width="21%"| 2013-07-01 | |||
| align="center" width="21%"| 2013-10-17 | |||
| align="center" width="21%"| 2014-07-10 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Vége''' | |||
| align="center" | 2013-08-31 | |||
| align="center" | 2014-04-12 | |||
| align="center" | 2014-11-09 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | |||
| align="center" | Legnagyobb klán | |||
| align="center" | 60% terület klán | |||
| align="center" | Titkok (168h) | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Zászló''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Játék sebessége''' | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Egységek sebessége''' | |||
| align="center" | 0,9 | |||
| align="center" | 0,75 | |||
| align="center" | 0,75 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Morál''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Csapat, visszavonási idő''' | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 5 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 5 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Éjszakai bónusz''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | 01:00-07:00 | |||
| align="center" | 00:00-08:00 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Alvómód''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kezdővédelem, napok''' | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kezdővédelem arány''' | |||
| align="center" | 20:1; első 10 nap | |||
| align="center" | 20:1; első 10 nap | |||
| align="center" | 10:1; első 15 nap | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Lovag''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Íjász''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Fejlesztési rendszer''' | |||
| align="center" | Egyszerű | |||
| align="center" | Klasszikus | |||
| align="center" | Egyszerű | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kémrendszer*''' | |||
| align="center" | Normál | |||
| align="center" | Normál | |||
| align="center" | Normál | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Támogatás **''' | |||
| align="center" | Zárt rendszer | |||
| align="center" | Zárt rendszer | |||
| align="center" | Zárt rendszer | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Tanyaszabály''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Aktív (1750) | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Templom''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" |''' Áltámadás''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | 2% | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Barbárok mérete''' | |||
| align="center" | 1500 | |||
| align="center" | 3500 | |||
| align="center" | 3200 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Barbárok visszabontása''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Milícia''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Aranyérme''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Tárolós rendszer''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Nemes olcsó pótlás''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Nemes távolság''' | |||
| align="center" | 100 | |||
| align="center" | 50 | |||
| align="center" | 100 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Hűség csökkenés''' | |||
| align="center" | 25-30 | |||
| align="center" | 25-30 | |||
| align="center" | 15-35 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Klán létszámkorlát''' | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 30 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Korlátozott helyettesítés''' | |||
| align="center" | 15. naptól | |||
| align="center" | 15. naptól | |||
| align="center" | 15. naptól | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Helyettesítés vége''' | |||
| align="center" | 30. nap | |||
| align="center" | 30. nap | |||
| align="center" | 30. nap | |||
|- | |||
|- bgcolor="#4F3E08" | |||
! '''Beállítások | |||
! '''HUC4''' | |||
! '''HUC5''' | |||
! '''HUC6''' | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes klán''' | |||
| align="center" | '''S-R''' | |||
| align="center" | '''Disaster''' | |||
| align="center" | '''JUST''' | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | |||
| align="center" | 2014-12-04 | |||
| align="center" | 2015-02-20 | |||
| align="center" | 2015-07-10 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Vége''' | |||
| align="center" | 2015-02-03 | |||
| align="center" | 2015-06-28 | |||
| align="center" | 2015-09-24 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | |||
| align="center" | Klán: 10 mill. pont (1200 falu, 168h) | |||
| align="center" | Klán: 80% vagy top1 klán | |||
| align="center" | Klán: 30% 30 napon át | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Zászló''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Játék sebessége''' | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3.5 | |||
| align="center" | 4 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Egységek sebessége''' | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 0.4 | |||
| align="center" | 0.9 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Morál''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Csapat, visszavonási idő''' | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 5 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 10 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Éjszakai bónusz''' | |||
| align="center" | 0:00-7:00 | |||
| align="center" | 23:00 - 08:00 | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Alvómód''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kezdővédelem, napok''' | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 5 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kezdővédelem arány''' | |||
| align="center" | Nincs | |||
| align="center" | Nincs | |||
| align="center" | Nincs | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Lovag''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Íjász''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Fejlesztési rendszer''' | |||
| align="center" | Egyszerű | |||
| align="center" | Egyszerű | |||
| align="center" | Egyszerű | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kémrendszer*''' | |||
| align="center" | Alap* | |||
| align="center" | Alap* | |||
| align="center" | Alap* | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Támogatás **''' | |||
| align="center" | Zárt | |||
| align="center" | Zárt | |||
| align="center" | Zárt | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Tanyaszabály''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Templom''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" |''' Áltámadás''' | |||
| align="center" | 1% | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Barbárok mérete''' | |||
| align="center" | 2500 | |||
| align="center" | 1200 | |||
| align="center" | 1200 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Barbárok visszabontása''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Milícia''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Aranyérme''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Tárolós rendszer''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Nemes olcsó pótlás''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Nemes távolság''' | |||
| align="center" | 40 | |||
| align="center" | 60 | |||
| align="center" | 100 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Hűség csökkenés''' | |||
| align="center" | 20-35 | |||
| align="center" | 20-35 | |||
| align="center" | 20-35 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Klán létszámkorlát''' | |||
| align="center" | 40 | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | 20 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Korlátozott helyettesítés''' | |||
| align="center" | 15. naptól | |||
| align="center" | 15. naptól | |||
| align="center" | 15. naptól | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Helyettesítés vége''' | |||
| align="center" | 30. nap | |||
| align="center" | 30. nap | |||
| align="center" | 30. nap | |||
|} | |||
{| | |||
|- bgcolor="#4F3E08" | |||
! '''Beállítások''' | |||
! '''HUC7''' | |||
! '''HUC8''' | |||
! '''HUC9''' | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes klán''' | |||
| align="center" | '''JUST''' | |||
| align="center" | '''Éjjeli Baglyok''' | |||
| align="center" | '''=H=''' | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | | align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | ||
15. sor: | 363. sor: | ||
| align="center" | 2017-02-12 | | align="center" | 2017-02-12 | ||
| align="center" | 2017-08-02 | | align="center" | 2017-08-02 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | | align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | ||
112. sor: | 455. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Őrtorony''' | | align="center" | '''Őrtorony''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
177. sor: | 520. sor: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
! Beállítások | ! '''Beállítások''' | ||
! HUC10 | ! '''HUC10''' | ||
! HUC11 | ! '''HUC11''' | ||
! HUC12 | ! '''HUC12''' | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes klán''' | |||
| align="center" | '''=B.T.=''' | |||
| align="center" | '''Kings''' | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Legnagyobb játékos''' | |||
| align="center" | '''rsrs''' | |||
| align="center" | '''rolandkaa''' | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''LET győztes játékos''' | |||
| align="center" | '''Rudybácsi''' | |||
| align="center" | '''rolandkaa''' | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | | align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | ||
| align="center" | 2017-08-27 | |||
| align="center" | 2018-05-03 | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Vége''' | |||
| align="center" | 2017-10-31 | |||
| align="center" | 2018-08-09 | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | |||
| align="center" | Dominancia | |||
| align="center" | Dominancia | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Zászló''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Játék sebessége''' | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Egységek sebessége''' | |||
| align="center" | 0.25 | |||
| align="center" | 0.4 | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Morál''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Csapat, visszavonási idő''' | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Éjszakai bónusz''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Alvómód''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kezdővédelem, napok''' | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kezdővédelem arány''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | | align="center" | '''Lovag''' | ||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Íjász''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Fejlesztési rendszer''' | |||
| align="center" | 10 szintes | |||
| align="center" | Klasszikus | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kémrendszer*''' | |||
| align="center" | Emelt | |||
| align="center" | Egyszerű | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Támogatás **''' | |||
| align="center" | Zárt | |||
| align="center" | Zárt | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Tanyaszabály''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Templom''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" |''' Áltámadás''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Barbárok mérete''' | |||
| align="center" | 500 | |||
| align="center" | 2000 | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Barbárok visszabontása''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Milícia''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Aranyérme''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Tárolós rendszer''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Nemes olcsó pótlás''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Nemes távolság''' | |||
| align="center" | 70 | |||
| align="center" | 50 | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Hűség csökkenés''' | |||
| align="center" | 20-35 | |||
| align="center" | 20-35 | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Klán létszámkorlát''' | |||
| align="center" | 25 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Korlátozott helyettesítés''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Helyettesítés vége''' | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|} | |||
{| | |||
|- bgcolor="#4F3E08" | |||
! '''Beállítások''' | |||
! '''HUC13''' | |||
! '''HUC14''' | |||
! '''HUC15''' | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes klán''' | | align="center" width="35%"| '''Nyertes klán''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | |||
| align="center" width="21%"| | |||
| align="center" width="21%"| | |||
| align="center" width="21%"| | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Vége''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
219. sor: | 744. sor: | ||
| align="center" | '''Morál''' | | align="center" | '''Morál''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
225. sor: | 750. sor: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | | align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | ||
239. sor: | 764. sor: | ||
| align="center" | '''Alvómód''' | | align="center" | '''Alvómód''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
255. sor: | 780. sor: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Íjász''' | | align="center" | '''Íjász''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
283. sor: | 808. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Templom''' | | align="center" | '''Templom''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Őrtorony''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
298. sor: | 828. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Barbárok visszabontása''' | | align="center" | '''Barbárok visszabontása''' | ||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Milícia''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Aranyérme''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Tárolós rendszer''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Nemes olcsó pótlás''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Nemes távolság''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Hűség csökkenés''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Klán létszámkorlát''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Korlátozott helyettesítés''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Helyettesítés vége''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor="#4F3E08" | |||
! '''Beállítások''' | |||
! '''HUC16''' | |||
! '''HUC17''' | |||
! '''HUC18''' | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes klán''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Legnagyobb játékos''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''LET győztes játékos''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Vége''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Zászló''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Játék sebessége''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Egységek sebessége''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Morál''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Csapat, visszavonási idő''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Éjszakai bónusz''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Alvómód''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kezdővédelem, napok''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kezdővédelem arány''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Lovag''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Íjász''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Fejlesztési rendszer''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kémrendszer*''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
