„Classic 5” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „{| |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Nyertesek és nyeremények |- | Végjáték |align=center width="50%"|Pont és falu birtoklás |- | Nyertes |align=center width…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(5 közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
4. sor: | 4. sor: | ||
|- | |- | ||
| Végjáték | | Végjáték | ||
|align=center width="50%"| | |align=center width="50%"|Dominancia | ||
|- | |- | ||
| Nyertes | | Nyertes | ||
|align=center width="50%"| Az a klán nyer, amelyik | |align=center width="50%"| Az a klán nyer, amelyik az összes falu 80%-át birtokolja 8 napon át megszakítás nélkül. '''FONTOS:''' Amint a legnagyobb klán eléri a 70%-os területi arányt, a klánokat zárjuk. Ha a klánok nem érik el a 80%-ot 20-06-2015-ig, akkor a legnagyobb klán nyeri a kört. | ||
|- | |- | ||
| Legnagyobb játékos: | | Legnagyobb játékos: | ||
25. sor: | 25. sor: | ||
|- | |- | ||
| Játék sebessége | | Játék sebessége | ||
|align=center width="50%"|3 | |align=center width="50%"|3,5 | ||
|- | |- | ||
| Egységek sebessége | | Egységek sebessége | ||
|align=center | | |align=center |0,4 | ||
|- | |- | ||
| Morál | | Morál | ||
55. sor: | 55. sor: | ||
|- | |- | ||
| Éjszakai bónusz | | Éjszakai bónusz | ||
|align=center |Aktív | |align=center |Aktív 23:00 és 08:00 óra között | ||
|- | |- | ||
| Alvás Üzemmód | | Alvás Üzemmód | ||
61. sor: | 61. sor: | ||
|- | |- | ||
| Kezdő dátum | | Kezdő dátum | ||
|align=center | | |align=center |2015-02-20 | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
109. sor: | 109. sor: | ||
|- | |- | ||
| Kezdők védelme | | Kezdők védelme | ||
|align=center | | |align=center |7 nap | ||
|- | |- | ||
| Támadó : védekező arány maximális értéke | | Támadó : védekező arány maximális értéke | ||
121. sor: | 121. sor: | ||
|- | |- | ||
| Íjászok | | Íjászok | ||
|align=center | | |align=center |Aktív | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"|Fejlesztési rendszer | | rowspan="2"|Fejlesztési rendszer | ||
137. sor: | 137. sor: | ||
|- | |- | ||
| Templom | | Templom | ||
|align=center | | |align=center |Aktív | ||
|- | |- | ||
| Áltámadás | | Áltámadás | ||
|align=center | | |align=center |Inaktív | ||
|- | |- | ||
| Önállóan fejlődő barbár falvak | | Önállóan fejlődő barbár falvak | ||
|align=center |Aktív ( | |align=center |Aktív (1200 pontig) | ||
|- | |- | ||
| Barbár falvak visszabontása | | Barbár falvak visszabontása | ||
158. sor: | 158. sor: | ||
|- | |- | ||
| Főnemesek képzése | | Főnemesek képzése | ||
|align=center | | |align=center |Aranyérmés rendszer | ||
|- | |- | ||
| Főnemesek olcsó újragyártása | | Főnemesek olcsó újragyártása | ||
167. sor: | 167. sor: | ||
|- | |- | ||
| Főnemesek maximális hatótávolsága | | Főnemesek maximális hatótávolsága | ||
|align=center | | |align=center |60 Mező | ||
|- | |- | ||
| Hűség csökkenés főnemes támadásonként | | Hűség csökkenés főnemes támadásonként | ||
173. sor: | 173. sor: | ||
|- | |- | ||
| Hűség növekedése | | Hűség növekedése | ||
|align=center |Óránként 3% | |align=center |Óránként 3,5% | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
184. sor: | 184. sor: | ||
|align=center |Zárt rendszer | |align=center |Zárt rendszer | ||
|- | |- | ||
| align=center |A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. | | align=center |A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig. | ||
|- | |- | ||
| Klántárs támadható | | Klántárs támadható | ||
190. sor: | 190. sor: | ||
|- | |- | ||
| Klán zárul | | Klán zárul | ||
|align=center | | |align=center |A klánok záródnak, amint a legnagyobb klán eléri a 70%-os területi arányt. | ||
|- | |- | ||
| Taglétszámkorlát | | Taglétszámkorlát | ||
|align=center | | |align=center |30 | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
230. sor: | 230. sor: | ||
|- | |- | ||
| align=center | 1 | | align=center | 1 | ||
| align=center | | | align=center | 105 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 2 | | align=center | 2 | ||
| align=center | | | align=center | 123 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 3 | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 144 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 4 | | align=center | 4 | ||
| align=center | | | align=center | 165 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 5 | | align=center | 5 | ||
| align=center | | | align=center | 193 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 6 | | align=center | 6 | ||
| align=center | | | align=center | 224 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 7 | | align=center | 7 | ||
| align=center | | | align=center | 259 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 8 | | align=center | 8 | ||
| align=center | | | align=center | 301 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 9 | | align=center | 9 | ||
| align=center | | | align=center | 350 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 10 | | align=center | 10 | ||
| align=center | | | align=center | 410 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 11 | | align=center | 11 | ||
| align=center | | | align=center | 476 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 12 | | align=center | 12 | ||
| align=center | | | align=center | 553 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 13 | | align=center | 13 | ||
| align=center | | | align=center | 644 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 14 | | align=center | 14 | ||
| align=center | | | align=center | 749 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 15 | | align=center | 15 | ||
| align=center | | | align=center | 872 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 16 | | align=center | 16 | ||
| align=center | | | align=center | 1012 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 17 | | align=center | 17 | ||
| align=center | | | align=center | 1187 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 18 | | align=center | 18 | ||
| align=center | | | align=center | 1369 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 19 | | align=center | 19 | ||
| align=center | | | align=center | 1593 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 20 | | align=center | 20 | ||
| align=center | | | align=center | 1855 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 21 | | align=center | 21 | ||
| align=center | | | align=center | 2156 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 22 | | align=center | 22 | ||
| align=center | | | align=center | 2510 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 23 | | align=center | 23 | ||
| align=center | | | align=center | 2916 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 24 | | align=center | 24 | ||
| align=center | | | align=center | 3392 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 25 | | align=center | 25 | ||
| align=center | | | align=center | 3945 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 26 | | align=center | 26 | ||
| align=center | | | align=center | 4589 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 27 | | align=center | 27 | ||
| align=center | | | align=center | 5338 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 28 | | align=center | 28 | ||
| align=center | | | align=center | 6209 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 29 | | align=center | 29 | ||
| align=center | | | align=center | 7221 | ||
|- | |- | ||
| align=center | 30 | | align=center | 30 | ||
| align=center | | | align=center | 8400 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<p style="text-align:right">[[#Top | ▲ Vissza az oldal tetejére.]]</p> | |||
[[#p-Vil.C3.A1gok | ▲ Vissza a világokhoz.]] <br> | |||
[[Kezdőlap | ◄ Vissza a kezdőlapra.]] |
A lap jelenlegi, 2015. március 26., 17:10-kori változata
Nyertesek és nyeremények | |
---|---|
Végjáték | Dominancia |
Nyertes | Az a klán nyer, amelyik az összes falu 80%-át birtokolja 8 napon át megszakítás nélkül. FONTOS: Amint a legnagyobb klán eléri a 70%-os területi arányt, a klánokat zárjuk. Ha a klánok nem érik el a 80%-ot 20-06-2015-ig, akkor a legnagyobb klán nyeri a kört. |
Legnagyobb játékos: | 300 prémium pont |
Legnagyobb LET birtokosa: | 300 prémium pont |
Nyertes klán tagjai: | 300 prémium pont |
Általános beállítások | |
Zászlók | Inaktív |
Játék sebessége | 3,5 |
Egységek sebessége | 0,4 |
Morál | Inaktív |
Épület bontása | Aktív |
Szabad kereskedelem | Aktív, időbeli korlátozás az egyedi játékkezdés ideje alapján |
Legyőzött ellenfelek ranglistája | Aktív, pontok alapján |
Bevezető | Nincs |
Időkeret a kereskedés visszavonására | 5 Perc |
Időkeret a támadások visszavonására | 5 Perc |
Milliszekundum | Aktív |
Éjszakai bónusz | Aktív 23:00 és 08:00 óra között |
Alvás Üzemmód | Inaktív |
Kezdő dátum | 2015-02-20 |
Prémium szolgáltatások | |
Ingyenes Prémium fiók | Aktív, 500 és 15000 pontnál |
Ingyenes Fiókkezelő | Aktív, 10,25,100,250,500,1000 falunál |
Prémium fiók | Aktív |
Fiókkezelő | Aktív |
Farmkezelő | Aktív |
Építési idő csökkentése | Inaktív |
Azonnali befejezés | Inaktív |
Építkezés árának csökkentése | Inaktív |
Nyersanyagtermelés növelése | Inaktív |
Piaci Bónusz | Inaktív |
Piaci nyersanyagkereskedés | Inaktív |
Jutalmak | |
Jutalmak | Inaktív |
Kezdővédelem | |
Kezdők védelme | 7 nap |
Támadó : védekező arány maximális értéke | Nincs |
Játékbeállítások | |
Lovag | Aktív |
Íjászok | Aktív |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű rendszer |
Az egyszerű fejlesztési rendszer esetén az egységet a faluban csak ki kell fejleszteni az előfeltételek alapján, és utána már csak gyártani, használni. A kifejlesztett egységek ekkor azonnal a maximális támadó és védekező tudással rendelkeznek. | |
Kémrendszer | A kém csak csapatok után kémkedhet |
Külső egységek a lovag fegyverzetével SEM kémlelhetők ki. | |
Tanyaszabály | Inaktív |
Templom | Aktív |
Áltámadás | Inaktív |
Önállóan fejlődő barbár falvak | Aktív (1200 pontig) |
Barbár falvak visszabontása | Inaktív |
Milícia | |
Milícia | Inaktív |
Főnemesek | |
Főnemesek képzése | Aranyérmés rendszer |
Főnemesek olcsó újragyártása | Inaktív |
Főnemesek árának növekedése | Aktív, az előállítási költség a második nemes leképzése után nő. |
Főnemesek maximális hatótávolsága | 60 Mező |
Hűség csökkenés főnemes támadásonként | 20-35% |
Hűség növekedése | Óránként 3,5% |
Klán | |
Klánharcok elérhetők | Igen |
Támogatási rendszer | Zárt rendszer |
A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig. | |
Klántárs támadható | Igen |
Klán zárul | A klánok záródnak, amint a legnagyobb klán eléri a 70%-os területi arányt. |
Taglétszámkorlát | 30 |
Terület | |
Kezdőfalvak száma | 1 |
Barbár falvak | Aktív |
Bónuszfalvak | Aktív |
Bónuszfalvak | Fejlesztett bónuszfalvak |
Égtájválasztás | Aktív |
Helyettesítés | |
Fiók-helyettesítés | Aktív |
Korlátozott helyettesi hozzáférés | Aktív, mivel a fiók 15 nap napot volt helyettesítés alatt az elmúlt 30 nap napban. A helyettesítés véget ér, ha a fiók folyamatosan 30 napot helyettesítés alatt állt. |
Nyersanyagtermelés óránként (Fatelep, Agyagbánya, Vasbánya) | |
Szint | Egység/óra |
1 | 105 |
2 | 123 |
3 | 144 |
4 | 165 |
5 | 193 |
6 | 224 |
7 | 259 |
8 | 301 |
9 | 350 |
10 | 410 |
11 | 476 |
12 | 553 |
13 | 644 |
14 | 749 |
15 | 872 |
16 | 1012 |
17 | 1187 |
18 | 1369 |
19 | 1593 |
20 | 1855 |
21 | 2156 |
22 | 2510 |
23 | 2916 |
24 | 3392 |
25 | 3945 |
26 | 4589 |
27 | 5338 |
28 | 6209 |
29 | 7221 |
30 | 8400 |