„Klán-készségek” változatai közötti eltérés
(21 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
''' | == Klán készségek == | ||
'''Újításunk, a klán-készségek célja, hogy azok a játékosok, akik belépnek egy klánba, és ott is maradnak, előnyökhöz jussanak a közelgő harcokban.''' | |||
Ezzel a fejlesztéssel belépve egy klánba (és ott is maradva), olyan előnyökhöz juttat, amelyek segítik a játékon belüli fejlődést, és a harcokban is előnyt jelentenek. | |||
== Presztízs == | == Presztízs == | ||
[[Fájl:Prestige-Currency-80x80.png |50px|center]] | |||
Az első fogalom, az újdonsággal kapcsolatban, ami bevezetésre kerül, a "Presztízs". A Presztízs lényegében egy eszköz, amely felhasználható arra, hogy a készségek aktiválásra kerüljenek, vagy hogy adományozás után a klán képességeinek szintje növekedjen. | |||
*Minden héten, a klánhoz csatlakozás után minden játékos "Presztízst" kap jutalmul. | |||
* Ez felhasználható a saját falvak/egységek fejlesztésére, vagy a klánnak is adományozható, hogy az még több bónuszt tudjon megszerezni, és így minden játékos még erősebbé váljon. | |||
* A kapott Presztízs mennyisége függ a klánban eltöltött idő mennyiségétől. * A régebbi tagok többet kapnak, mint az újonnan érkezettek. | |||
* A Presztízs összegyűjthető, és később is felhasználható, azonban ha valaki elhagyja az adott klánt, az összegyűjtött és fel nem használt Presztízst elveszíti. | |||
== Készségek == | == Készségek == | ||
28. sor: | 33. sor: | ||
| align="center" | Szint: 1 | | align="center" | Szint: 1 | ||
| align="center" | 50 [[Fájl:Presztízs.png]] | | align="center" | 50 [[Fájl:Presztízs.png]] | ||
| align="center" | Amíg ez a készség aktiválva van, a | | align="center" | Amíg ez a készség aktiválva van, a bejövő támogatás ennyivel: n% fog gyorsabban beérni. | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | [[Fájl:Gyors_farmolás.png]] | | align="center" | [[Fájl:Gyors_farmolás.png]] | ||
34. sor: | 39. sor: | ||
| align="center" | Szint: 2 | | align="center" | Szint: 2 | ||
| align="center" | 70 [[Fájl:Presztízs.png]] | | align="center" | 70 [[Fájl:Presztízs.png]] | ||
| align="center" | Amíg ez a készség aktiválva van, a | | align="center" |Amíg ez a készség aktiválva van, a barbárok fosztogatása gyorsabb ennyivel: n%. | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | [[Fájl:Túlóra.png ]] | | align="center" | [[Fájl:Túlóra.png ]] | ||
64. sor: | 69. sor: | ||
* Bárdos: +n% támadóerő | * Bárdos: +n% támadóerő | ||
* Könnyűlovas: +n% támadóerő | * Könnyűlovas: +n% támadóerő | ||
* Lovas íjász: +n% támadóerő | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | [[Fájl:Királyi Gárda.png]] | | align="center" | [[Fájl:Királyi Gárda.png]] | ||
72. sor: | 78. sor: | ||
* Lándzsás: +n% védekezőerő | * Lándzsás: +n% védekezőerő | ||
* Kardos: +n% védekezőerő | * Kardos: +n% védekezőerő | ||
* Íjász: +n% védekezőerő | |||
|} | |} | ||
Minden klántag maga dönti el, hogy melyik, elérhető készséget akarja aktiválni a saját falvai számára. A visszaszámlálás és a fejlődést mutató csík alapján kerül kiszámításra az, hogy a készség mennyi ideig aktiválható. | |||
[[File: Bónusz_kép.png |center]] | |||
== Klán szint == | == Klán szint == | ||
A klán szint szabja meg, hogy mely képességek érhetők el a klántagok számára, ugyanúgy, ahogy a még zárt képességek szintjét is. A klán szintjének növeléséhez arra van szükség, hogy a klántagok a saját Presztízsükből adományozzanak a klánnak, hogy így növeljék az XP szintjét. Amint az XP elér egy meghatározott szintet, a klán szintje növekedni fog. | * A klán szint szabja meg, hogy mely képességek érhetők el a klántagok számára, ugyanúgy, ahogy a még zárt képességek szintjét is. | ||
* A klán szintjének növeléséhez arra van szükség, hogy a klántagok a saját Presztízsükből adományozzanak a klánnak, hogy így növeljék az XP szintjét. | |||
Bár a klán szintje soha nem lehet kevesebb nullánál, XP-t veszít, ha egy játékost kitesznek a vezetői. Az, hogy mennyi az elvesztett XP értéke attól függ, hogy a kitett játékos mióta volt a klán tagja, és jelenleg hány tagja van a klánnak. Amennyiben a klán túl sok XP-t veszít, az utoljára oldott készség ismét zárt lesz, addig, amíg az eléréséhez szükséges szintet a klán újra el nem éri. A | * Amint az XP elér egy meghatározott szintet, a klán szintje növekedni fog. | ||
* Bár a klán szintje soha nem lehet kevesebb nullánál, XP-t veszít, ha egy játékost kitesznek a vezetői. | |||
* Az, hogy mennyi az elvesztett XP értéke attól függ, hogy a kitett játékos mióta volt a klán tagja, és jelenleg hány tagja van a klánnak. | |||
* Amennyiben a klán túl sok XP-t veszít, az utoljára oldott készség ismét zárt lesz, addig, amíg az eléréséhez szükséges szintet a klán újra el nem éri. | |||
* A Klánt elhagyó játékosok nem csökkentik a klán szintjét, de a saját Presztízsük elvész. | |||
* Ha egy klán feloszlik, minden tag elveszti a Presztízsét. | |||
* Az inaktív (=piros) tagoktól való megválás nem csökkentik a klán XP szintjét. | |||
* A játékos kirakásáért elveszíthető XP mennyisége egy figyelmeztetésben lesz olvasható. | |||
[[Fájl: | [[Fájl:Klánból_kiléptetés_pont.png |300px|center]] | ||
== Küldetések == | == Küldetések == | ||
Minden héten a klán egy véletlenszerű küldetést kap, hogy további presztízst tudjon szerezni. Minden játékos bónuszt kap a küldetésben való részvételért, és egyben a klán is; a klán teljesítmény a játékosainak egyéni teljesítményének átlaga alapján kerül kiszámításra. A küldetésben való inaktivitás (= a játékos nem vesz részt), vagy az első mérföldkő elérésének hiánya az aktív küldetésben "0"-ként lesz értelmezve. Bár a meghatározott célok azonosak, a célpont meghatározása (pl. megépítendő épületek) függ attól, hogy az adott játékos mennyi ideje játszik az adott világon. Ezzel kívánjuk a feladatot mindenki számára elérhetővé tenni. | * Minden héten a klán egy véletlenszerű küldetést kap, hogy további presztízst tudjon szerezni. | ||
*Minden játékos bónuszt kap a küldetésben való részvételért, és egyben a klán is; a klán teljesítmény a játékosainak egyéni teljesítményének átlaga alapján kerül kiszámításra. | |||
*A küldetésben való inaktivitás (= a játékos nem vesz részt), vagy az első mérföldkő elérésének hiánya az aktív küldetésben "0"-ként lesz értelmezve. *Bár a meghatározott célok azonosak, a célpont meghatározása (pl. megépítendő épületek azáma) függ attól, hogy az adott játékos mennyi ideje játszik az adott világon. Ezzel kívánjuk a feladatot mindenki számára elérhetővé tenni. | |||
<center>[[Fájl:Klán_teljes1.png]]</center> | |||
<center>[[Fájl:Klán_teljes2.png ]]</center> | |||
<center>[[Fájl:Klán_teljes3.png ]]</center> | |||
== XP aktiválási szakaszok a klánok méretétől függően == | == XP aktiválási szakaszok a klánok méretétől függően == | ||
143. sor: | 167. sor: | ||
|} | |} | ||
==Képmagyarázat== | |||
<center>[[Fájl:Klán_teljes1.2.png]]</center> | |||
<center>[[Fájl:Klán_teljes2.1.png]]</center> | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Szám | |||
!Leírás | |||
|- | |||
|1 | |||
|Klán jelenlegi szintje | |||
|- | |||
|2 | |||
|Klánnév | |||
|- | |||
|3 | |||
|Folyamat sor, amely megmutatja a jelenlegi XP és a szükséges XP mennyiségét, amely a következő szint eléréséhez kell. | |||
|- | |||
|4 | |||
|Ezzel a gombbal lehet adományozni a klánnak (az XP azonnal megjelenik) | |||
|- | |||
|5 | |||
|Jelenlegi Presztízs mennyiség | |||
|- | |||
|6 | |||
|A visszaszámlálás után a játékos ennyi Presztízst fog kapni. | |||
|- | |||
|7 | |||
|Hátralévő idő, amely a jelenlegi klán-küldetés végrehajtására megmaradt. | |||
|- | |||
|8 | |||
|A játékos és a klánjának a haladását mutató folyamatsor, és a Presztízs mennyisége, amit a mérföldkövek teljesítése után kapni fognak. | |||
|- | |||
|9 | |||
|Készségek (elérhetők kiemelve) | |||
|- | |||
|10 | |||
|Aktív klán készségek (ha van ilyen) | |||
|} | |||
== Összefoglaló videó == | == Összefoglaló videó == | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=BFX26qlB7JI Ismertető videó] | [https://www.youtube.com/watch?v=BFX26qlB7JI Ismertető videó] |
A lap jelenlegi, 2020. május 10., 10:10-kori változata
Klán készségek
Újításunk, a klán-készségek célja, hogy azok a játékosok, akik belépnek egy klánba, és ott is maradnak, előnyökhöz jussanak a közelgő harcokban.
Ezzel a fejlesztéssel belépve egy klánba (és ott is maradva), olyan előnyökhöz juttat, amelyek segítik a játékon belüli fejlődést, és a harcokban is előnyt jelentenek.
Presztízs
Az első fogalom, az újdonsággal kapcsolatban, ami bevezetésre kerül, a "Presztízs". A Presztízs lényegében egy eszköz, amely felhasználható arra, hogy a készségek aktiválásra kerüljenek, vagy hogy adományozás után a klán képességeinek szintje növekedjen.
- Minden héten, a klánhoz csatlakozás után minden játékos "Presztízst" kap jutalmul.
- Ez felhasználható a saját falvak/egységek fejlesztésére, vagy a klánnak is adományozható, hogy az még több bónuszt tudjon megszerezni, és így minden játékos még erősebbé váljon.
- A kapott Presztízs mennyisége függ a klánban eltöltött idő mennyiségétől. * A régebbi tagok többet kapnak, mint az újonnan érkezettek.
- A Presztízs összegyűjthető, és később is felhasználható, azonban ha valaki elhagyja az adott klánt, az összegyűjtött és fel nem használt Presztízst elveszíti.
Készségek
Jelenleg hét készség közül lehet választani. Mindegyik a játék egy-egy speciális területére ad bónuszt, és az aktiválásukért Presztízs pontokkal kell fizetni. Mindegyik képességet a klán egészének fejlődése teszi elérhetővé, és az erejük is a klán szintjének növekedésével emelkedik. Mindegyik klántag szabadon dönthet arról, hogy melyik elérhető készséget kívánja aktiválni falvaira. A készségek folyamatosan aktívak, és a menü jobb oldalán érhetők el. A visszaszámláló és a folyamatábra mutatja meg, hogy a készség még mennyi ideig aktív.
A következő táblázat áttekintést ad a készségekről, a hatásukról, és a költségekről.
Képesség kép | Képesség név | Elérhető | Költség | Hatás |
---|---|---|---|---|
Barátság | Szint: 1 | 50 Fájl:Presztízs.png | Amíg ez a készség aktiválva van, a bejövő támogatás ennyivel: n% fog gyorsabban beérni. | |
Gyors farmolás | Szint: 2 | 70 Fájl:Presztízs.png | Amíg ez a készség aktiválva van, a barbárok fosztogatása gyorsabb ennyivel: n%. | |
Túlóra | Szint: 4 | 100 Fájl:Presztízs.png |
| |
Technokrácia | Szint: 6 | 100 Fájl:Presztízs.png | Minden építkezés gyorsabb ennyivel: +n% | |
Sorozás | Szint: 8 | 100 Fájl:Presztízs.png | Minden toborzás gyorsabb ennyivel: +n% | |
Előőrs | Szint: 10 | 140 Fájl:Presztízs.png |
| |
Királyi Gárda | Szint: 10 | 140 Fájl:Presztízs.png |
|
Minden klántag maga dönti el, hogy melyik, elérhető készséget akarja aktiválni a saját falvai számára. A visszaszámlálás és a fejlődést mutató csík alapján kerül kiszámításra az, hogy a készség mennyi ideig aktiválható.
Klán szint
- A klán szint szabja meg, hogy mely képességek érhetők el a klántagok számára, ugyanúgy, ahogy a még zárt képességek szintjét is.
- A klán szintjének növeléséhez arra van szükség, hogy a klántagok a saját Presztízsükből adományozzanak a klánnak, hogy így növeljék az XP szintjét.
- Amint az XP elér egy meghatározott szintet, a klán szintje növekedni fog.
- Bár a klán szintje soha nem lehet kevesebb nullánál, XP-t veszít, ha egy játékost kitesznek a vezetői.
- Az, hogy mennyi az elvesztett XP értéke attól függ, hogy a kitett játékos mióta volt a klán tagja, és jelenleg hány tagja van a klánnak.
- Amennyiben a klán túl sok XP-t veszít, az utoljára oldott készség ismét zárt lesz, addig, amíg az eléréséhez szükséges szintet a klán újra el nem éri.
- A Klánt elhagyó játékosok nem csökkentik a klán szintjét, de a saját Presztízsük elvész.
- Ha egy klán feloszlik, minden tag elveszti a Presztízsét.
- Az inaktív (=piros) tagoktól való megválás nem csökkentik a klán XP szintjét.
- A játékos kirakásáért elveszíthető XP mennyisége egy figyelmeztetésben lesz olvasható.
Küldetések
- Minden héten a klán egy véletlenszerű küldetést kap, hogy további presztízst tudjon szerezni.
- Minden játékos bónuszt kap a küldetésben való részvételért, és egyben a klán is; a klán teljesítmény a játékosainak egyéni teljesítményének átlaga alapján kerül kiszámításra.
- A küldetésben való inaktivitás (= a játékos nem vesz részt), vagy az első mérföldkő elérésének hiánya az aktív küldetésben "0"-ként lesz értelmezve. *Bár a meghatározott célok azonosak, a célpont meghatározása (pl. megépítendő épületek azáma) függ attól, hogy az adott játékos mennyi ideje játszik az adott világon. Ezzel kívánjuk a feladatot mindenki számára elérhetővé tenni.
XP aktiválási szakaszok a klánok méretétől függően
Szint | Klánlimit | |||
---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40+ | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 100 | 200 | 300 | 400 |
3 | 246 | 492 | 739 | 985 |
4 | 417 | 834 | 1.251 | 1.668 |
5 | 606 | 1.213 | 1.819 | 2.425 |
6 | 810 | 1.621 | 2.431 | 3.241 |
7 | 1.027 | 2.054 | 3.081 | 4.108 |
8 | 1.255 | 2.510 | 3.765 | 5.020 |
9 | 1.493 | 2.986 | 4.479 | 5.971 |
10 | 1.740 | 3.480 | 5.220 | 6.959 |
11 | 1.995 | 3.991 | 5.986 | 7.981 |
12 | 2.258 | 4.517 | 6.775 | 9.034 |
13 | 2.529 | 5.058 | 7.587 | 10.116 |
14 | 2.806 | 5.612 | 8.419 | 11.225 |
15 | 3.090 | 6.180 | 9.270 | 12.360 |
16 | 3.380 | 6.760 | 10.140 | 13.520 |
17 | 3.676 | 7.352 | 11.028 | 14.703 |
18 | 3.977 | 7.955 | 11.932 | 15.909 |
19 | 4.284 | 8.568 | 12.852 | 17.136 |
20 | 4.596 | 9.192 | 13.788 | 18.384 |
Összesen | 40.285 | 80.575 | 120.862 | 161.145 |
Képmagyarázat
Szám | Leírás |
---|---|
1 | Klán jelenlegi szintje |
2 | Klánnév |
3 | Folyamat sor, amely megmutatja a jelenlegi XP és a szükséges XP mennyiségét, amely a következő szint eléréséhez kell. |
4 | Ezzel a gombbal lehet adományozni a klánnak (az XP azonnal megjelenik) |
5 | Jelenlegi Presztízs mennyiség |
6 | A visszaszámlálás után a játékos ennyi Presztízst fog kapni. |
7 | Hátralévő idő, amely a jelenlegi klán-küldetés végrehajtására megmaradt. |
8 | A játékos és a klánjának a haladását mutató folyamatsor, és a Presztízs mennyisége, amit a mérföldkövek teljesítése után kapni fognak. |
9 | Készségek (elérhetők kiemelve) |
10 | Aktív klán készségek (ha van ilyen) |