„Nemes-korlát és szükséges aranyérmék (5000-10000)” változatai közötti eltérés

Innen: Tribalwars Wiki HU
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
216. sor: 216. sor:
| align='center' |35.2842 mill.
| align='center' |35.2842 mill.
| align='center' |987.958 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |987.958 bill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.0585 btrill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.0585 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |882.105 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |882.105 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
|-
| align='center' |8500
| align='center' |8500
| align='center' |36.1292 mill.
| align='center' |36.1292 mill.
| align='center' |10.1162 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.01162 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |10.8388 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.08388 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |9.03231 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |903.231 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |8600
| align='center' |8600
| align='center' |36.9843 mill.
| align='center' |36.9843 mill.
| align='center' |10.3556 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.03556 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |11.0953 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.10953 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |9.24607 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |924.608 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |8700
| align='center' |8700
| align='center' |37.8494 mill.
| align='center' |37.8494 mill.
| align='center' |10.5978 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.05978 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |11.3548 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.13548 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |9.46234 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |946.234 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |8800
| align='center' |8800
| align='center' |38.7244 mill.
| align='center' |38.7244 mill.
| align='center' |10.8428 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.08428 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |11.6173 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.16173 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |9.6811 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |968.11 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |8900
| align='center' |8900
| align='center' |39.6095 mill.
| align='center' |39.6095 mill.
| align='center' |11.0906 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.10906 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |11.8828 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.18828 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |9.90236 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |990.236 bill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |9000
| align='center' |9000
| align='center' |40.5045 mill.
| align='center' |40.5045 mill.
| align='center' |11.3413 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.13413 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |12.1514 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.21514 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |10.1261 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |1.01261 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |9100
| align='center' |9100
| align='center' |41.4096 mill.
| align='center' |41.4096 mill.
| align='center' |11.5947 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.15947 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |12.4229 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.24229 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |10.3524 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |1.03524 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |9200
| align='center' |9200
| align='center' |42.3246 mill.
| align='center' |42.3246 mill.
| align='center' |11.8509 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.18509 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |12.6974 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.26974 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |10.5811 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |1.05811 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |9300
| align='center' |9300
| align='center' |43.2497 mill.
| align='center' |43.2497 mill.
| align='center' |12.1099 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.21099 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |12.9749 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.29749 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |10.8124 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |1.08124 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |9400
| align='center' |9400
| align='center' |44.1847 mill.
| align='center' |44.1847 mill.
| align='center' |12.3717 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.23717 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |13.2554 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.32554 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |11.0462 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |1.10462 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |9500
| align='center' |9500
| align='center' |45.1298 mill.
| align='center' |45.1298 mill.
| align='center' |12.6363 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.26363 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |13.5389 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.35389 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |11.2824 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |1.12824 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |9600
| align='center' |9600
| align='center' |46.0848 mill.
| align='center' |46.0848 mill.
| align='center' |12.9037 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.29037 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |13.8254 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.38254 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |11.5212 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |1.15212 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |9700
| align='center' |9700
| align='center' |47.0498 mill.
| align='center' |47.0498 mill.
| align='center' |13.174 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.3174 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |14.115 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.4115 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |11.7625 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |1.17625 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |9800
| align='center' |9800
| align='center' |48.0249 mill.
| align='center' |48.0249 mill.
| align='center' |13.447 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.3447 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |14.4075 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.44075 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |12.0062 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |1.20062 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |9900
| align='center' |9900
| align='center' |49.01 mill.
| align='center' |49.01 mill.
| align='center' |13.7228 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.37228 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |14.703 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.4703 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |12.2525 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |1.22525 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|-
|-
| align='center' |10000
| align='center' |10000
| align='center' |50.005 mill.
| align='center' |50.005 mill.
| align='center' |14.0014 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |1.40014 trill.[[Fájl:holz.png|Fa|link=]]
| align='center' |15.0015 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |1.50015 trill.[[Fájl:lehm.png|Agyag|link=]]
| align='center' |12.5013 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
| align='center' |1.25012 trill.[[Fájl:eisen.png|Vas|link=]]
|}
|}
</div>
</div>
{{vége}}
{{vége}}

A lap jelenlegi, 2015. június 19., 11:29-kori változata

A főnemesek képzéséhez aranyérmékre van szükségünk, amelyeket az akadémián verethetünk le, és nyersanyagba kerülnek.

Itt megtalálható, hogy mennyi aranyérmére van szükségünk egy bizonyos nemes-korlát eléréséhez. Melléje még az aranyérmékhez szükséges összes nyersanyagot is feltüntettük.

Képlet: [x*(x+1)]/2, ahol x a főnemes-korlát

0-100 faluig 100-1000 falu 1000-5000 falu 5000-10000 falu
Nemes-korlát Aranyérmék Fa Agyag Vas
5000 12.5025 mill. 350.07 bill.Fa 375.075 bill.Agyag 312.562 bill.Vas
5100 13.0076 mill. 364.211 bill.Fa 390.226 bill.Agyag 325.189 bill.Vas
5200 13.5226 mill. 378.633 bill.Fa 405.678 bill.Agyag 338.065 bill.Vas
5300 14.0477 mill. 393.334 bill.Fa 421.43 bill.Agyag 351.191 bill.Vas
5400 14.5827 mill. 408.316 bill.Fa 437.481 bill.Agyag 364.567 bill.Vas
5500 15.1278 mill. 423.577 bill.Fa 453.832 bill.Agyag 378.194 bill.Vas
5600 15.6828 mill. 439.118 bill.Fa 470.484 bill.Agyag 392.07 bill.Vas
5700 16.2478 mill. 454.94 bill.Fa 487.435 bill.Agyag 406.196 bill.Vas
5800 16.8229 mill. 471.041 bill.Fa 504.687 bill.Agyag 420.572 bill.Vas
5900 17.4079 mill. 487.423 bill.Fa 522.239 bill.Agyag 435.199 bill.Vas
6000 18.003 mill. 504.084 bill.Fa 540.09 bill.Agyag 450.075 bill.Vas
6100 18.608 mill. 521.025 bill.Fa 558.241 bill.Agyag 465.201 bill.Vas
6200 19.2231 mill. 538.247 bill.Fa 576.693 bill.Agyag 480.577 bill.Vas
6300 19.8482 mill. 555.748 bill.Fa 595.444 bill.Agyag 496.204 bill.Vas
6400 20.4832 mill. 573.53 bill.Fa 614.496 bill.Agyag 512.08 bill.Vas
6500 21.1283 mill. 591.591 bill.Fa 633.847 bill.Agyag 528.206 bill.Vas
6600 21.7833 mill. 609.932 bill.Fa 653.499 bill.Agyag 544.582 bill.Vas
6700 22.4484 mill. 628.554 bill.Fa 673.451 bill.Agyag 561.209 bill.Vas
6800 23.1234 mill. 647.455 bill.Fa 693.702 bill.Agyag 578.085 bill.Vas
6900 23.8085 mill. 666.637 bill.Fa 714.254 bill.Agyag 595.211 bill.Vas
7000 24.5035 mill. 686.098 bill.Fa 735.105 bill.Agyag 612.587 bill.Vas
7100 25.2085 mill. 705.839 bill.Fa 756.256 bill.Agyag 630.214 bill.Vas
7200 25.9236 mill. 725.861 bill.Fa 777.708 bill.Agyag 648.09 bill.Vas
7300 26.6486 mill. 746.162 bill.Fa 799.46 bill.Agyag 666.216 bill.Vas
7400 27.3837 mill. 766.744 bill.Fa 821.511 bill.Agyag 684.592 bill.Vas
7500 28.1288 mill. 787.605 bill.Fa 843.862 bill.Agyag 703.219 bill.Vas
7600 28.8838 mill. 808.746 bill.Fa 866.514 bill.Agyag 722.095 bill.Vas
7700 29.6488 mill. 830.168 bill.Fa 889.466 bill.Agyag 741.221 bill.Vas
7800 30.4239 mill. 851.869 bill.Fa 912.717 bill.Agyag 760.597 bill.Vas
7900 31.209 mill. 873.851 bill.Fa 936.269 bill.Agyag 780.224 bill.Vas
8000 32.004 mill. 896.112 bill.Fa 960.12 bill.Agyag 800.1 bill.Vas
8100 32.809 mill. 918.653 bill.Fa 984.271 bill.Agyag 820.226 bill.Vas
8200 33.6241 mill. 941.475 bill.Fa 1.00872 trill.Agyag 840.602 bill.Vas
8300 34.4492 mill. 964.576 bill.Fa 1.03347 trill.Agyag 861.229 bill.Vas
8400 35.2842 mill. 987.958 bill.Fa 1.0585 trill.Agyag 882.105 bill.Vas
8500 36.1292 mill. 1.01162 trill.Fa 1.08388 trill.Agyag 903.231 bill.Vas
8600 36.9843 mill. 1.03556 trill.Fa 1.10953 trill.Agyag 924.608 bill.Vas
8700 37.8494 mill. 1.05978 trill.Fa 1.13548 trill.Agyag 946.234 bill.Vas
8800 38.7244 mill. 1.08428 trill.Fa 1.16173 trill.Agyag 968.11 bill.Vas
8900 39.6095 mill. 1.10906 trill.Fa 1.18828 trill.Agyag 990.236 bill.Vas
9000 40.5045 mill. 1.13413 trill.Fa 1.21514 trill.Agyag 1.01261 trill.Vas
9100 41.4096 mill. 1.15947 trill.Fa 1.24229 trill.Agyag 1.03524 trill.Vas
9200 42.3246 mill. 1.18509 trill.Fa 1.26974 trill.Agyag 1.05811 trill.Vas
9300 43.2497 mill. 1.21099 trill.Fa 1.29749 trill.Agyag 1.08124 trill.Vas
9400 44.1847 mill. 1.23717 trill.Fa 1.32554 trill.Agyag 1.10462 trill.Vas
9500 45.1298 mill. 1.26363 trill.Fa 1.35389 trill.Agyag 1.12824 trill.Vas
9600 46.0848 mill. 1.29037 trill.Fa 1.38254 trill.Agyag 1.15212 trill.Vas
9700 47.0498 mill. 1.3174 trill.Fa 1.4115 trill.Agyag 1.17625 trill.Vas
9800 48.0249 mill. 1.3447 trill.Fa 1.44075 trill.Agyag 1.20062 trill.Vas
9900 49.01 mill. 1.37228 trill.Fa 1.4703 trill.Agyag 1.22525 trill.Vas
10000 50.005 mill. 1.40014 trill.Fa 1.50015 trill.Agyag 1.25012 trill.Vas

▲ Vissza az oldal tetejére.

◄ Vissza a kezdőlapra.