„Kalendárium” változatai közötti eltérés

Innen: Tribalwars Wiki HU
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
8. sor: 8. sor:
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-01-31
| align="center" | 2014-02-14
| align="center" | v19 indulása
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-02-14
| align="center" | Valentin nap
| align="center" | Valentin nap
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-03-08
| align="center" | 2014-03-08
| align="center" | Nőnap  
| align="center" | Nőnap  
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-03-15
| align="center" | 2014-03-15
| align="center" | Nemzeti Ünnep
| align="center" | Nemzeti Ünnep
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-03-31
| align="center" | Húsvét
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
32. sor: 24. sor:
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-05-01
| align="center" | 2014-04-20
| align="center" | Munka ünnepe
| align="center" | Húsvét
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-05-05
| align="center" | 2014-05-05
| align="center" | Anyák napja
| align="center" | Anyák napja
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-05-08
| align="center" | 2014-05-08
| align="center" | Klánháború Születésnap
| align="center" | Klánháború Születésnap
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-05-19 és 20
| align="center" | 2014-06-01
| align="center" | Pünkösd
| align="center" | Gyereknap
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-05-26
| align="center" | 2014-06-08 és 09
| align="center" | Gyereknap
| align="center" | Pünkösd
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-06-24
| align="center" | 2014-06-23
| align="center" | Szent Iván éjjele
| align="center" | Szent Iván éjjele
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-08-20
| align="center" | 2014-08-20
| align="center" | Szent István napja
| align="center" | Szent István napja
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-10-23
| align="center" | 2014-10-23
| align="center" | Nemzeti ünnep
| align="center" | Nemzeti ünnep
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-10-31
| align="center" | 2014-10-31
| align="center" | Halloween
| align="center" | Halloween
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-11-01
| align="center" | 2014-11-01
| align="center" | Mindszentek Napja
| align="center" | Mindszentek Napja
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-12-05
| align="center" | 2014-12-05
| align="center" | Télapó
| align="center" | Télapó
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-12-24,25,26
| align="center" | 2014-12-24,25,26
| align="center" | Karácsony
| align="center" | Karácsony
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2013-12-31
| align="center" | 20134-12-31
| align="center" | Szilveszter
| align="center" | Szilveszter
|-
|-
|- bgcolor="#F4E4BC"
|- bgcolor="#F4E4BC"
| align="center" | 2014-01-01
| align="center" | 2015-01-01
| align="center" | Újév  
| align="center" | Újév  
|}
|}

A lap 2014. február 5., 17:48-kori változata

Eseménynaptár
Időpont Események
2014-02-14 Valentin nap
2014-03-08 Nőnap
2014-03-15 Nemzeti Ünnep
2013-04-01 Bolondok napja
2014-04-20 Húsvét
2014-05-05 Anyák napja
2014-05-08 Klánháború Születésnap
2014-06-01 Gyereknap
2014-06-08 és 09 Pünkösd
2014-06-23 Szent Iván éjjele
2014-08-20 Szent István napja
2014-10-23 Nemzeti ünnep
2014-10-31 Halloween
2014-11-01 Mindszentek Napja
2014-12-05 Télapó
2014-12-24,25,26 Karácsony
20134-12-31 Szilveszter
2015-01-01 Újév