Világ 1-18
Jump to navigation
Beállítások | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyertes Klán | BFK | WEST | PPLGEW | WAZZE | Sparta | Szkíta | |
Végjáték | Terület | Terület | Terület | Terület | Terület | Terület | |
Zászló | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | |
Játék sebessége | 1 | 1,6 | 1 | 1 | 2 | 0,8 | |
Egységek sebessége | 1 | 0,625 | 1 | 1 | 0,5 | 1,25 | |
Csapat, visszavonási idő | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Kereskedelem vissz. idő | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Éjszakai bónusz | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | |
Alvómód | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | |
Lovag | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív | Aktív | Aktív | |
Íjász | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív | Aktív | Aktív | |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | Egyszerű | 3 szintes | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű | |
Kémrendszer* | Normál | Normál | Fejlesztett | Normál | Normál | Normál | |
Támogatás** | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | |
Templom | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív | Aktív | Inaktív | |
Áltámadás | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
Barbárok mérete | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Barbárok visszabontása | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | |
Milícia | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | |
Aranyérme | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív | Aktív | Aktív | |
Tárolós rendszer | Inaktív | Inaktív | Aktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | Aktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | |
Nemes távolság | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | |
Klán létszámkorlát | 120 | 100 | 50 | 150 | 80 | Inaktív | |
Beállítások | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | |
Nyertes Klán | VHELME | INSO | MHC | align="center" | CoTR | =SZK= | |
Végjáték | Terület | Terület | Terület | Terület | Terület | Terület | |
Zászló | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | |
Játék sebessége | 1 | 1 | 2 | 1,6 | 1 | 1,5 | |
Egységek sebessége | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | |
Csapat, visszavonási idő | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
Kereskedelem vissz. idő | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | |
Éjszakai bónusz | 00-08 | 00-07 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | |
Alvómód | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív | |
Lovag | Aktív | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív | Aktív | |
Íjász | Aktív | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív | Aktív | |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű | 10 szintes | |
Kémrendszer* | Normál | Normál | Emelt | Emelt | Normál | Normál | |
Támogatás** | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | |
Templom | Inaktív | Aktív | Inaktív | Inaktív | Aktív | Inaktív | |
Áltámadás | 1% | 1% | 1% | Inaktív | Inaktív | Inaktív | |
Barbárok mérete | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
Barbárok visszabontása | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | |
Milícia | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív | Aktív | |
Aranyérme | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | |
Tárolós rendszer | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | |
Nemes távolság | 200 | 100 | 200 | 150 | 200 | 100 | |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 35-45 | |
Klán létszámkorlát | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Beállítások | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | |
Nyertes Klán | =MH= | Horda | This is Sparta | ODA | NF | *Unió | |
Végjáték | Dominancia | Titkok | Titkok | Titkok | Dominancia | Dominancia | |
Zászló | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív | Aktív | |
Játék sebessége | 1,2 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | |
Egységek sebessége | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1 | 0.67 | |
Csapat, visszavonási idő | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Kereskedelem vissz. idő | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Éjszakai bónusz | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-07 | 00-07 | |
Alvómód | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | |
Lovag | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | |
Íjász | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív | |
Fejlesztési rendszer | 3 szintes | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű | |
Kémrendszer* | Fejlesztett* | Normál | Normál | Normál | Normál | Normál | |
Támogatás** | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Zárt | Nyílt | Nyílt | |
Templom | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív | Aktív | Inaktív | |
Áltámadás | 1% | Inaktív | 1% | 1% | 1% | Inaktív | |
Barbárok mérete | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | |
Barbárok visszabontása | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív | - | Aktív | |
Milícia | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Inaktív | |
Aranyérme | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív | Aktív | Aktív | |
Tárolós rendszer | Inaktív | Inaktív | Aktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | Aktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | |
Nemes távolság | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | |
Klán létszámkorlát | 100 | 100 | 80 | 100 | 75 | 75 |
* Kémrendszer
Normál beállítás: A kém csapatok, épületek és nyersanyagok után kémkedhet
Emelt: A kém csapatok, épületek, nyersanyagok és idegen egységek után kémkedhet
Fejlesztett: A kémekre hat a fejlesztés.
** Támogatás
Nyitott rendszer: Támogatás bárkinek küldhető.
Zárt rendszer: A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig.