Őrtorony
Az Őrtorony a játék új eleme, egy új épület, amely nem helyettesít egy, már megszokott épületet sem. Az Őrtorony feladata az, hogy folyamatosan figyelje a hatókörében található seregmozgásokat, és amikor egy új támadás ér a hatókörébe, automatikusan jelezzen. Az Őrtorony automatikusan jelez és címkéz, nem számít, hogy a célfalu a körzetében van-e vagy sem, az egyedüli, ami számít, hogy a támadó sereg átutazik a hatósugáron.
Az őrtorony segít mind a kezdő, mind a tapasztalt játékosoknak, hogy információkat gyűjtsenek, különös tekintettel a játék középső időszakára. Röviden összefoglalva képes felderíteni minden bejövő támadást ami áthatol a körzetén, és automatikusan címkézi őket a legfontosabb információkkal. Természetesen az őrtoronynak magas a költsége, amely a stratégiai elhelyezést kíván, és a támadó szellemű játékosoknak szép célpontja lesz.
Jeder Spieler kann beliebig viel Wachtürme bauen. Diese können mit Katapulten zerstört werden.
Wachturm | |
---|---|
ab Stufe 1: | 75px|Wachturm |
ab Stufe 5: | 75px|Wachturm |
ab Stufe 15: | 75px|Wachturm |
Kleine Grafik: | Wachturm |
Ausbaustufen: | 20 |
Voraussetzungen: |
|
Funktion
Und so funktioniert der Wachturm:
- Jeder Angriff der sich innerhalb der Reichweite eines Wachturms befindet, wird mit der Truppenstärke getagged und ob dieser von einem Adelsgeschlecht angeführt wird.
- Dies betrifft nicht nur Angriffe auf Dörfer, die in der Reichweite eines Wachturms liegen, sondern auch Angriffe, die die Reichweite eines Wachturms passieren.
- Die Tags bleiben erhalten auch wenn der Angriff sich wieder außerhalb der Reichweite eines Wachturms ist.
- Die Tags werden in der Dorfübersicht angezeigt. Spieler mit einem aktiven Premium-Account sehen diese auch in der Eintreffend-Übersicht.
- Die Reichweite kann durch das Ausbauen des Wachturms erhöht werden.
- In der Browser-Version wird die Reichweite des Wachturms auf der Karte dargestellt. Benutzer der mobilen Versionen müssen dazu die Wachturm-Seite aufrufen.
- Wird ein ankommender Angriff entdeckt, ist aber noch nicht in der Reichweite des Wachturms, ist dieser mit einer Axt und einem Auge markiert.
Klickt man auf einen Wachturm, öffnet sich die Seite des Wachturms mit einer kurzen Beschreibung des Gebäudes und einer Karte, die die aktuelle Reichweite dieses Wachturms auf der kleinen Karte grafisch darstellt.
Weitere Fakten zum Wachturm
Baukosten und benötigte Bauernhofplätze
Stufe | Rohstoffe | Bauernhofplätze Bevölkerung | |||
---|---|---|---|---|---|
Holz Holz | Lehm Lehm | Eisen Eisen | je Stufe | insgesamt | |
1 | 12.000 | 14.000 | 10.000 | 500 | 500 |
2 | 14.040 | 16.380 | 11.800 | 90 | 590 |
3 | 16.427 | 19.165 | 13.924 | 106 | 696 |
4 | 19.219 | 22.423 | 16.430 | 126 | 822 |
5 | 22.487 | 26.234 | 19.388 | 147 | 969 |
6 | 26.309 | 30.694 | 22.878 | 175 | 1.144 |
7 | 30.782 | 35.912 | 26.996 | 206 | 1.350 |
8 | 36.015 | 42.017 | 31.855 | 243 | 1.593 |
9 | 42.137 | 49.160 | 37.589 | 286 | 1.879 |
10 | 49.301 | 57.518 | 44.355 | 339 | 2.218 |
11 | 57.682 | 67.296 | 52.338 | 399 | 2.617 |
12 | 67.488 | 78.736 | 61.759 | 471 | 3.088 |
13 | 78.961 | 92.121 | 72.876 | 556 | 3.644 |
14 | 92.384 | 107.782 | 85.994 | 656 | 4.300 |
15 | 108.089 | 126.104 | 101.472 | 774 | 5.074 |
16 | 126.465 | 147.542 | 119.737 | 913 | 5.987 |
17 | 147.964 | 172.624 | 141.290 | 1.078 | 7.065 |
18 | 173.117 | 201.970 | 166.722 | 1.271 | 8.336 |
19 | 202.547 | 236.305 | 196.733 | 1.501 | 9.837 |
20 | 236.981 | 276.477 | 232.144 | 1.770 | 11.607 |
Reichweite
Je weiter der Wachturm ausgebaut ist, desto größer ist die Reichweite des Wachturms:
Stufe | Reichweite |
---|---|
1 | 1,1 Felder |
2 | 1,3 Felder |
3 | 1,5 Felder |
4 | 1,7 Felder |
5 | 2,0 Felder |
6 | 2,3 Felder |
7 | 2,6 Felder |
8 | 3,0 Felder |
9 | 3,4 Felder |
10 | 3,9 Felder |
11 | 4,4 Felder |
12 | 5,1 Felder |
13 | 5,8 Felder |
14 | 6,7 Felder |
15 | 7,6 Felder |
16 | 8,7 Felder |
17 | 10,0 Felder |
18 | 11,5 Felder |
19 | 13,1 Felder |
20 | 15,0 Felder |
Tagging von Angriffen
Icon | Bedeutung |
---|---|
Bild:Attack_small.png | Kleiner Angriff (1 - 1000 Truppen) |
Bild:Attack_medium.png | Mittlerer Angriff (1001 - 5000 Truppen) |
Bild:Attack_large.png | Großer Angriff (mehr als 5000 Truppen) |
link=Adelsgeschlecht | Der Angriff enthält ein Adelsgeschlecht |
Bild:Wt_attack.png | Anzeige wenn ein Angriff von einem Wachturm getagged wird, aber der Angriff noch nicht in Reichweite ist |