Lezárt világok
Jump to navigation
Beállítások | V4 | V5 | V7 | V9 | V10 | V | V14 | V16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Végjáték | Terület | Terület | Terület | Terület | Terület | Terület | Titok | Titok |
Játék sebessége | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Egységek sebessége | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||||
Csapat, visszavonási idő | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Keresk., visszavonási idő | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Éjszakai bónusz | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | ||||
Alvómód | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Lovag | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | ||||
Íjász | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | ||||
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű | |||||
Kémrendszer | Normál* | Normál* | Normál* | |||||
Támogatás | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Zárt |
Templom | Aktív | Aktív | Inaktív | |||||
Áltámadás | 1% | 1% | 1% | |||||
Barbárok mérete | 3000 | 3000 | 1500 | |||||
Milícia | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | ||||
Aranyérme | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | ||||
Tárolós rendszer | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | ||||
Nemes távolság | 100 | 100 | 200 | 200 | ||||
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Klán létszámkorlát | 150 | 80 | 100 | 100 | ||||
* Kémrendszer Normál beállítás: A kém csapatok, épületek és nyersanyagok után kémkedhet