„Világ 37-54” változatai közötti eltérés

Innen: Tribalwars Wiki HU
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
19. sor: 19. sor:
| align="center" width="35%"| '''Végjáték'''  
| align="center" width="35%"| '''Végjáték'''  
| align="center" | Terület
| align="center" | Terület
| align="center" | -
| align="center" | Terület
| align="center" | Terület
| align="center" | Terület
| align="center" | Terület
| align="center" | Terület
27. sor: 27. sor:
| align="center" | '''Játék sebessége'''
| align="center" | '''Játék sebessége'''
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 1.5
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1.7
| align="center" | 1.7
35. sor: 35. sor:
| align="center" | '''Egységek sebessége'''
| align="center" | '''Egységek sebessége'''
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 0.67
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0.6
| align="center" | 0.6
43. sor: 43. sor:
| align="center" | '''Csapat, visszavonási idő'''
| align="center" | '''Csapat, visszavonási idő'''
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
51. sor: 51. sor:
| align="center" | '''Keresk., visszavonási idő'''
| align="center" | '''Keresk., visszavonási idő'''
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
59. sor: 59. sor:
| align="center" | '''Lovag'''
| align="center" | '''Lovag'''
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | -
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
67. sor: 67. sor:
| align="center" | '''Íjász'''
| align="center" | '''Íjász'''
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | -
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
75. sor: 75. sor:
| align="center" | '''Templom'''
| align="center" | '''Templom'''
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Inaktív
| align="center" | -
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Inaktív
83. sor: 83. sor:
| align="center" | '''Őrtorony'''
| align="center" | '''Őrtorony'''
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Inaktív
| align="center" | -
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
91. sor: 91. sor:
| align="center" |''' Áltámadás'''
| align="center" |''' Áltámadás'''
| align="center" | 1%
| align="center" | 1%
| align="center" | -
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Inaktív
| align="center" | 2%
| align="center" | 2%
99. sor: 99. sor:
| align="center" | '''Barbárok mérete'''
| align="center" | '''Barbárok mérete'''
| align="center" | 3000
| align="center" | 3000
| align="center" | -
| align="center" | 4000
| align="center" | 3000
| align="center" | 3000
| align="center" | 3500
| align="center" | 3500
107. sor: 107. sor:
| align="center" | '''Barbárok visszabontása'''
| align="center" | '''Barbárok visszabontása'''
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | -
| align="center" | Aktív
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
115. sor: 115. sor:
| align="center" | '''Zászló'''
| align="center" | '''Zászló'''
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | -
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
123. sor: 123. sor:
| align="center" | '''Milícia'''
| align="center" | '''Milícia'''
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Inaktív
| align="center" | -
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Inaktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
131. sor: 131. sor:
| align="center" | '''Aranyérme'''
| align="center" | '''Aranyérme'''
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | -
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
| align="center" | Aktív
139. sor: 139. sor:
| align="center" | '''Nemes távolság'''
| align="center" | '''Nemes távolság'''
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | -
| align="center" | 100
| align="center" | 80
| align="center" | 80
| align="center" | 80
| align="center" | 80
147. sor: 147. sor:
| align="center" | '''Hűség csökkenés'''
| align="center" | '''Hűség csökkenés'''
| align="center" | 20-35
| align="center" | 20-35
| align="center" | -
| align="center" | 20-35
| align="center" | 20-35
| align="center" | 20-35
| align="center" | 20-35
| align="center" | 20-35
155. sor: 155. sor:
| align="center" | '''Klán létszámkorlát'''
| align="center" | '''Klán létszámkorlát'''
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | -
| align="center" | 40
| align="center" | 60
| align="center" | 60
| align="center" | 40
| align="center" | 40
163. sor: 163. sor:
| align="center" | '''Támogatás*'''
| align="center" | '''Támogatás*'''
| align="center" | Nyílt
| align="center" | Nyílt
| align="center" | -
| align="center" | Nyílt
| align="center" | Nyílt
| align="center" | Nyílt
| align="center" | Nyílt
| align="center" | Nyílt
171. sor: 171. sor:
| align="center" | '''Éjszakai bónusz'''
| align="center" | '''Éjszakai bónusz'''
| align="center" | 00:00-08:00
| align="center" | 00:00-08:00
| align="center" | -
| align="center" | 23:00-08:00
| align="center" | 00:00-08:00
| align="center" | 00:00-08:00
| align="center" | 23:00-08:00
| align="center" | 23:00-08:00

A lap 2017. október 2., 13:56-kori változata

Beállítások V37 V38 V39 V40 V41 V42
Nyertes Klán -SQ- =R= FS SPARTA
Végjáték Terület Terület Terület Terület - -
Játék sebessége 1 1.5 1 1.7 - -
Egységek sebessége 1 0.67 1 0.6 - -
Csapat, visszavonási idő 10 10 10 10 - -
Keresk., visszavonási idő 10 10 10 10 - -
Lovag Aktív Aktív Aktív Aktív - -
Íjász Aktív Aktív Aktív Aktív - -
Templom Inaktív Inaktív Inaktív Inaktív - -
Őrtorony Inaktív Inaktív Aktív Aktív - -
Áltámadás 1% Inaktív Inaktív 2% - -
Barbárok mérete 3000 4000 3000 3500 - -
Barbárok visszabontása Aktív Aktív Inaktív Aktív - -
Zászló Aktív Aktív Aktív Aktív - -
Milícia Inaktív Inaktív Inaktív Aktív - -
Aranyérme Aktív Aktív Aktív Aktív - -
Nemes távolság 100 100 80 80 - -
Hűség csökkenés 20-35 20-35 20-35 20-35 - -
Klán létszámkorlát 70 40 60 40 - -
Támogatás* Nyílt Nyílt Nyílt Nyílt - -
Éjszakai bónusz 00:00-08:00 23:00-08:00 00:00-08:00 23:00-08:00 - -
Beállítások V43 V44 V45 V46 V47 V48
Nyertes Klán
Végjáték - - - - - -
Játék sebessége - - - - - -
Egységek sebessége - - - - - -
Csapat, visszavonási idő - - - - - -
Keresk., visszavonási idő - - - - - -
Lovag - - - - - -
Íjász - - - - - -
Templom - - - - - -
Őrtorony - - - - - -
Áltámadás - - - - - -
Barbárok mérete - - - - - -
Barbárok visszabontása - - - - - -
Zászló - - - - - -
Milícia - - - - - -
Aranyérme - - - - - -
Nemes távolság - - - - - -
Hűség csökkenés - - - - - -
Klán létszámkorlát - - - - - -
Támogatás* - - - - - -
Éjszakai bónusz - - - - - -
Beállítások V49 V50 V51 V52 V53 V54
Nyertes Klán
Végjáték - - - - - -
Játék sebessége - - - - - -
Egységek sebessége - - - - - -
Csapat, visszavonási idő - - - - - -
Keresk., visszavonási idő - - - - - -
Lovag - - - - - -
Íjász - - - - - -
Templom - - - - - -
Őrtorony - - - - - -
Áltámadás - - - - - -
Barbárok mérete - - - - - -
Barbárok visszabontása - - - - - -
Zászló - - - - - -
Milícia - - - - - -
Aranyérme - - - - - -
Nemes távolság - - - - - -
Hűség csökkenés - - - - - -
Klán létszámkorlát - - - - - -
Támogatás* - - - - - -
Éjszakai bónusz - - - - - -


* Támogatás Nyitott rendszer: Támogatás bárkinek küldhető. Zárt rendszer: A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig.