„Világ 35” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „{| |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Általános beállítások |- | Végjáték |align=center width="50%"|Területi arány, 75% - birtokolni 10 napon át |- | Zás…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
224. sor: | 224. sor: | ||
|- | |- | ||
| align=center |1 | | align=center |1 | ||
|align=center | | |align=center |24 | ||
|- | |- | ||
| align=center |2 | | align=center |2 | ||
|align=center | | |align=center |28 | ||
|- | |- | ||
| align=center |3 | | align=center |3 | ||
|align=center | | |align=center |33 | ||
|- | |- | ||
| align=center |4 | | align=center |4 | ||
|align=center | | |align=center |38 | ||
|- | |- | ||
| align=center |5 | | align=center |5 | ||
|align=center | | |align=center |44 | ||
|- | |- | ||
| align=center |6 | | align=center |6 | ||
|align=center | | |align=center |51 | ||
|- | |- | ||
| align=center |7 | | align=center |7 | ||
|align=center | | |align=center |59 | ||
|- | |- | ||
| align=center |8 | | align=center |8 | ||
|align=center | | |align=center |69 | ||
|- | |- | ||
| align=center |9 | | align=center |9 | ||
|align=center | | |align=center |80 | ||
|- | |- | ||
| align=center |10 | | align=center |10 | ||
|align=center | | |align=center |94 | ||
|- | |- | ||
| align=center |11 | | align=center |11 | ||
|align=center | | |align=center |109 | ||
|- | |- | ||
| align=center |12 | | align=center |12 | ||
|align=center | | |align=center |126 | ||
|- | |- | ||
| align=center |13 | | align=center |13 | ||
|align=center | | |align=center |147 | ||
|- | |- | ||
| align=center |14 | | align=center |14 | ||
|align=center | | |align=center |171 | ||
|- | |- | ||
| align=center |15 | | align=center |15 | ||
|align=center | | |align=center |199 | ||
|- | |- | ||
| align=center |16 | | align=center |16 | ||
|align=center | | |align=center |231 | ||
|- | |- | ||
| align=center |17 | | align=center |17 | ||
|align=center | | |align=center |271 | ||
|- | |- | ||
| align=center |18 | | align=center |18 | ||
|align=center | | |align=center |313 | ||
|- | |- | ||
| align=center |19 | | align=center |19 | ||
|align=center | | |align=center |364 | ||
|- | |- | ||
| align=center |20 | | align=center |20 | ||
|align=center | | |align=center |424 | ||
|- | |- | ||
| align=center |21 | | align=center |21 | ||
|align=center | | |align=center |493 | ||
|- | |- | ||
| align=center |22 | | align=center |22 | ||
|align=center | | |align=center |573 | ||
|- | |- | ||
| align=center |23 | | align=center |23 | ||
|align=center | | |align=center |66 | ||
|- | |- | ||
| align=center |24 | | align=center |24 | ||
|align=center | | |align=center |775 | ||
|- | |- | ||
| align=center |25 | | align=center |25 | ||
|align=center | | |align=center |902 | ||
|- | |- | ||
| align=center |26 | | align=center |26 | ||
|align=center | | |align=center |1049 | ||
|- | |- | ||
| align=center |27 | | align=center |27 | ||
|align=center | | |align=center |1220 | ||
|- | |- | ||
| align=center |28 | | align=center |28 | ||
|align=center | | |align=center |1220 | ||
|- | |- | ||
| align=center |29 | | align=center |29 | ||
|align=center | | |align=center |1650 | ||
|- | |- | ||
| align=center |30 | | align=center |30 | ||
|align=center | | |align=center |1920 | ||
|- | |- | ||
| | | |
A lap 2016. június 3., 15:53-kori változata
Általános beállítások | |
---|---|
Végjáték | Területi arány, 75% - birtokolni 10 napon át |
Zászlók | Aktív |
Játék sebessége | 0.8 |
Egységek sebessége | 1 |
Morál | Aktív (idő+pontalapú) |
Épület bontása | Aktív |
Szabad kereskedelem | Aktív, időbeli korlátozás az egyedi játékkezdés ideje alapján |
Legyőzött ellenfelek ranglistája | Aktív, pontok alapján |
Bevezető | Küldetés alapú oktatási rendszer |
Időkeret a kereskedés visszavonására | 10 Perc |
Időkeret a támadások visszavonására | 10 Perc |
Milliszekundum | Aktív |
Éjszakai bónusz | Aktív 23:00 és 7:00 óra között |
Alvás Üzemmód | Inaktív |
Kezdő dátum | 2016-03-31 |
Prémium szolgáltatások | |
Ingyenes Prémium fiók | Aktív, 500 és 15000 pontnál |
Ingyenes Fiókkezelő | Aktív, 10,25,100,250,500,1000 falunál |
Prémium fiók | Aktív |
Fiókkezelő | Aktív |
Farmkezelő | Aktív |
Prémium tőzsde | Aktív |
Építési idő csökkentése | Aktív |
Azonnali befejezés | Aktív |
Építkezés árának csökkentése | Aktív |
Nyersanyagtermelés növelése | Aktív |
Jutalmak | |
Jutalmak | Aktív |
Kezdővédelem | |
Kezdők védelme | 7 nap |
Támadó : védekező arány maximális értéke | 20 : 1 az első 60 napra |
Játékbeállítások | |
Lovag | Aktív, találhat tárgyat |
Íjászok | Inaktív |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű rendszer |
Az egyszerű fejlesztési rendszer esetén az egységet a faluban csak ki kell fejleszteni az előfeltételek alapján, és utána már csak gyártani, használni. A kifejlesztett egységek ekkor azonnal a maximális támadó és védekező tudással rendelkeznek. | |
Kémrendszer | A kém csapatok, épületek és nyersanyagok után kémkedhet |
Külső egységek csak a lovag fegyverzetével kémlelhetők ki. A sikeres kémlelés feltétele a következő: Nyersanyagok kikémleléséhez a küldött kémek minimum 50%-nak kell életben maradnia. Épületek kikémleléséhez a küldött kémek minimum 70%-nak kell életben maradnia. Külső egységek kikémleléséhez a küldött kémek minimum 90%-nak kell életben maradnia VAGY lovagnak (távcsővel felfegyverezve) is kell a kémekkel együtt támadnia. | |
Támogatási rendszer | Nyitott rendszer |
Támogatás játékon belül szabadon küldhető. | |
Tanyaszabály | Inaktív |
Templom | Aktív |
Áltámadás | A falupontok 2%-a |
Önállóan fejlődő barbár falvak | Aktív (5000 pontig) |
Barbár falvak visszabontása | Aktív |
Milícia | |
Milícia | Aktív |
Milícia összehívására max. faluszám | 4 |
Milícia max. egységszám szintenként | 30 |
Milícia összehívásának max. időtartama | 6 |
Milícia, termeléscsökkenés összehívás alatt | 50% |
Főnemesek | |
Főnemesek képzése | Érmés rendszer |
Főnemesek olcsó újragyártása | Inaktív |
Főnemesek árának növekedése | Aktív, a költségek a második főnemestől kezdve nőnek |
Főnemesek maximális hatótávolsága | 100 Mező |
Hűség csökkenés főnemes támadásonként | 20-35% |
Hűség növekedése | Óránként 0.8% |
Klán | |
Klánharcok elérhetők | Igen |
Klántárs támadható | Igen |
Külső támogatás | Van |
Klán zárul | Nem |
Taglétszámkorlát | 75 |
Terület | |
Barbár falvak | Aktív |
Bónuszfalvak | Aktív |
Bónuszfalvak | Fejlesztett bónuszfalvak |
Égtájválasztás | Aktív |
Helyettesítés | |
Fiók-helyettesítés | Aktív |
Korlátozott helyettesi hozzáférés | Aktív, mivel a fiók 60 nap napot volt helyettesítés alatt az elmúlt 120 nap napban. A helyettesítés véget ér, ha a fiók folyamatosan 120 napot helyettesítés alatt állt. |
Nyersanyagtermelés óránként (Fatelep, Agyagbánya, Vasbánya) | |
Szint | Egység/óra |
1 | 24 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 38 |
5 | 44 |
6 | 51 |
7 | 59 |
8 | 69 |
9 | 80 |
10 | 94 |
11 | 109 |
12 | 126 |
13 | 147 |
14 | 171 |
15 | 199 |
16 | 231 |
17 | 271 |
18 | 313 |
19 | 364 |
20 | 424 |
21 | 493 |
22 | 573 |
23 | 66 |
24 | 775 |
25 | 902 |
26 | 1049 |
27 | 1220 |
28 | 1220 |
29 | 1650 |
30 | 1920 |