„Faltörő kos” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „<div style="font-size:0.8em; float:right"> {| |- bgcolor="#8D7654" ! colspan="2" | Faltörő kos |- bgcolor="#F4E4BC" | '''Eredeti kép:''' | [[Fájl:Unit_ram.png|Falt…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
233. sor: | 233. sor: | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
|} | |} | ||
==Faltörő kosok használata== | |||
A kosokat úgy tervezték, hogy támadásuk során a falat támadják, ne az egységeket. A támadás során a kosok csökkentik a fal védekezési bónuszát, valamint csökkentik a fal szintjét.<br /><br /> | |||
{| | |||
|- bgcolor="#4F3E08" | |||
! Egység | |||
! [[Fájl:holz.png|Fa]] | |||
! [[Fájl:lehm.png|Agyag]] | |||
! [[Fájl:eisen.png|Vas]] | |||
! [[Fájl:Face.png|Népesség]] | |||
! [[Fájl:att.png|Támadó érték]] | |||
! [[Fájl:def.png|Védekező érték]] | |||
! [[Fájl:def_cav.png|Védelem lovasság ellen]] | |||
! [[Fájl:def_archer.png|Védelem íjászok ellen]] | |||
! [[Fájl:speed.png|Sebesség]] | |||
! [[Fájl:booty.png|Zsákmány]] | |||
|- | |||
| [[Fájl:unit_ram.png|Faltörő Kos. Követelmény az egység kifejlesztéséhez: Műhely (1. szint)]] [[Faltörő kos]] | |||
| align="center" | 300 | |||
| align="center" | 200 | |||
| align="center" | 200 | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 50 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | 0 | |||
|} | |||
A kos célja, hogy a legnagyobb mértékben csökkentse az ellenség falujának a fal szintjét. | |||
Ha egy sereg nélküli ellenségedet támadod meg, akkor egy minimális sereg elég lesz ahhoz, hogy a falat teljesen lebontsd. Ebben az esetben a kosok a katapultáláshoz hasonló műveletet hajtanak végre, úgy hogy sorozatos támadásokat tudnak indítani 66 kossal, ahelyett, hogy egy nagyot indítanának 219 kossal, annak érdekében, hogy a falat 20-as szintről teljesen a 0-ra lebontsák..<br /><br /> | |||
Ha csekély sereggel rendelkező ellenségedet támadod, és el tudod képzelni azt, hogy rövid időn belül ledől a fal, akkor ne használj túl sok kost, mert lesz, amit értelmetlenül elveszthetsz..<br /><br /> | |||
Ha megtámadsz egy olyan falut, amiben sereg van és nem sikerül megtisztítanod egy támadással, emlékezz arra, hogy a cél az, hogy a falakat a lehető legkisebb szintre bontsd le. Próbáld meg mérlegelni a bent lévő sereget, mert a bónusz a bent levő sereg erejétől és a fal lebontásának mértékétől függ..<br /><br /> | |||
{| | |||
|align="center" |[[Fájl:Rams_n10.jpg]] | |||
|} | |||
A kosok száma eltávolítja a fal bónuszát, ami nem lehet alacsonyabb, mint a fele.<br /><br /> | |||
Látható, illetve a táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy 10-es falszintnél legalább 213 kosra van szükség a romboláshoz. Nem lehetséges, hogy a felénél többet egyszerre csökkentsen..<br /><br /> | |||
=== A támadás után a fal megsérült. === | |||
{| | |||
|align="center" |[[Fájl:Rams_f11.png]] | |||
|} | |||
Ha megnyerte a csatát. <br /><br /> | |||
{| | |||
|align="center" |[[Fájl:Rams_f10.png]] | |||
|} | |||
Ha elvesztette a csatát. <br /><br /> |
A lap 2013. szeptember 26., 17:36-kori változata
Faltörő kos | |
---|---|
Eredeti kép: | Faltörő kos |
Nagy kép: | |
Új kép: | |
Költség: | |
Szükséges épület: |
|
Fejlesztési költség: |
|
A faltörő kos egy támadó egység, melyet a műhelyben képezhetsz.
Ezt a megtámadott falu falainak lerombolására használják, ezzel csökkentve a falu alap védekező erejét.
A lovagodat felszerelve Carol buzogányával, növelheted a faltörő kosaid támadó erejét 100%-kal, illetve a harc első fázisában a fal jobban sérül.
Tulajdonságai
Faltörő kos tulajdonságai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségek egységenként | Egyéb tulajdonság | Harci tulajdonság | |||||||
300 | 200 | 200 | 5 | 30 | 0 | 2 | 20 | 50 | 20 |
A sebesség () egyes egységsebességű világokon érvényes!
Fejlesztés
Fejlesztési költségek | ||
---|---|---|
1.200 | 1.600 | 800 |
Kutatás
Klasszikus kutatási rendszer
3-as kutatási rendszer
Szint | Kutatási költség | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.200 | 1.600 | 800 | 2 | 20 | 50 | 20 |
2 | 4.800 | 6.400 | 3.200 | 3 | 25 | 63 | 25 |
3 | 19.200 | 25.600 | 12.800 | 3 | 28 | 70 | 2 |
Egyszerű kutatási rendszer
Szint | Kutatási költség | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.200 | 1.600 | 800 | 2 | 20 | 50 | 20 |
Faltörő kosok használata
A kosokat úgy tervezték, hogy támadásuk során a falat támadják, ne az egységeket. A támadás során a kosok csökkentik a fal védekezési bónuszát, valamint csökkentik a fal szintjét.
Egység | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltörő Kos. Követelmény az egység kifejlesztéséhez: Műhely (1. szint) Faltörő kos | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
A kos célja, hogy a legnagyobb mértékben csökkentse az ellenség falujának a fal szintjét.
Ha egy sereg nélküli ellenségedet támadod meg, akkor egy minimális sereg elég lesz ahhoz, hogy a falat teljesen lebontsd. Ebben az esetben a kosok a katapultáláshoz hasonló műveletet hajtanak végre, úgy hogy sorozatos támadásokat tudnak indítani 66 kossal, ahelyett, hogy egy nagyot indítanának 219 kossal, annak érdekében, hogy a falat 20-as szintről teljesen a 0-ra lebontsák..
Ha csekély sereggel rendelkező ellenségedet támadod, és el tudod képzelni azt, hogy rövid időn belül ledől a fal, akkor ne használj túl sok kost, mert lesz, amit értelmetlenül elveszthetsz..
Ha megtámadsz egy olyan falut, amiben sereg van és nem sikerül megtisztítanod egy támadással, emlékezz arra, hogy a cél az, hogy a falakat a lehető legkisebb szintre bontsd le. Próbáld meg mérlegelni a bent lévő sereget, mert a bónusz a bent levő sereg erejétől és a fal lebontásának mértékétől függ..
A kosok száma eltávolítja a fal bónuszát, ami nem lehet alacsonyabb, mint a fele.
Látható, illetve a táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy 10-es falszintnél legalább 213 kosra van szükség a romboláshoz. Nem lehetséges, hogy a felénél többet egyszerre csökkentsen..
A támadás után a fal megsérült.
Ha megnyerte a csatát.
Ha elvesztette a csatát.