„Nehézlovas” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „<div style="font-size:0.8em; float:right"> {| |- bgcolor="#8D7654" ! colspan="2" | Nehézlovas |- bgcolor="#F4E4BC" | '''Eredeti kép:''' | [[Fájl:Unit_heavy.png|Nehé…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
31. sor: | 31. sor: | ||
</div> | </div> | ||
A nehézlovas egy védekező egység. | A nehézlovas egy védekező egység.<br /><br /> | ||
Az istállóban toborozhatod. | Az istállóban toborozhatod.<br /><br /> | ||
Ez az egység sokak között vitákat robbant ki, mivel sokan úgy gondolják, hogy felesleges egység, és a magas költségeit tekintve pazarlás, | Ez az egység sokak között vitákat robbant ki, mivel sokan úgy gondolják, hogy felesleges egység, és a magas költségeit tekintve pazarlás, | ||
míg mások szerint nélkülözhetetlen egy falu bevédésénél, egy igazi Jolly Joker-nek tekintik. | míg mások szerint nélkülözhetetlen egy falu bevédésénél, egy igazi Jolly Joker-nek tekintik.<br /><br /> | ||
Nincs olyan tulajdonsága, amelyben nem lenne jó, bár minden téren van erősebb megfelelője. | Nincs olyan tulajdonsága, amelyben nem lenne jó, bár minden téren van erősebb megfelelője.<br /><br /> | ||
Ha a tanyaigényt vesszük szempontnak, akkor támadóereje kisebb, mint a könnyűlovasnak, védekezőereje pedig még a kardosét sem éri el. | Ha a tanyaigényt vesszük szempontnak, akkor támadóereje kisebb, mint a könnyűlovasnak, védekezőereje pedig még a kardosét sem éri el.<br /><br /> | ||
Valódi értéke leginkább a védekezésben mutatkozik meg. | Valódi értéke leginkább a védekezésben mutatkozik meg.<br /><br /> | ||
Kiváló egység, mikor rövid idő alatt kell, nagy mennyiségű védőerőt mozgosítani, mivel sebessége is mondható gyorsnak. | Kiváló egység, mikor rövid idő alatt kell, nagy mennyiségű védőerőt mozgosítani, mivel sebessége is mondható gyorsnak.<br /><br /> | ||
Lovagodat felszerelve Baptiste lobogójával, növelheted támadó értéküket 30%-kal, védekező értéküket pedig 20%-kal. | Lovagodat felszerelve Baptiste lobogójával, növelheted támadó értéküket 30%-kal, védekező értéküket pedig 20%-kal. | ||
A lap 2013. szeptember 21., 06:18-kori változata
Nehézlovas | |
---|---|
Eredeti kép: | Nehézlovas |
Nagy kép: | |
Új kép: | |
Költség: | |
Szükséges épület: |
|
Fejlesztési költség: |
|
A nehézlovas egy védekező egység.
Az istállóban toborozhatod.
Ez az egység sokak között vitákat robbant ki, mivel sokan úgy gondolják, hogy felesleges egység, és a magas költségeit tekintve pazarlás,
míg mások szerint nélkülözhetetlen egy falu bevédésénél, egy igazi Jolly Joker-nek tekintik.
Nincs olyan tulajdonsága, amelyben nem lenne jó, bár minden téren van erősebb megfelelője.
Ha a tanyaigényt vesszük szempontnak, akkor támadóereje kisebb, mint a könnyűlovasnak, védekezőereje pedig még a kardosét sem éri el.
Valódi értéke leginkább a védekezésben mutatkozik meg.
Kiváló egység, mikor rövid idő alatt kell, nagy mennyiségű védőerőt mozgosítani, mivel sebessége is mondható gyorsnak.
Lovagodat felszerelve Baptiste lobogójával, növelheted támadó értéküket 30%-kal, védekező értéküket pedig 20%-kal.
Tulajdonságai
Nehézlovas tulajdonságai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségek egységenként | Egyéb tulajdonság | Harci tulajdonság | |||||||
200 | 150 | 600 | 6 | 11 | 50 | 150 | 200 | 80 | 180 |
A sebesség () egyes egységsebességű világokon érvényes!
Fejlesztés
Fejlesztési költségek | ||
---|---|---|
3.000 | 2.400 | 2.000 |
Kutatás
Klasszikus kutatási rendszer
3-as kutatási rendszer
Szint | Kutatási költség | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |
2 | 12.000 | 9.600 | 8.000 | 188 | 250 | 100 | 225 |
3 | 48.000 | 38.400 | 32.000 | 210 | 280 | 112 | 252 |
Egyszerű kutatási rendszer
Szint | Kutatási költség | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |