„Világ 37-54” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
190. sor: | 190. sor: | ||
| align="center" | '''Horda''' | | align="center" | '''Horda''' | ||
| align="center" | '''FS-DSA''' | | align="center" | '''FS-DSA''' | ||
| align="center" | | | align="center" | ''' CotL ''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
198. sor: | 198. sor: | ||
| align="center" | Rúnák harca | | align="center" | Rúnák harca | ||
| align="center" | Terület | | align="center" | Terület | ||
| align="center" | | | align="center" | Terület | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
206. sor: | 206. sor: | ||
| align="center" | 1.6 | | align="center" | 1.6 | ||
| align="center" | 1.5 | | align="center" | 1.5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
214. sor: | 214. sor: | ||
| align="center" | 0.625 | | align="center" | 0.625 | ||
| align="center" | 0.5 | | align="center" | 0.5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
222. sor: | 222. sor: | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
230. sor: | 230. sor: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
238. sor: | 238. sor: | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
246. sor: | 246. sor: | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
254. sor: | 254. sor: | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
262. sor: | 262. sor: | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
270. sor: | 270. sor: | ||
| align="center" | 1% | | align="center" | 1% | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | 1% | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
276. sor: | 276. sor: | ||
| align="center" | '''Barbárok mérete''' | | align="center" | '''Barbárok mérete''' | ||
| align="center" | 3500 | | align="center" | 3500 | ||
| align="center" | 1500 | | align="center" | 1500 | ||
| align="center" | 3000 | |||
| align="center" | 3000 | | align="center" | 3000 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
286. sor: | 286. sor: | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
294. sor: | 294. sor: | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
302. sor: | 302. sor: | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
310. sor: | 310. sor: | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
318. sor: | 318. sor: | ||
| align="center" | 70 | | align="center" | 70 | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 | ||
| align="center" | | | align="center" | 80 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
326. sor: | 326. sor: | ||
| align="center" | 20-35 | | align="center" | 20-35 | ||
| align="center" | 20-35 | | align="center" | 20-35 | ||
| align="center" | - | | align="center" | 20-35 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
334. sor: | 334. sor: | ||
| align="center" | 40 | | align="center" | 40 | ||
| align="center" | 65 | | align="center" | 65 | ||
| align="center" | | | align="center" | 50 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
341. sor: | 341. sor: | ||
| align="center" | Nyitott rendszer | | align="center" | Nyitott rendszer | ||
| align="center" | Nyitott rendszer | | align="center" | Nyitott rendszer | ||
| align="center" | | | align="center" | Nyitott rendszer | ||
| align="center" | | | align="center" | Nyitott rendszer | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
350. sor: | 350. sor: | ||
| align="center" | Aktív, 23-08, 2x | | align="center" | Aktív, 23-08, 2x | ||
| align="center" | Aktív, 23-07, 2x | | align="center" | Aktív, 23-07, 2x | ||
| align="center" | - | | align="center" | Aktív, 23-08, 2x | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - |
A lap 2018. október 23., 18:03-kori változata
Beállítások | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyertes Klán | -SQ- | =R= | FS | SPARTA | =SBT= | HYDRA |
Végjáték | Terület | Terület | Terület | Terület | Terület | Terület |
Játék sebessége | 1 | 1.5 | 1 | 1.7 | 0.8 | 1.4 |
Egységek sebessége | 1 | 0.67 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 |
Csapat, visszavonási idő | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Keresk., visszavonási idő | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lovag | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív |
Íjász | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív |
Templom | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív |
Őrtorony | Inaktív | Inaktív | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív |
Áltámadás | 1% | Inaktív | Inaktív | 2% | 1% | Inaktív |
Barbárok mérete | 3000 | 4000 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
Barbárok visszabontása | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív | Inaktív | Aktív |
Zászló | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív |
Milícia | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív | Aktív | Aktív |
Aranyérme | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív |
Nemes távolság | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 130 |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Klán létszámkorlát | 70 | 40 | 60 | 40 | 100 | 75 |
Támogatás* | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt |
Éjszakai bónusz | 00:00-08:00 | 23:00-08:00 | 00:00-08:00 | 23:00-08:00 | 23:00-08:00 | 00:00-08:00 |
Beállítások | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 |
Nyertes Klán | WIN-NF | Horda | FS-DSA | CotL | ||
Végjáték | Terület | Rúnák harca | Terület | Terület | - | - |
Játék sebessége | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1 | - | - |
Egységek sebessége | 0.6 | 0.625 | 0.5 | 1 | - | - |
Csapat, visszavonási idő | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
Keresk., visszavonási idő | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - |
Lovag | Inaktív | Aktív | Aktív | Aktív | - | - |
Íjász | Inaktív | Aktív | Aktív | Inaktív | - | - |
Templom | Aktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | - | - |
Őrtorony | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív | - | - |
Áltámadás | 2% | 1% | Inaktív | 1% | - | - |
Barbárok mérete | 3500 | 1500 | 3000 | 3000 | - | - |
Barbárok visszabontása | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | - | - |
Zászló | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | - | - |
Milícia | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív | - | - |
Aranyérme | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | - | - |
Nemes távolság | 100 | 70 | 100 | 80 | - | - |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | - | - |
Klán létszámkorlát | 80 | 40 | 65 | 50 | - | - |
Támogatás* | Nyitott rendszer | Nyitott rendszer | Nyitott rendszer | Nyitott rendszer | - | - |
Éjszakai bónusz | Aktív, 23-08, 2x | Aktív, 23-08, 2x | Aktív, 23-07, 2x | Aktív, 23-08, 2x | - | - |
Beállítások | V49 | V50 | V51 | V52 | V53 | V54 |
Nyertes Klán | ||||||
Végjáték | - | - | - | - | - | - |
Játék sebessége | - | - | - | - | - | - |
Egységek sebessége | - | - | - | - | - | - |
Csapat, visszavonási idő | - | - | - | - | - | - |
Keresk., visszavonási idő | - | - | - | - | - | - |
Lovag | - | - | - | - | - | - |
Íjász | - | - | - | - | - | - |
Templom | - | - | - | - | - | - |
Őrtorony | - | - | - | - | - | - |
Áltámadás | - | - | - | - | - | - |
Barbárok mérete | - | - | - | - | - | - |
Barbárok visszabontása | - | - | - | - | - | - |
Zászló | - | - | - | - | - | - |
Milícia | - | - | - | - | - | - |
Aranyérme | - | - | - | - | - | - |
Nemes távolság | - | - | - | - | - | - |
Hűség csökkenés | - | - | - | - | - | - |
Klán létszámkorlát | - | - | - | - | - | - |
Támogatás* | - | - | - | - | - | - |
Éjszakai bónusz | - | - | - | - | - | - |
* Támogatás
Nyitott rendszer: Támogatás bárkinek küldhető.
Zárt rendszer: A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig.