„Világ 37-54” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{| | {| | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
! Beállítások | ! '''Beállítások''' | ||
! V37 | ! '''V37''' | ||
! V38 | ! '''V38''' | ||
! V39 | ! '''V39''' | ||
! V40 | ! '''V40''' | ||
! V41 | ! '''V41''' | ||
! V42 | ! '''V42''' | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes Klán''' | | align="center" width="35%"| '''Nyertes Klán''' | ||
178. sor: | 178. sor: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
! Beállítások | ! '''Beállítások''' | ||
! V43 | ! '''V43''' | ||
! V44 | ! '''V44''' | ||
! V45 | ! '''V45''' | ||
! V46 | ! '''V46''' | ||
! V47 | ! '''V47''' | ||
! V48 | ! '''V48''' | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes Klán''' | | align="center" width="35%"| '''Nyertes Klán''' | ||
355. sor: | 355. sor: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
! Beállítások | ! '''Beállítások''' | ||
! V49 | ! '''V49''' | ||
! V50 | ! '''V50''' | ||
! V51 | ! '''V51''' | ||
! V52 | ! '''V52''' | ||
! V53 | ! '''V53''' | ||
! V54 | ! '''V54''' | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes Klán''' | | align="center" width="35%"| '''Nyertes Klán''' |
A lap 2018. március 22., 17:36-kori változata
Beállítások | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyertes Klán | -SQ- | =R= | FS | SPARTA | =SBT= | HYDRA |
Végjáték | Terület | Terület | Terület | Terület | Terület | Terület |
Játék sebessége | 1 | 1.5 | 1 | 1.7 | 0.8 | 1.4 |
Egységek sebessége | 1 | 0.67 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 |
Csapat, visszavonási idő | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Keresk., visszavonási idő | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lovag | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív |
Íjász | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív |
Templom | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív |
Őrtorony | Inaktív | Inaktív | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív |
Áltámadás | 1% | Inaktív | Inaktív | 2% | 1% | Inaktív |
Barbárok mérete | 3000 | 4000 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
Barbárok visszabontása | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív | Inaktív | Aktív |
Zászló | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív |
Milícia | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív | Aktív | Aktív |
Aranyérme | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív |
Nemes távolság | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 130 |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Klán létszámkorlát | 70 | 40 | 60 | 40 | 100 | 75 |
Támogatás* | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt |
Éjszakai bónusz | 00:00-08:00 | 23:00-08:00 | 00:00-08:00 | 23:00-08:00 | 23:00-08:00 | 00:00-08:00 |
Beállítások | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 |
Nyertes Klán | Horda | |||||
Végjáték | - | Rúnák harca | - | - | - | - |
Játék sebessége | - | 1.6 | - | - | - | - |
Egységek sebessége | - | 0.625 | - | - | - | - |
Csapat, visszavonási idő | - | 10 | - | - | - | - |
Keresk., visszavonási idő | - | 5 | - | - | - | - |
Lovag | - | Aktív | - | - | - | - |
Íjász | - | Aktív | - | - | - | - |
Templom | - | Inaktív | - | - | - | - |
Őrtorony | - | Aktív | - | - | - | - |
Áltámadás | - | 1% | - | - | - | - |
Barbárok mérete | - | 1500 pont | - | - | - | - |
Barbárok visszabontása | - | Inaktív | - | - | - | - |
Zászló | - | Aktív | - | - | - | - |
Milícia | - | Aktív | - | - | - | - |
Aranyérme | - | Aktív | - | - | - | - |
Nemes távolság | - | 70 mező | - | - | - | - |
Hűség csökkenés | - | 20-35% | - | - | - | - |
Klán létszámkorlát | - | 40 | - | - | - | - |
Támogatás* | - | Nyitott rendszer | - | - | - | - |
Éjszakai bónusz | - | Aktív, 23-08, 2x | - | - | - | - |
Beállítások | V49 | V50 | V51 | V52 | V53 | V54 |
Nyertes Klán | ||||||
Végjáték | - | - | - | - | - | - |
Játék sebessége | - | - | - | - | - | - |
Egységek sebessége | - | - | - | - | - | - |
Csapat, visszavonási idő | - | - | - | - | - | - |
Keresk., visszavonási idő | - | - | - | - | - | - |
Lovag | - | - | - | - | - | - |
Íjász | - | - | - | - | - | - |
Templom | - | - | - | - | - | - |
Őrtorony | - | - | - | - | - | - |
Áltámadás | - | - | - | - | - | - |
Barbárok mérete | - | - | - | - | - | - |
Barbárok visszabontása | - | - | - | - | - | - |
Zászló | - | - | - | - | - | - |
Milícia | - | - | - | - | - | - |
Aranyérme | - | - | - | - | - | - |
Nemes távolság | - | - | - | - | - | - |
Hűség csökkenés | - | - | - | - | - | - |
Klán létszámkorlát | - | - | - | - | - | - |
Támogatás* | - | - | - | - | - | - |
Éjszakai bónusz | - | - | - | - | - | - |
* Támogatás
Nyitott rendszer: Támogatás bárkinek küldhető.
Zárt rendszer: A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig.