„Világ 37-54” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
188. sor: | 188. sor: | ||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes Klán''' | | align="center" width="35%"| '''Nyertes Klán''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | Horda | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
196. sor: | 196. sor: | ||
| align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | | align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | Rúnák harca | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
204. sor: | 204. sor: | ||
| align="center" | '''Játék sebessége''' | | align="center" | '''Játék sebessége''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 1.6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
212. sor: | 212. sor: | ||
| align="center" | '''Egységek sebessége''' | | align="center" | '''Egységek sebessége''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 0.625 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
220. sor: | 220. sor: | ||
| align="center" | '''Csapat, visszavonási idő''' | | align="center" | '''Csapat, visszavonási idő''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
228. sor: | 228. sor: | ||
| align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | | align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
236. sor: | 236. sor: | ||
| align="center" | '''Lovag''' | | align="center" | '''Lovag''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
244. sor: | 244. sor: | ||
| align="center" | '''Íjász''' | | align="center" | '''Íjász''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
252. sor: | 252. sor: | ||
| align="center" | '''Templom''' | | align="center" | '''Templom''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
260. sor: | 260. sor: | ||
| align="center" | '''Őrtorony''' | | align="center" | '''Őrtorony''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
268. sor: | 268. sor: | ||
| align="center" |''' Áltámadás''' | | align="center" |''' Áltámadás''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 1% | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
276. sor: | 276. sor: | ||
| align="center" | '''Barbárok mérete''' | | align="center" | '''Barbárok mérete''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 1500 pont | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
284. sor: | 284. sor: | ||
| align="center" | '''Barbárok visszabontása''' | | align="center" | '''Barbárok visszabontása''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
292. sor: | 292. sor: | ||
| align="center" | '''Zászló''' | | align="center" | '''Zászló''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
300. sor: | 300. sor: | ||
| align="center" | '''Milícia''' | | align="center" | '''Milícia''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
308. sor: | 308. sor: | ||
| align="center" | '''Aranyérme''' | | align="center" | '''Aranyérme''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
316. sor: | 316. sor: | ||
| align="center" | '''Nemes távolság''' | | align="center" | '''Nemes távolság''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 70 mező | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
324. sor: | 324. sor: | ||
| align="center" | '''Hűség csökkenés''' | | align="center" | '''Hűség csökkenés''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | 20-35% | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
332. sor: | 332. sor: | ||
| align="center" | '''Klán létszámkorlát''' | | align="center" | '''Klán létszámkorlát''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 40 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
340. sor: | 340. sor: | ||
| align="center" | '''Támogatás*''' | | align="center" | '''Támogatás*''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | Nyitott rendszer | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
348. sor: | 348. sor: | ||
| align="center" | '''Éjszakai bónusz''' | | align="center" | '''Éjszakai bónusz''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | Aktív, 23-08, 2x | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - |
A lap 2018. február 25., 19:23-kori változata
Beállítások | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyertes Klán | -SQ- | =R= | FS | SPARTA | ||
Végjáték | Terület | Terület | Terület | Terület | - | - |
Játék sebessége | 1 | 1.5 | 1 | 1.7 | - | - |
Egységek sebessége | 1 | 0.67 | 1 | 0.6 | - | - |
Csapat, visszavonási idő | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
Keresk., visszavonási idő | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
Lovag | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | - | - |
Íjász | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | - | - |
Templom | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | - | - |
Őrtorony | Inaktív | Inaktív | Aktív | Aktív | - | - |
Áltámadás | 1% | Inaktív | Inaktív | 2% | - | - |
Barbárok mérete | 3000 | 4000 | 3000 | 3500 | - | - |
Barbárok visszabontása | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív | - | - |
Zászló | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | - | - |
Milícia | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív | - | - |
Aranyérme | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | - | - |
Nemes távolság | 100 | 100 | 80 | 80 | - | - |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | - | - |
Klán létszámkorlát | 70 | 40 | 60 | 40 | - | - |
Támogatás* | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt | - | - |
Éjszakai bónusz | 00:00-08:00 | 23:00-08:00 | 00:00-08:00 | 23:00-08:00 | - | - |
Beállítások | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 |
Nyertes Klán | Horda | |||||
Végjáték | - | Rúnák harca | - | - | - | - |
Játék sebessége | - | 1.6 | - | - | - | - |
Egységek sebessége | - | 0.625 | - | - | - | - |
Csapat, visszavonási idő | - | 10 | - | - | - | - |
Keresk., visszavonási idő | - | 5 | - | - | - | - |
Lovag | - | Aktív | - | - | - | - |
Íjász | - | Aktív | - | - | - | - |
Templom | - | Inaktív | - | - | - | - |
Őrtorony | - | Aktív | - | - | - | - |
Áltámadás | - | 1% | - | - | - | - |
Barbárok mérete | - | 1500 pont | - | - | - | - |
Barbárok visszabontása | - | Inaktív | - | - | - | - |
Zászló | - | Aktív | - | - | - | - |
Milícia | - | Aktív | - | - | - | - |
Aranyérme | - | Aktív | - | - | - | - |
Nemes távolság | - | 70 mező | - | - | - | - |
Hűség csökkenés | - | 20-35% | - | - | - | - |
Klán létszámkorlát | - | 40 | - | - | - | - |
Támogatás* | - | Nyitott rendszer | - | - | - | - |
Éjszakai bónusz | - | Aktív, 23-08, 2x | - | - | - | - |
Beállítások | V49 | V50 | V51 | V52 | V53 | V54 |
Nyertes Klán | ||||||
Végjáték | - | - | - | - | - | - |
Játék sebessége | - | - | - | - | - | - |
Egységek sebessége | - | - | - | - | - | - |
Csapat, visszavonási idő | - | - | - | - | - | - |
Keresk., visszavonási idő | - | - | - | - | - | - |
Lovag | - | - | - | - | - | - |
Íjász | - | - | - | - | - | - |
Templom | - | - | - | - | - | - |
Őrtorony | - | - | - | - | - | - |
Áltámadás | - | - | - | - | - | - |
Barbárok mérete | - | - | - | - | - | - |
Barbárok visszabontása | - | - | - | - | - | - |
Zászló | - | - | - | - | - | - |
Milícia | - | - | - | - | - | - |
Aranyérme | - | - | - | - | - | - |
Nemes távolság | - | - | - | - | - | - |
Hűség csökkenés | - | - | - | - | - | - |
Klán létszámkorlát | - | - | - | - | - | - |
Támogatás* | - | - | - | - | - | - |
Éjszakai bónusz | - | - | - | - | - | - |
* Támogatás
Nyitott rendszer: Támogatás bárkinek küldhető.
Zárt rendszer: A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig.