„Világ 42” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
! colspan="2" | Általános beállítások | ! colspan="2" | Általános beállítások | ||
|- | |- | ||
| Végjáték | | Végjáték | ||
|align=center width="50%"|Területi Dominancia, | |align=center width="50%"|Területi Dominancia, 80% birtoklása 14 napon át a cél | ||
|- | |- | ||
| Zászlók | | Zászlók | ||
10. sor: | 10. sor: | ||
|- | |- | ||
| Játék sebessége | | Játék sebessége | ||
|align=center width="50%"|1. | |align=center width="50%"|1.4 | ||
|- | |- | ||
| Egységek sebessége | | Egységek sebessége | ||
|align=center |0. | |align=center |0.7 | ||
|- | |- | ||
| Morál | | Morál | ||
22. sor: | 22. sor: | ||
|- | |- | ||
| Szabad kereskedelem | | Szabad kereskedelem | ||
|align=center | | |align=center |Korlátlan | ||
|- | |- | ||
| Legyőzött ellenfelek ranglistája | | Legyőzött ellenfelek ranglistája | ||
40. sor: | 40. sor: | ||
|- | |- | ||
| Éjszakai bónusz | | Éjszakai bónusz | ||
|align=center |Aktív | |align=center |Aktív 00:00 és 8:00 óra között | ||
|- | |- | ||
| Alvás Üzemmód | | Alvás Üzemmód | ||
46. sor: | 46. sor: | ||
|- | |- | ||
| Kezdő dátum | | Kezdő dátum | ||
|align=center | 2017-06 | |align=center | 2017-04-06 | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
101. sor: | 101. sor: | ||
|- | |- | ||
| Lovag | | Lovag | ||
|align=center | | |align=center |Aktív | ||
|- | |||
| Lovagi rendszer | |||
|align=center |Új, a lovagnak nincsenek fegyverei, képességeket szerez. | |||
|- | |- | ||
| Íjászok | | Íjászok | ||
|align=center | | |align=center |Aktív | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"|Fejlesztési rendszer | | rowspan="2"|Fejlesztési rendszer | ||
125. sor: | 128. sor: | ||
|- | |- | ||
| Áltámadás | | Áltámadás | ||
|align=center | | |align=center |Inaktív | ||
|- | |- | ||
| Önállóan fejlődő barbár falvak | | Önállóan fejlődő barbár falvak | ||
131. sor: | 134. sor: | ||
|- | |- | ||
| Barbár falvak visszabontása | | Barbár falvak visszabontása | ||
|align=center | | |align=center |Aktív | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
164. sor: | 167. sor: | ||
|- | |- | ||
| Főnemesek maximális hatótávolsága | | Főnemesek maximális hatótávolsága | ||
|align=center | | |align=center |130 Mező | ||
|- | |- | ||
| Hűség csökkenés főnemes támadásonként | | Hűség csökkenés főnemes támadásonként | ||
170. sor: | 173. sor: | ||
|- | |- | ||
| Hűség növekedése | | Hűség növekedése | ||
|align=center |Óránként 1. | |align=center |Óránként 1.4% | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
188. sor: | 191. sor: | ||
|- | |- | ||
| Taglétszámkorlát | | Taglétszámkorlát | ||
|align=center | | |align=center |75 | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
218. sor: | 221. sor: | ||
|- | |- | ||
| align=center |1 | | align=center |1 | ||
|align=center | | |align=center |42 | ||
|- | |- | ||
| align=center |2 | | align=center |2 | ||
|align=center | | |align=center |49 | ||
|- | |- | ||
| align=center |3 | | align=center |3 | ||
|align=center | | |align=center |57 | ||
|- | |- | ||
| align=center |4 | | align=center |4 | ||
|align=center | | |align=center |66 | ||
|- | |- | ||
| align=center |5 | | align=center |5 | ||
|align=center | | |align=center |77 | ||
|- | |- | ||
| align=center |6 | | align=center |6 | ||
|align=center | | |align=center |90 | ||
|- | |- | ||
| align=center |7 | | align=center |7 | ||
|align=center | | |align=center |104 | ||
|- | |- | ||
| align=center |8 | | align=center |8 | ||
|align=center | | |align=center |120 | ||
|- | |- | ||
| align=center |9 | | align=center |9 | ||
|align=center | | |align=center |140 | ||
|- | |- | ||
| align=center |10 | | align=center |10 | ||
|align=center | | |align=center |164 | ||
|- | |- | ||
| align=center |11 | | align=center |11 | ||
|align=center | | |align=center |190 | ||
|- | |- | ||
| align=center |12 | | align=center |12 | ||
|align=center | | |align=center |221 | ||
|- | |- | ||
| align=center |13 | | align=center |13 | ||
|align=center | | |align=center |258 | ||
|- | |- | ||
| align=center |14 | | align=center |14 | ||
|align=center | | |align=center |300 | ||
|- | |- | ||
| align=center |15 | | align=center |15 | ||
|align=center | | |align=center |349 | ||
|- | |- | ||
| align=center |16 | | align=center |16 | ||
|align=center | | |align=center |405 | ||
|- | |- | ||
| align=center |17 | | align=center |17 | ||
|align=center | | |align=center |475 | ||
|- | |- | ||
| align=center |18 | | align=center |18 | ||
|align=center | | |align=center |547 | ||
|- | |- | ||
| align=center |19 | | align=center |19 | ||
|align=center | | |align=center |637 | ||
|- | |- | ||
| align=center |20 | | align=center |20 | ||
|align=center | | |align=center |742 | ||
|- | |- | ||
| align=center |21 | | align=center |21 | ||
|align=center | | |align=center |862 | ||
|- | |- | ||
| align=center |22 | | align=center |22 | ||
|align=center | | |align=center |1004 | ||
|- | |- | ||
| align=center |23 | | align=center |23 | ||
|align=center | | |align=center |1166 | ||
|- | |- | ||
| align=center |24 | | align=center |24 | ||
|align=center | | |align=center |1357 | ||
|- | |- | ||
| align=center |25 | | align=center |25 | ||
|align=center | | |align=center |1578 | ||
|- | |- | ||
| align=center |26 | | align=center |26 | ||
|align=center | | |align=center |1835 | ||
|- | |- | ||
| align=center |27 | | align=center |27 | ||
|align=center | | |align=center |2135 | ||
|- | |- | ||
| align=center |28 | | align=center |28 | ||
|align=center | | |align=center |2484 | ||
|- | |- | ||
| align=center |29 | | align=center |29 | ||
|align=center | | |align=center |2888 | ||
|- | |- | ||
| align=center |30 | | align=center |30 | ||
|align=center | | |align=center |3360 | ||
|- | |- | ||
| | | |
A lap 2017. május 27., 14:00-kori változata
|- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Általános beállítások |- | Végjáték |align=center width="50%"|Területi Dominancia, 80% birtoklása 14 napon át a cél |- | Zászlók |align=center width="50%"|Aktív |- | Játék sebessége |align=center width="50%"|1.4 |- | Egységek sebessége |align=center |0.7 |- | Morál |align=center |Aktív (idő+pontalapú) |- | Épület bontása |align=center |Aktív |- | Szabad kereskedelem |align=center |Korlátlan |- | Legyőzött ellenfelek ranglistája |align=center |Aktív, pontok alapján |- | Bevezető |align=center |Küldetés alapú oktatási rendszer |- | Időkeret a kereskedés visszavonására |align=center |10 Perc |- | Időkeret a támadások visszavonására |align=center |10 Perc |- | Milliszekundum |align=center |Aktív |- | Éjszakai bónusz |align=center |Aktív 00:00 és 8:00 óra között |- | Alvás Üzemmód |align=center |Inaktív |- | Kezdő dátum |align=center | 2017-04-06 |- |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Prémium szolgáltatások |- | Ingyenes Prémium fiók |align=center |Aktív, 500 és 15000 pontnál |- | Ingyenes Fiókkezelő |align=center |Aktív, 10,25,100,250,500,1000 falunál |- | Prémium fiók |align=center |Aktív |- | Fiókkezelő |align=center |Aktív |- | Farmkezelő |align=center |Aktív |- | Prémium tőzsde |align=center |Aktív |- | Építési idő csökkentése |align=center |Aktív |- | Azonnali befejezés |align=center |Aktív |- | Építkezés árának csökkentése |align=center |Aktív |- | Nyersanyagtermelés növelése |align=center |Aktív |- |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Jutalmak |- | Jutalmak |align=center |Aktív |- |- |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Kezdővédelem |- | Kezdők védelme |align=center |7 nap |- | Támadó : védekező arány maximális értéke |align=center |20 : 1 az első 45 napra |- |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Játékbeállítások |- | Lovag |align=center |Aktív |- | Lovagi rendszer |align=center |Új, a lovagnak nincsenek fegyverei, képességeket szerez. |- | Íjászok |align=center |Aktív |- | rowspan="2"|Fejlesztési rendszer |align=center |Egyszerű rendszer |- | align=center |Az egyszerű fejlesztési rendszer esetén az egységet a faluban csak ki kell fejleszteni az előfeltételek alapján, és utána már csak gyártani, használni. A kifejlesztett egységek ekkor azonnal a maximális támadó és védekező tudással rendelkeznek. |- | rowspan="2"|Kémrendszer |- |align=center |A kém csapatok, épületek, nyersanyagok és külső egységek után kémkedhet. |- | Tanyaszabály |align=center |Inaktív |- | Templom |align=center |Aktív |- | Őrtorony |align=center |Aktív |- | Áltámadás |align=center |Inaktív |- | Önállóan fejlődő barbár falvak |align=center |Aktív (3500 pontig) |- | Barbár falvak visszabontása |align=center |Aktív |- |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Milícia |- | Milícia |align=center | Aktív |- | Milícia összehívására max. faluszám |align=center |2 |- | Milícia max. egységszám szintenként |align=center |20 |- | Milícia összehívásának max. időtartama |align=center |6 |- | Milícia, termeléscsökkenés összehívás alatt |align=center |50% |- |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Főnemesek |- | Főnemesek képzése |align=center |Érmés rendszer |- | Főnemesek olcsó újragyártása |align=center |Inaktív |- | Főnemesek árának növekedése |align=center |Aktív, a költségek a második főnemestől kezdve nőnek |- | Főnemesek maximális hatótávolsága |align=center |130 Mező |- | Hűség csökkenés főnemes támadásonként |align=center |20-35% |- | Hűség növekedése |align=center |Óránként 1.4% |- |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Klán |- | Klánharcok elérhetők |align=center |Igen |- | Klántárs támadható |align=center |Igen |- | Külső támogatás |align=center |Van |- | Klán zárul |align=center |Nem |- | Taglétszámkorlát |align=center |75 |- |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Terület |- | Barbár falvak |align=center |Aktív |- | Bónuszfalvak |align=center |Aktív |- | Bónuszfalvak |align=center |Fejlesztett bónuszfalvak |- |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Helyettesítés |- | Fiók-helyettesítés |align=center |Aktív |- |Korlátozott helyettesi hozzáférés |align=center |Aktív, mivel a fiók 60 nap napot volt helyettesítés alatt az elmúlt 120 nap napban. A helyettesítés véget ér, ha a fiók folyamatosan 120 napot helyettesítés alatt állt. |- |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Nyersanyagtermelés óránként (Fatelep, Agyagbánya, Vasbánya) |- | align=center |Szint |align=center |Egység/óra |- | align=center |1 |align=center |42 |- | align=center |2 |align=center |49 |- | align=center |3 |align=center |57 |- | align=center |4 |align=center |66 |- | align=center |5 |align=center |77 |- | align=center |6 |align=center |90 |- | align=center |7 |align=center |104 |- | align=center |8 |align=center |120 |- | align=center |9 |align=center |140 |- | align=center |10 |align=center |164 |- | align=center |11 |align=center |190 |- | align=center |12 |align=center |221 |- | align=center |13 |align=center |258 |- | align=center |14 |align=center |300 |- | align=center |15 |align=center |349 |- | align=center |16 |align=center |405 |- | align=center |17 |align=center |475 |- | align=center |18 |align=center |547 |- | align=center |19 |align=center |637 |- | align=center |20 |align=center |742 |- | align=center |21 |align=center |862 |- | align=center |22 |align=center |1004 |- | align=center |23 |align=center |1166 |- | align=center |24 |align=center |1357 |- | align=center |25 |align=center |1578 |- | align=center |26 |align=center |1835 |- | align=center |27 |align=center |2135 |- | align=center |28 |align=center |2484 |- | align=center |29 |align=center |2888 |- | align=center |30 |align=center |3360 |- | |}