„Lezárt Classic” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
175. sor: | 175. sor: | ||
| align="center" | 2014-12-04 | | align="center" | 2014-12-04 | ||
| align="center" | 2015-02-20 | | align="center" | 2015-02-20 | ||
| align="center" | - | | align="center" | 2015-07-10 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Vége''' | | align="center" width="35%"| '''Vége''' | ||
| align="center" | 2015-02-03 | | align="center" | 2015-02-03 | ||
| align="center" | 2015-06-28 | | align="center" | 2015-06-28 | ||
| align="center" | - | | align="center" | 2015-09-24 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | | align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | ||
| align="center" | Klán: 10 mill. pont (1200 falu, 168h) | | align="center" | Klán: 10 mill. pont (1200 falu, 168h) | ||
| align="center" | Klán: 80% vagy top1 klán | | align="center" | Klán: 80% vagy top1 klán | ||
| align="center" | | | align="center" | Klán: 30% 30 napon át | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Zászló''' | | align="center" | '''Zászló''' | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Játék sebessége''' | | align="center" | '''Játék sebessége''' | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 3.5 | | align="center" | 3.5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 4 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Egységek sebessége''' | | align="center" | '''Egységek sebessége''' | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 0.4 | | align="center" | 0.4 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0.9 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Morál''' | | align="center" | '''Morál''' | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Csapat, visszavonási idő''' | | align="center" | '''Csapat, visszavonási idő''' | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | | align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 10 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Éjszakai bónusz''' | | align="center" | '''Éjszakai bónusz''' | ||
| align="center" | 0:00-7:00 | | align="center" | 0:00-7:00 | ||
| align="center" | 23:00 - 08:00 | | align="center" | 23:00 - 08:00 | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Alvómód''' | | align="center" | '''Alvómód''' | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Kezdővédelem, napok''' | | align="center" | '''Kezdővédelem, napok''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Kezdővédelem arány''' | | align="center" | '''Kezdővédelem arány''' | ||
| align="center" | Nincs | | align="center" | Nincs | ||
| align="center" | Nincs | | align="center" | Nincs | ||
| align="center" | | | align="center" | Nincs | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Lovag''' | | align="center" | '''Lovag''' | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Íjász''' | | align="center" | '''Íjász''' | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Fejlesztési rendszer''' | | align="center" | '''Fejlesztési rendszer''' | ||
| align="center" | Egyszerű | | align="center" | Egyszerű | ||
| align="center" | Egyszerű | | align="center" | Egyszerű | ||
| align="center" | | | align="center" | Egyszerű | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Kémrendszer*''' | | align="center" | '''Kémrendszer*''' | ||
| align="center" | Alap* | | align="center" | Alap* | ||
| align="center" | Alap | | align="center" | Alap* | ||
| align="center" | | | align="center" | Alap* | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Támogatás **''' | | align="center" | '''Támogatás **''' | ||
| align="center" | Zárt | | align="center" | Zárt | ||
| align="center" | Zárt | | align="center" | Zárt | ||
| align="center" | | | align="center" | Zárt | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Tanyaszabály''' | | align="center" | '''Tanyaszabály''' | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Templom''' | | align="center" | '''Templom''' | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" |''' Áltámadás''' | | align="center" |''' Áltámadás''' | ||
| align="center" | 1% | | align="center" | 1% | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Barbárok mérete''' | | align="center" | '''Barbárok mérete''' | ||
| align="center" | 2500 | | align="center" | 2500 | ||
| align="center" | 1200 | | align="center" | 1200 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1200 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Barbárok visszabontása''' | | align="center" | '''Barbárok visszabontása''' | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Milícia''' | | align="center" | '''Milícia''' | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Aranyérme''' | | align="center" | '''Aranyérme''' | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Tárolós rendszer''' | | align="center" | '''Tárolós rendszer''' | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Nemes olcsó pótlás''' | | align="center" | '''Nemes olcsó pótlás''' | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Nemes távolság''' | | align="center" | '''Nemes távolság''' | ||
| align="center" | 40 | | align="center" | 40 | ||
| align="center" | 60 | | align="center" | 60 | ||
| align="center" | | | align="center" | 100 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Hűség csökkenés''' | | align="center" | '''Hűség csökkenés''' | ||
| align="center" | 20-35 | | align="center" | 20-35 | ||
| align="center" | 20-35 | | align="center" | 20-35 | ||
| align="center" | - | | align="center" | 20-35 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Klán létszámkorlát''' | | align="center" | '''Klán létszámkorlát''' | ||
| align="center" | 40 | | align="center" | 40 | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
| align="center" | | | align="center" | 20 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Korlátozott helyettesítés''' | | align="center" | '''Korlátozott helyettesítés''' | ||
| align="center" | 15. naptól | | align="center" | 15. naptól | ||
| align="center" | 15. naptól | | align="center" | 15. naptól | ||
| align="center" | | | align="center" | 15. naptól | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Helyettesítés vége''' | | align="center" | '''Helyettesítés vége''' | ||
| align="center" | 30. nap | | align="center" | 30. nap | ||
| align="center" | 30. nap | | align="center" | 30. nap | ||
| align="center" | | | align="center" | 30. nap | ||
|} | |} | ||
A lap jelenlegi, 2015. szeptember 24., 14:16-kori változata
Beállítások | HUC1 | HUC2 | HUC3 |
---|---|---|---|
Kezdete | 2013-07-01 | 2013-10-17 | 2014-07-10 |
Vége | 2013-08-31 | 2014-04-12 | 2014-11-09 |
Végjáték | Legnagyobb klán | 60% terület klán | Titkok (168h) |
Zászló | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Játék sebessége | 4 | 4 | 4 |
Egységek sebessége | 0,9 | 0,75 | 0,75 |
Morál | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Csapat, visszavonási idő | 5 | 5 | 5 |
Keresk., visszavonási idő | 5 | 5 | 5 |
Éjszakai bónusz | Inaktív | 01:00-07:00 | 00:00-08:00 |
Alvómód | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Kezdővédelem, napok | 2 | 2 | 3 |
Kezdővédelem arány | 20:1; első 10 nap | 20:1; első 10 nap | 10:1; első 15 nap |
Lovag | Aktív | Aktív | Aktív |
Íjász | Aktív | Inaktív | Inaktív |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | Klasszikus | Egyszerű |
Kémrendszer* | Normál | Normál | Normál |
Támogatás ** | Zárt rendszer | Zárt rendszer | Zárt rendszer |
Tanyaszabály | Inaktív | Aktív (1750) | Inaktív |
Templom | Inaktív | Aktív | Inaktív |
Áltámadás | Inaktív | 2% | Inaktív |
Barbárok mérete | 1500 | 3500 | 3200 |
Barbárok visszabontása | Aktív | Aktív | Aktív |
Milícia | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Aranyérme | Aktív | Aktív | Inaktív |
Tárolós rendszer | Inaktív | Inaktív | Aktív |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes távolság | 100 | 50 | 100 |
Hűség csökkenés | 25-30 | 25-30 | 15-35 |
Klán létszámkorlát | 20 | 20 | 30 |
Korlátozott helyettesítés | 15. naptól | 15. naptól | 15. naptól |
Helyettesítés vége | 30. nap | 30. nap | 30. nap |
Beállítások | HUC4 | HUC5 | HUC6 |
Kezdete | 2014-12-04 | 2015-02-20 | 2015-07-10 |
Vége | 2015-02-03 | 2015-06-28 | 2015-09-24 |
Végjáték | Klán: 10 mill. pont (1200 falu, 168h) | Klán: 80% vagy top1 klán | Klán: 30% 30 napon át |
Zászló | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Játék sebessége | 3 | 3.5 | 4 |
Egységek sebessége | 1 | 0.4 | 0.9 |
Morál | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Csapat, visszavonási idő | 5 | 5 | 5 |
Keresk., visszavonási idő | 5 | 5 | 10 |
Éjszakai bónusz | 0:00-7:00 | 23:00 - 08:00 | Inaktív |
Alvómód | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Kezdővédelem, napok | 6 | 7 | 5 |
Kezdővédelem arány | Nincs | Nincs | Nincs |
Lovag | Aktív | Aktív | Aktív |
Íjász | Inaktív | Aktív | Aktív |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű |
Kémrendszer* | Alap* | Alap* | Alap* |
Támogatás ** | Zárt | Zárt | Zárt |
Tanyaszabály | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Templom | Inaktív | Aktív | Aktív |
Áltámadás | 1% | Inaktív | Inaktív |
Barbárok mérete | 2500 | 1200 | 1200 |
Barbárok visszabontása | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Milícia | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Aranyérme | Inaktív | Aktív | Aktív |
Tárolós rendszer | Aktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes távolság | 40 | 60 | 100 |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Klán létszámkorlát | 40 | 30 | 20 |
Korlátozott helyettesítés | 15. naptól | 15. naptól | 15. naptól |
Helyettesítés vége | 30. nap | 30. nap | 30. nap |
* Kémrendszer
Alap beállítás: A kém csak csapatok után kémkedhet, külső egységek a lovag fegyverzetével SEM kémlelhetők ki.
Normál beállítás: A kém csapatok, épületek és nyersanyagok után kémkedhet
Emelt: A kém csapatok, épületek, nyersanyagok és idegen egységek után kémkedhet
Fejlesztett: A kémekre hat a fejlesztés.
** Támogatás
Nyitott rendszer: Támogatás bárkinek küldhető.
Zárt rendszer: A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig.