„Classic 4” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „{| |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Nyertesek és nyeremények |- | Végjáték |align=center width="50%"|Pont és falu birtoklás |- | Nyertes |align=center width…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(4 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
97. sor: | 97. sor: | ||
|- | |- | ||
| Piaci nyersanyagkereskedés | | Piaci nyersanyagkereskedés | ||
|align=center | | |align=center |Inaktív | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
124. sor: | 124. sor: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"|Fejlesztési rendszer | | rowspan="2"|Fejlesztési rendszer | ||
|align=center | | |align=center |Egyszerű rendszer | ||
|- | |- | ||
| align=center | | | align=center |Az egyszerű fejlesztési rendszer esetén az egységet a faluban csak ki kell fejleszteni az előfeltételek alapján, és utána már csak gyártani, használni. A kifejlesztett egységek ekkor azonnal a maximális támadó és védekező tudással rendelkeznek. | ||
A | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2"|Kémrendszer | | rowspan="2"|Kémrendszer | ||
|align=center |A kém csapatok után kémkedhet | |align=center |A kém csak csapatok után kémkedhet | ||
|- | |- | ||
| align=center |Külső egységek | | align=center |Külső egységek a lovag fegyverzetével SEM kémlelhetők ki. | ||
|- | |- | ||
| Tanyaszabály | | Tanyaszabály | ||
225. sor: | 223. sor: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |||
! colspan="2" | Nyersanyagtermelés óránként (Fatelep, Agyagbánya, Vasbánya) | |||
|- | |||
| align=center |'''Szint''' | |||
|align=center |'''Egység/óra''' | |||
|- | |||
| align=center | 1 | |||
| align=center | 90 | |||
|- | |||
| align=center | 2 | |||
| align=center | 105 | |||
|- | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 123 | |||
|- | |||
| align=center | 4 | |||
| align=center | 141 | |||
|- | |||
| align=center | 5 | |||
| align=center | 165 | |||
|- | |||
| align=center | 6 | |||
| align=center | 192 | |||
|- | |||
| align=center | 7 | |||
| align=center | 222 | |||
|- | |||
| align=center | 8 | |||
| align=center | 258 | |||
|- | |||
| align=center | 9 | |||
| align=center | 300 | |||
|- | |||
| align=center | 10 | |||
| align=center | 351 | |||
|- | |||
| align=center | 11 | |||
| align=center | 408 | |||
|- | |||
| align=center | 12 | |||
| align=center | 474 | |||
|- | |||
| align=center | 13 | |||
| align=center | 552 | |||
|- | |||
| align=center | 14 | |||
| align=center | 642 | |||
|- | |||
| align=center | 15 | |||
| align=center | 747 | |||
|- | |||
| align=center | 16 | |||
| align=center | 867 | |||
|- | |||
| align=center | 17 | |||
| align=center | 1011 | |||
|- | |||
| align=center | 18 | |||
| align=center | 1173 | |||
|- | |||
| align=center | 19 | |||
| align=center | 1365 | |||
|- | |||
| align=center | 20 | |||
| align=center | 1590 | |||
|- | |||
| align=center | 21 | |||
| align=center | 1848 | |||
|- | |||
| align=center | 22 | |||
| align=center | 2151 | |||
|- | |||
| align=center | 23 | |||
| align=center | 2499 | |||
|- | |||
| align=center | 24 | |||
| align=center | 2907 | |||
|- | |||
| align=center | 25 | |||
| align=center | 3381 | |||
|- | |||
| align=center | 26 | |||
| align=center | 3933 | |||
|- | |||
| align=center | 27 | |||
| align=center | 4575 | |||
|- | |||
| align=center | 28 | |||
| align=center | 5322 | |||
|- | |||
| align=center | 29 | |||
| align=center | 6189 | |||
|- | |||
| align=center | 30 | |||
| align=center | 7200 | |||
|- | |||
| | |||
|} | |} |
A lap jelenlegi, 2014. december 30., 11:24-kori változata
Nyertesek és nyeremények | |
---|---|
Végjáték | Pont és falu birtoklás |
Nyertes | Az a klán nyer, amelyik minimum 10.000.000 pontot, minimum 1200 falut birtokol 168 órán át megszakítás nélkül. |
Legnagyobb játékos: | 300 prémium pont |
Legnagyobb LET birtokosa: | 300 prémium pont |
Nyertes klán tagjai: | 300 prémium pont |
Általános beállítások | |
Zászlók | Inaktív |
Játék sebessége | 3 |
Egységek sebessége | 1 |
Morál | Inaktív |
Épület bontása | Aktív |
Szabad kereskedelem | Aktív, időbeli korlátozás az egyedi játékkezdés ideje alapján |
Legyőzött ellenfelek ranglistája | Aktív, pontok alapján |
Bevezető | Nincs |
Időkeret a kereskedés visszavonására | 5 Perc |
Időkeret a támadások visszavonására | 5 Perc |
Milliszekundum | Aktív |
Éjszakai bónusz | Aktív 0:00 és 7:00 óra között |
Alvás Üzemmód | Inaktív |
Kezdő dátum | 2014-12-04 |
Prémium szolgáltatások | |
Ingyenes Prémium fiók | Aktív, 500 és 15000 pontnál |
Ingyenes Fiókkezelő | Aktív, 10,25,100,250,500,1000 falunál |
Prémium fiók | Aktív |
Fiókkezelő | Aktív |
Farmkezelő | Aktív |
Építési idő csökkentése | Inaktív |
Azonnali befejezés | Inaktív |
Építkezés árának csökkentése | Inaktív |
Nyersanyagtermelés növelése | Inaktív |
Piaci Bónusz | Inaktív |
Piaci nyersanyagkereskedés | Inaktív |
Jutalmak | |
Jutalmak | Inaktív |
Kezdővédelem | |
Kezdők védelme | 6 nap |
Támadó : védekező arány maximális értéke | Nincs |
Játékbeállítások | |
Lovag | Aktív |
Íjászok | Inaktív |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű rendszer |
Az egyszerű fejlesztési rendszer esetén az egységet a faluban csak ki kell fejleszteni az előfeltételek alapján, és utána már csak gyártani, használni. A kifejlesztett egységek ekkor azonnal a maximális támadó és védekező tudással rendelkeznek. | |
Kémrendszer | A kém csak csapatok után kémkedhet |
Külső egységek a lovag fegyverzetével SEM kémlelhetők ki. | |
Tanyaszabály | Inaktív |
Templom | Inaktív |
Áltámadás | 1% |
Önállóan fejlődő barbár falvak | Aktív (2500 pontig) |
Barbár falvak visszabontása | Inaktív |
Milícia | |
Milícia | Inaktív |
Főnemesek | |
Főnemesek képzése | Tárolós rendszer |
Főnemesek olcsó újragyártása | Inaktív |
Főnemesek árának növekedése | Aktív, az előállítási költség a második nemes leképzése után nő. |
Főnemesek maximális hatótávolsága | 40 Mező |
Hűség csökkenés főnemes támadásonként | 20-35% |
Hűség növekedése | Óránként 3% |
Klán | |
Klánharcok elérhetők | Igen |
Támogatási rendszer | Zárt rendszer |
A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. | |
Klántárs támadható | Igen |
Klán zárul | Nem |
Taglétszámkorlát | 40 |
Terület | |
Kezdőfalvak száma | 1 |
Barbár falvak | Aktív |
Bónuszfalvak | Aktív |
Bónuszfalvak | Fejlesztett bónuszfalvak |
Égtájválasztás | Aktív |
Helyettesítés | |
Fiók-helyettesítés | Aktív |
Korlátozott helyettesi hozzáférés | Aktív, mivel a fiók 15 nap napot volt helyettesítés alatt az elmúlt 30 nap napban. A helyettesítés véget ér, ha a fiók folyamatosan 30 napot helyettesítés alatt állt. |
Nyersanyagtermelés óránként (Fatelep, Agyagbánya, Vasbánya) | |
Szint | Egység/óra |
1 | 90 |
2 | 105 |
3 | 123 |
4 | 141 |
5 | 165 |
6 | 192 |
7 | 222 |
8 | 258 |
9 | 300 |
10 | 351 |
11 | 408 |
12 | 474 |
13 | 552 |
14 | 642 |
15 | 747 |
16 | 867 |
17 | 1011 |
18 | 1173 |
19 | 1365 |
20 | 1590 |
21 | 1848 |
22 | 2151 |
23 | 2499 |
24 | 2907 |
25 | 3381 |
26 | 3933 |
27 | 4575 |
28 | 5322 |
29 | 6189 |
30 | 7200 |