„Könnyített 1-3” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{| | {| | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
! Beállítások | ! '''Beállítások''' | ||
! HUP1 | ! '''HUP1''' | ||
! HUP2 | ! '''HUP2''' | ||
! HUP3 | ! '''HUP3''' | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes Klán''' | |||
| align="center" width="21%"| '''HALK''' | |||
| align="center" width="21%"| '''Angels of Death ''' | |||
| align="center" width="21%"| '''csörsz''' | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | | align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | ||
13. sor: | 18. sor: | ||
| align="center" width="35%"| '''Vége''' | | align="center" width="35%"| '''Vége''' | ||
| align="center" | 2017-12-31 | | align="center" | 2017-12-31 | ||
| align="center" | - | | align="center" | 2017-03-18 | ||
| align="center" | - | | align="center" | 2017-05-17 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Zászló''' | | align="center" | '''Zászló''' | ||
155. sor: | 160. sor: | ||
| align="center" | 60 | | align="center" | 60 | ||
| align="center" | 60 | | align="center" | 60 | ||
|- | |||
|- bgcolor="#4F3E08" | |||
! '''Beállítások''' | |||
! '''HUP4''' | |||
! '''HUP5''' | |||
! '''HUP6''' | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes Klán''' | |||
| align="center" width="21%"| | |||
| align="center" width="21%"| | |||
| align="center" width="21%"| | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | |||
| align="center" width="21%"| | |||
| align="center" width="21%"| | |||
| align="center" width="21%"| | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Vége''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Zászló''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Játék sebessége''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Egységek sebessége''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Morál''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Csapat, visszavonási idő''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Éjszakai bónusz''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Alvómód''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kezdővédelem, napok''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Lovag''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Íjász''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Fejlesztési rendszer''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kémrendszer*''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Támogatás **''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Tanyaszabály''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Templom''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" |''' Áltámadás''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Barbárok mérete''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Barbárok visszabontása''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Milícia''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Aranyérme''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Tárolós rendszer''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Nemes olcsó pótlás''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Nemes távolság''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Hűség csökkenés''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Klán létszámkorlát''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Korlátozott helyettesítés''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Helyettesítés vége''' | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |- | ||
{| | {| |
A lap jelenlegi, 2018. július 6., 11:29-kori változata
Beállítások | HUP1 | HUP2 | HUP3 |
---|---|---|---|
Nyertes Klán | HALK | Angels of Death | csörsz |
Kezdete | 2012-11-21 | 2013-12-05 | 2013-12-05 |
Vége | 2017-12-31 | 2017-03-18 | 2017-05-17 |
Zászló | Aktív | Aktív | Aktív |
Játék sebessége | 1 | 1 | 1 |
Egységek sebessége | 1 | 1 | 1 |
Morál | Aktív (pontalapú) | Aktív (pontalapú) | Aktív (pontalapú) |
Csapat, visszavonási idő | 10 | 10 | 10 |
Keresk., visszavonási idő | 5 | 5 | 5 |
Éjszakai bónusz | 0:00 és 7:00 között | 0:00 és 7:00 között | 0:00 és 8:00 között |
Alvómód | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Kezdővédelem, napok | 5 | 5 | 5 |
Lovag | Aktív, tárgy | Aktív, tárgy | Aktív, kézségkönyv |
Íjász | Aktív | Aktív | Aktív |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű |
Kémrendszer* | Normál | Normál | Normál |
Támogatás ** | Nyitott | Nyitott | Nyitott |
Tanyaszabály | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Templom | Aktív | Aktív | Aktív |
Áltámadás | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Barbárok mérete | 3000 | 3000 | 3000 |
Barbárok visszabontása | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Milícia | Aktív | Aktív | Aktív |
Aranyérme | Aktív | Aktív | Aktív |
Tárolós rendszer | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes távolság | 1000 | 1000 | 1000 |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Klán létszámkorlát | 20 | 20 | 20 |
Korlátozott helyettesítés | Igen | Igen | Igen |
Helyettesítés vége | 60 | 60 | 60 |
Beállítások | HUP4 | HUP5 | HUP6 |
Nyertes Klán | |||
Kezdete | |||
Vége | |||
Zászló | |||
Játék sebessége | |||
Egységek sebessége | |||
Morál | |||
Csapat, visszavonási idő | |||
Keresk., visszavonási idő | |||
Éjszakai bónusz | |||
Alvómód | |||
Kezdővédelem, napok | |||
Lovag | |||
Íjász | |||
Fejlesztési rendszer | |||
Kémrendszer* | |||
Támogatás ** | |||
Tanyaszabály | |||
Templom | |||
Áltámadás | |||
Barbárok mérete | |||
Barbárok visszabontása | |||
Milícia | |||
Aranyérme | |||
Tárolós rendszer | |||
Nemes olcsó pótlás | |||
Nemes távolság | |||
Hűség csökkenés | |||
Klán létszámkorlát | |||
Korlátozott helyettesítés | |||
Helyettesítés vége |
* Kémrendszer
Alap beállítás: A kém csak csapatok után kémkedhet, külső egységek a lovag fegyverzetével SEM kémlelhetők ki.
Normál beállítás: A kém csapatok, épületek és nyersanyagok után kémkedhet
Emelt: A kém csapatok, épületek, nyersanyagok és idegen egységek után kémkedhet
Fejlesztett: A kémekre hat a fejlesztés.
** Támogatás
Nyitott rendszer: Támogatás bárkinek küldhető.
Zárt rendszer: A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig.