„Classic 1-6” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(2 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{| | {| | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
! Beállítások | ! '''Beállítások''' | ||
! HUC1 | ! '''HUC1''' | ||
! HUC2 | ! '''HUC2''' | ||
! HUC3 | ! '''HUC3''' | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes klán''' | |||
| align="center" | '''Bora''' | |||
| align="center" | '''=SZK=''' | |||
| align="center" | '''GMS''' | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | | align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | ||
15. sor: | 20. sor: | ||
| align="center" | 2014-04-12 | | align="center" | 2014-04-12 | ||
| align="center" | 2014-11-09 | | align="center" | 2014-11-09 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | | align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | ||
172. sor: | 172. sor: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
! Beállítások | ! '''Beállítások | ||
! HUC4 | ! '''HUC4''' | ||
! HUC5 | ! '''HUC5''' | ||
! HUC6 | ! '''HUC6''' | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Nyertes klán''' | |||
| align="center" | '''S-R''' | |||
| align="center" | '''Disaster''' | |||
| align="center" | '''JUST''' | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | | align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | ||
186. sor: | 191. sor: | ||
| align="center" | 2015-06-28 | | align="center" | 2015-06-28 | ||
| align="center" | 2015-09-24 | | align="center" | 2015-09-24 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | | align="center" width="35%"| '''Végjáték''' |
A lap jelenlegi, 2018. július 6., 11:07-kori változata
Beállítások | HUC1 | HUC2 | HUC3 |
---|---|---|---|
Nyertes klán | Bora | =SZK= | GMS |
Kezdete | 2013-07-01 | 2013-10-17 | 2014-07-10 |
Vége | 2013-08-31 | 2014-04-12 | 2014-11-09 |
Végjáték | Legnagyobb klán | 60% terület klán | Titkok (168h) |
Zászló | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Játék sebessége | 4 | 4 | 4 |
Egységek sebessége | 0,9 | 0,75 | 0,75 |
Morál | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Csapat, visszavonási idő | 5 | 5 | 5 |
Keresk., visszavonási idő | 5 | 5 | 5 |
Éjszakai bónusz | Inaktív | 01:00-07:00 | 00:00-08:00 |
Alvómód | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Kezdővédelem, napok | 2 | 2 | 3 |
Kezdővédelem arány | 20:1; első 10 nap | 20:1; első 10 nap | 10:1; első 15 nap |
Lovag | Aktív | Aktív | Aktív |
Íjász | Aktív | Inaktív | Inaktív |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | Klasszikus | Egyszerű |
Kémrendszer* | Normál | Normál | Normál |
Támogatás ** | Zárt rendszer | Zárt rendszer | Zárt rendszer |
Tanyaszabály | Inaktív | Aktív (1750) | Inaktív |
Templom | Inaktív | Aktív | Inaktív |
Áltámadás | Inaktív | 2% | Inaktív |
Barbárok mérete | 1500 | 3500 | 3200 |
Barbárok visszabontása | Aktív | Aktív | Aktív |
Milícia | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Aranyérme | Aktív | Aktív | Inaktív |
Tárolós rendszer | Inaktív | Inaktív | Aktív |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes távolság | 100 | 50 | 100 |
Hűség csökkenés | 25-30 | 25-30 | 15-35 |
Klán létszámkorlát | 20 | 20 | 30 |
Korlátozott helyettesítés | 15. naptól | 15. naptól | 15. naptól |
Helyettesítés vége | 30. nap | 30. nap | 30. nap |
Beállítások | HUC4 | HUC5 | HUC6 |
Nyertes klán | S-R | Disaster | JUST |
Kezdete | 2014-12-04 | 2015-02-20 | 2015-07-10 |
Vége | 2015-02-03 | 2015-06-28 | 2015-09-24 |
Végjáték | Klán: 10 mill. pont (1200 falu, 168h) | Klán: 80% vagy top1 klán | Klán: 30% 30 napon át |
Zászló | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Játék sebessége | 3 | 3.5 | 4 |
Egységek sebessége | 1 | 0.4 | 0.9 |
Morál | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Csapat, visszavonási idő | 5 | 5 | 5 |
Keresk., visszavonási idő | 5 | 5 | 10 |
Éjszakai bónusz | 0:00-7:00 | 23:00 - 08:00 | Inaktív |
Alvómód | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Kezdővédelem, napok | 6 | 7 | 5 |
Kezdővédelem arány | Nincs | Nincs | Nincs |
Lovag | Aktív | Aktív | Aktív |
Íjász | Inaktív | Aktív | Aktív |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű |
Kémrendszer* | Alap* | Alap* | Alap* |
Támogatás ** | Zárt | Zárt | Zárt |
Tanyaszabály | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Templom | Inaktív | Aktív | Aktív |
Áltámadás | 1% | Inaktív | Inaktív |
Barbárok mérete | 2500 | 1200 | 1200 |
Barbárok visszabontása | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Milícia | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Aranyérme | Inaktív | Aktív | Aktív |
Tárolós rendszer | Aktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes távolság | 40 | 60 | 100 |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Klán létszámkorlát | 40 | 30 | 20 |
Korlátozott helyettesítés | 15. naptól | 15. naptól | 15. naptól |
Helyettesítés vége | 30. nap | 30. nap | 30. nap |
* Kémrendszer
Alap beállítás: A kém csak csapatok után kémkedhet, külső egységek a lovag fegyverzetével SEM kémlelhetők ki.
Normál beállítás: A kém csapatok, épületek és nyersanyagok után kémkedhet
Emelt: A kém csapatok, épületek, nyersanyagok és idegen egységek után kémkedhet
Fejlesztett: A kémekre hat a fejlesztés.
** Támogatás
Nyitott rendszer: Támogatás bárkinek küldhető.
Zárt rendszer: A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig.