„Lándzsás” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
27. sor: | 27. sor: | ||
</div> | </div> | ||
A '''lándzsás''' a legelső képezhető gyalogos egység, melyet a barakkban képezhetsz. | * A '''lándzsás''' a legelső képezhető gyalogos egység, melyet a barakkban képezhetsz. | ||
* A védekezése nem olyan jó, mint a kardforgatóé, de a lovasság ellen hatékony, mivel nagyon olcsó, és csak 1 tanyahely szükséges a fejlesztéséhez. | |||
A védekezése nem olyan jó, mint a kardforgatóé, de a lovasság ellen hatékony, mivel nagyon olcsó, és csak 1 tanyahely szükséges a fejlesztéséhez. | * Kezdésként nagyon alkalmas zsákmányolásra. | ||
Kezdésként nagyon alkalmas zsákmányolásra. | * '''Fejlesztés''': Ezt az egységet nem kell kifejleszteni. A játék kezdetétől képezhető/toborozható egység. | ||
56. sor: | 56. sor: | ||
''A sebesség ([[Fájl:speed.png|Sebesség]]) egyes egységsebességű világokon érvényes!'' | ''A sebesség ([[Fájl:speed.png|Sebesség]]) egyes egységsebességű világokon érvényes!'' | ||
=== Klasszikus kutatási rendszer === | === Klasszikus kutatási rendszer === |
A lap 2018. január 8., 16:53-kori változata
Lándzsás | |
---|---|
Nagy kép: | |
Új kép: | |
Költség: | |
Szükséges épület: |
|
Fejlesztési költésg: |
|
- A lándzsás a legelső képezhető gyalogos egység, melyet a barakkban képezhetsz.
- A védekezése nem olyan jó, mint a kardforgatóé, de a lovasság ellen hatékony, mivel nagyon olcsó, és csak 1 tanyahely szükséges a fejlesztéséhez.
- Kezdésként nagyon alkalmas zsákmányolásra.
- Fejlesztés: Ezt az egységet nem kell kifejleszteni. A játék kezdetétől képezhető/toborozható egység.
Lándzsás tulajdonságai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségek egységenként | Egyéb tulajdonság | Harci tulajdonság | |||||||
50 | 30 | 10 | 1 | 18 | 25 | 10 | 15 | 45 | 20 |
A sebesség () egyes egységsebességű világokon érvényes!
Klasszikus kutatási rendszer
3-as kutatási rendszer
Szint | Kutatási költség | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rendelkezésre áll | 10 | 15 | 45 | 20 | ||
2 | 2.560 | 2.240 | 2.960 | 13 | 19 | 56 | 25 |
3 | 10.240 | 8.960 | 11.840 | 14 | 21 | 63 | 28 |
Egyszerű kutatási rendszer
Szint | Kutatási költség | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rendelkezésre áll | 10 | 15 | 40 | 20 |