„Lezárt Könnyített 1-3” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „Korbinak.”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{| | |||
|- bgcolor="#4F3E08" | |||
! Beállítások | |||
! HUP1 | |||
! HUP2 | |||
! HUP3 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Kezdete''' | |||
| align="center" width="21%"| 2012-11-21 | |||
| align="center" width="21%"| | |||
| align="center" width="21%"| | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" width="35%"| '''Vége''' | |||
| align="center" | 2017-12-31 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Zászló''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Játék sebessége''' | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Egységek sebessége''' | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Morál''' | |||
| align="center" | Aktív (pontalapú) | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Csapat, visszavonási idő''' | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Éjszakai bónusz''' | |||
| align="center" | 0:00 és 7:00 között | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Alvómód''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kezdővédelem, napok''' | |||
| align="center" | 5 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Lovag''' | |||
| align="center" | Aktív, találhat tárgyat | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Íjász''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Fejlesztési rendszer''' | |||
| align="center" | Egyszerű | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Kémrendszer*''' | |||
| align="center" | Normál | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Támogatás **''' | |||
| align="center" | Nyitott | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Tanyaszabály''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Templom''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" |''' Áltámadás''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Barbárok mérete''' | |||
| align="center" | 3000 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Barbárok visszabontása''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Milícia''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Aranyérme''' | |||
| align="center" | Aktív | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Tárolós rendszer''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Nemes olcsó pótlás''' | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Nemes távolság''' | |||
| align="center" | 1000 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Hűség csökkenés''' | |||
| align="center" | 20-35 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Klán létszámkorlát''' | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Korlátozott helyettesítés''' | |||
| align="center" | Igen | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | '''Helyettesítés vége''' | |||
| align="center" | 60 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
'''* Kémrendszer''' | |||
'''Alap beállítás:''' A kém csak csapatok után kémkedhet, külső egységek a lovag fegyverzetével SEM kémlelhetők ki. | |||
'''Normál beállítás:''' A kém csapatok, épületek és nyersanyagok után kémkedhet | |||
'''Emelt:''' A kém csapatok, épületek, nyersanyagok és idegen egységek után kémkedhet | |||
'''Fejlesztett:''' A kémekre hat a fejlesztés. | |||
'''** Támogatás''' | |||
'''Nyitott rendszer:''' Támogatás bárkinek küldhető. | |||
'''Zárt rendszer:''' A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig. |
A lap 2017. május 25., 11:37-kori változata
* KémrendszerAlap beállítás: A kém csak csapatok után kémkedhet, külső egységek a lovag fegyverzetével SEM kémlelhetők ki.
Normál beállítás: A kém csapatok, épületek és nyersanyagok után kémkedhet
Emelt: A kém csapatok, épületek, nyersanyagok és idegen egységek után kémkedhet
Fejlesztett: A kémekre hat a fejlesztés.
** TámogatásNyitott rendszer: Támogatás bárkinek küldhető.
Zárt rendszer: A támogatás csak klánon belül küldhető, és klánon kívül nem. Ha kiléptek a klánból, akkor a ti egységeitek hazatérnek, de a hozzátok küldöttek maradnak, visszahívásig.
Beállítások | HUP1 | HUP2 | HUP3 |
---|---|---|---|
Kezdete | 2012-11-21 | ||
Vége | 2017-12-31 | ||
Zászló | Aktív | ||
Játék sebessége | 1 | ||
Egységek sebessége | 1 | ||
Morál | Aktív (pontalapú) | ||
Csapat, visszavonási idő | 10 | ||
Keresk., visszavonási idő | 5 | ||
Éjszakai bónusz | 0:00 és 7:00 között | ||
Alvómód | Inaktív | ||
Kezdővédelem, napok | 5 | ||
Lovag | Aktív, találhat tárgyat | ||
Íjász | Aktív | ||
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | ||
Kémrendszer* | Normál | ||
Támogatás ** | Nyitott | ||
Tanyaszabály | Inaktív | ||
Templom | Aktív | ||
Áltámadás | Inaktív | ||
Barbárok mérete | 3000 | ||
Barbárok visszabontása | Inaktív | ||
Milícia | Aktív | ||
Aranyérme | Aktív | ||
Tárolós rendszer | Inaktív | ||
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | ||
Nemes távolság | 1000 | ||
Hűség csökkenés | 20-35 | ||
Klán létszámkorlát | 20 | ||
Korlátozott helyettesítés | Igen | ||
Helyettesítés vége | 60 |