„Világ 30” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „{| |- bgcolor="#4F3E08" ! colspan="2" | Általános beállítások |- | Végjáték |align=center width="50%"|Területi arány, 80%, 20 napig őrizve |- | Zászlók |a…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(5 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
4. sor: | 4. sor: | ||
|- | |- | ||
| Végjáték | | Végjáték | ||
|align=center width="50%"|Területi arány, 80% | |align=center width="50%"|Területi arány, 80% - birtokolni 20 napon át | ||
|- | |- | ||
| Zászlók | | Zászlók | ||
10. sor: | 10. sor: | ||
|- | |- | ||
| Játék sebessége | | Játék sebessége | ||
|align=center width="50%"|1 | |align=center width="50%"|1,2 | ||
|- | |- | ||
| Egységek sebessége | | Egységek sebessége | ||
|align=center | | |align=center |0,8 | ||
|- | |- | ||
| Morál | | Morál | ||
|align=center |Aktív ( | |align=center |Aktív (pont+idő) | ||
|- | |- | ||
| Épület bontása | | Épület bontása | ||
22. sor: | 22. sor: | ||
|- | |- | ||
| Szabad kereskedelem | | Szabad kereskedelem | ||
|align=center | | |align=center |Korlátlan | ||
|- | |- | ||
| Legyőzött ellenfelek ranglistája | | Legyőzött ellenfelek ranglistája | ||
31. sor: | 31. sor: | ||
|- | |- | ||
| Időkeret a kereskedés visszavonására | | Időkeret a kereskedés visszavonására | ||
|align=center | | |align=center |10 Perc | ||
|- | |- | ||
| Időkeret a támadások visszavonására | | Időkeret a támadások visszavonására | ||
40. sor: | 40. sor: | ||
|- | |- | ||
| Éjszakai bónusz | | Éjszakai bónusz | ||
|align=center |Aktív | |align=center |Aktív 23:00 és 08:00 óra között | ||
|- | |- | ||
| Alvás Üzemmód | | Alvás Üzemmód | ||
46. sor: | 46. sor: | ||
|- | |- | ||
| Kezdő dátum | | Kezdő dátum | ||
|align=center | | |align=center |2015-04-22 | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
66. sor: | 66. sor: | ||
|align=center |Aktív | |align=center |Aktív | ||
|- | |- | ||
| | | Prémium tőzsde | ||
|align=center |Aktív | |align=center |Aktív | ||
|- | |- | ||
79. sor: | 79. sor: | ||
|- | |- | ||
| Nyersanyagtermelés növelése | | Nyersanyagtermelés növelése | ||
|align=center |Aktív | |align=center |Aktív | ||
|- | |- | ||
94. sor: | 91. sor: | ||
|- | |- | ||
| Kezdők védelme | | Kezdők védelme | ||
|align=center | | |align=center |7 nap | ||
|- | |- | ||
| Támadó : védekező arány maximális értéke | | Támadó : védekező arány maximális értéke | ||
183. sor: | 180. sor: | ||
|- | |- | ||
| Főnemesek árának növekedése | | Főnemesek árának növekedése | ||
|align=center |Aktív | |align=center |Aktív, az előállítási költség a második nemes leképzése után nő. | ||
|- | |- | ||
| Főnemesek maximális hatótávolsága | | Főnemesek maximális hatótávolsága | ||
192. sor: | 189. sor: | ||
|- | |- | ||
| Hűség növekedése | | Hűség növekedése | ||
|align=center |Óránként 1% | |align=center |Óránként 1,2% | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
243. sor: | 240. sor: | ||
|- | |- | ||
| align=center |1 | | align=center |1 | ||
|align=center | | |align=center |36 | ||
|- | |- | ||
| align=center |2 | | align=center |2 | ||
|align=center | | |align=center |42 | ||
|- | |- | ||
| align=center |3 | | align=center |3 | ||
|align=center | | |align=center |49 | ||
|- | |- | ||
| align=center |4 | | align=center |4 | ||
|align=center | | |align=center |55 | ||
|- | |- | ||
| align=center |5 | | align=center |5 | ||
|align=center | | |align=center |66 | ||
|- | |- | ||
| align=center |6 | | align=center |6 | ||
|align=center | | |align=center |77 | ||
|- | |- | ||
| align=center |7 | | align=center |7 | ||
|align=center | | |align=center |89 | ||
|- | |- | ||
| align=center |8 | | align=center |8 | ||
|align=center | | |align=center |103 | ||
|- | |- | ||
| align=center |9 | | align=center |9 | ||
|align=center | | |align=center |120 | ||
|- | |- | ||
| align=center |10 | | align=center |10 | ||
|align=center | | |align=center |140 | ||
|- | |- | ||
| align=center |11 | | align=center |11 | ||
|align=center | | |align=center |163 | ||
|- | |- | ||
| align=center |12 | | align=center |12 | ||
|align=center | | |align=center |190 | ||
|- | |- | ||
| align=center |13 | | align=center |13 | ||
|align=center | | |align=center |221 | ||
|- | |- | ||
| align=center |14 | | align=center |14 | ||
|align=center | | |align=center |257 | ||
|- | |- | ||
| align=center |15 | | align=center |15 | ||
|align=center | | |align=center |299 | ||
|- | |- | ||
| align=center |16 | | align=center |16 | ||
|align=center | | |align=center |347 | ||
|- | |- | ||
| align=center |17 | | align=center |17 | ||
|align=center | | |align=center |404 | ||
|- | |- | ||
| align=center |18 | | align=center |18 | ||
|align=center | | |align=center |469 | ||
|- | |- | ||
| align=center |19 | | align=center |19 | ||
|align=center | | |align=center |546 | ||
|- | |- | ||
| align=center |20 | | align=center |20 | ||
|align=center | | |align=center |636 | ||
|- | |- | ||
| align=center |21 | | align=center |21 | ||
|align=center | | |align=center |739 | ||
|- | |- | ||
| align=center |22 | | align=center |22 | ||
|align=center | | |align=center |860 | ||
|- | |- | ||
| align=center |23 | | align=center |23 | ||
|align=center | | |align=center |1000 | ||
|- | |- | ||
| align=center |24 | | align=center |24 | ||
|align=center | | |align=center |1163 | ||
|- | |- | ||
| align=center |25 | | align=center |25 | ||
|align=center | | |align=center |1352 | ||
|- | |- | ||
| align=center |26 | | align=center |26 | ||
|align=center | | |align=center |1573 | ||
|- | |- | ||
| align=center |27 | | align=center |27 | ||
|align=center | | |align=center |1830 | ||
|- | |- | ||
| align=center |28 | | align=center |28 | ||
|align=center | | |align=center |2129 | ||
|- | |- | ||
| align=center |29 | | align=center |29 | ||
|align=center | | |align=center |2476 | ||
|- | |- | ||
| align=center |30 | | align=center |30 | ||
|align=center | | |align=center |2880 | ||
|- | |- | ||
| | | |
A lap jelenlegi, 2016. január 22., 19:27-kori változata
Általános beállítások | |
---|---|
Végjáték | Területi arány, 80% - birtokolni 20 napon át |
Zászlók | Aktív |
Játék sebessége | 1,2 |
Egységek sebessége | 0,8 |
Morál | Aktív (pont+idő) |
Épület bontása | Aktív |
Szabad kereskedelem | Korlátlan |
Legyőzött ellenfelek ranglistája | Aktív, pontok alapján |
Bevezető | Küldetés alapú oktatási rendszer |
Időkeret a kereskedés visszavonására | 10 Perc |
Időkeret a támadások visszavonására | 5 Perc |
Milliszekundum | Aktív |
Éjszakai bónusz | Aktív 23:00 és 08:00 óra között |
Alvás Üzemmód | Inaktív |
Kezdő dátum | 2015-04-22 |
Prémium szolgáltatások | |
Ingyenes Prémium fiók | Aktív, 500 és 15000 pontnál |
Ingyenes Fiókkezelő | Aktív, 10,25,100,250,500,1000 falunál |
Prémium fiók | Aktív |
Fiókkezelő | Aktív |
Farmkezelő | Aktív |
Prémium tőzsde | Aktív |
Építési idő csökkentése | Aktív |
Azonnali befejezés | Aktív |
Építkezés árának csökkentése | Aktív |
Nyersanyagtermelés növelése | Aktív |
Jutalmak | |
Jutalmak | Aktív |
Kezdővédelem | |
Kezdők védelme | 7 nap |
Támadó : védekező arány maximális értéke | 20 : 1 az első 60 napra |
Játékbeállítások | |
Lovag | Aktív, találhat tárgyat |
Íjászok | Aktív |
Fejlesztési rendszer | 3 szintes rendszer |
Az egységeket először ki kell fejleszteni a faluban. Az ezt követő fejlesztési szintek az egység harci erejét növelik. Minden falu 15 fejlesztési szintet birtokol, ezeket lehet elosztani az egységek között. Ezt a rendszert nevezik még 4 lépcsős fejlesztési szintnek is (0, 1, 2, 3).
A falu kutatási szintje támadáskor az onnan indított, és egyben az ott képzett katonákra, illetve védekezésnél a faluban állomásozó, támogatásban lévő egységekre is hatással van - azaz: védekezéskor annak a falunak a fejlesztési szintje lesz hatással a védekező és támogató egységekre ahol éppen tartózkodnak. | |
Kémrendszer | A kém csapatokat, épületeket, nyersanyagok és idegen egységek után kémkedhet |
A kémekre hat a fejlesztés.
A kifejlesztett kém a következőképpen tud kémlelni: 0: Falun belüli egységek 1: Falun belüli egységek, nyersanyagok 2: Falun belüli egységek, nyersanyagok, épületek információi 3: Falun belüli egységek, nyersanyagok, épületek információi, falun kívüli egységek Hogy mit nevezünk sikeres kémlelésnek? A nyersanyagok kikémleléséhez legalább a küldött kémek 50%-nak kell túlélnie a támadást és hazajutni. Az épületszintek kikémleléséhez legalább a küldött kémek 70%-nak kell túlélnie a támadást és hazajutni. A külső egységek kikémleléséhez legalább a küldött kémek 90%-nak kell túlélnie a támadást és hazajutni, VAGY a kémlelésben a lovagnak részt kell vennie úgy, hogy Kalid távcsöve vele van. | |
Támogatási rendszer | Nyitott rendszer |
Támogatás játékon belül szabadon küldhető. | |
Tanyaszabály | Inaktív |
Templom | Inaktív |
Áltámadás | A falupontok 1%-a |
Önállóan fejlődő barbár falvak | Aktív (3000 pontig) |
Barbár falvak visszabontása | Inaktív |
Milícia | |
Milícia | Aktív |
Milícia összehívására max. faluszám | 4 |
Milícia max. egységszám szintenként | 30 |
Milícia összehívásának max. időtartama | 6 |
Milícia, termeléscsökkenés összehívás alatt | 50% |
Főnemesek | |
Főnemesek képzése | Aranyérme rendszer |
Főnemesek olcsó újragyártása | Inaktív |
Főnemesek árának növekedése | Aktív, az előállítási költség a második nemes leképzése után nő. |
Főnemesek maximális hatótávolsága | 200 Mező |
Hűség csökkenés főnemes támadásonként | 20-35% |
Hűség növekedése | Óránként 1,2% |
Klán | |
Klánharcok elérhetők | Igen |
Klántárs támadható | Igen |
Külső támogatás | Van |
Klán zárul | Nem |
Taglétszámkorlát | 70 |
Terület | |
Barbár falvak | Aktív |
Bónuszfalvak | Aktív |
Bónuszfalvak | Fejlesztett bónuszfalvak |
Égtájválasztás | Aktív |
Helyettesítés | |
Fiók-helyettesítés | Aktív |
Korlátozott helyettesi hozzáférés | Aktív, mivel a fiók 60 nap napot volt helyettesítés alatt az elmúlt 120 nap napban. A helyettesítés véget ér, ha a fiók folyamatosan 120 napot helyettesítés alatt állt. |
Nyersanyagtermelés óránként (Fatelep, Agyagbánya, Vasbánya) | |
Szint | Egység/óra |
1 | 36 |
2 | 42 |
3 | 49 |
4 | 55 |
5 | 66 |
6 | 77 |
7 | 89 |
8 | 103 |
9 | 120 |
10 | 140 |
11 | 163 |
12 | 190 |
13 | 221 |
14 | 257 |
15 | 299 |
16 | 347 |
17 | 404 |
18 | 469 |
19 | 546 |
20 | 636 |
21 | 739 |
22 | 860 |
23 | 1000 |
24 | 1163 |
25 | 1352 |
26 | 1573 |
27 | 1830 |
28 | 2129 |
29 | 2476 |
30 | 2880 |