„Többletköltség” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „Többletköltség a következő épület építési sorba állításához: 25% Nem jár visszatérítés a többletköltség után, amit az épület építési sorba he…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
Nem jár visszatérítés a többletköltség után, amit az épület építési sorba helyezéséért fizettél. | Nem jár visszatérítés a többletköltség után, amit az épület építési sorba helyezéséért fizettél. | ||
{| | {| | ||
|- bgcolor='#8D7654' | |- bgcolor='#8D7654' | ||
30. sor: | 30. sor: | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 8 | | align='center' | 8 | ||
| align='center' | | | align='center' | 95% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 9 | | align='center' | 9 | ||
| align='center' | | | align='center' | 144% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 10 | | align='center' | 10 | ||
| align='center' | | | align='center' | 205% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 11 | | align='center' | 11 | ||
| align='center' | | | align='center' | 281% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 12 | | align='center' | 12 | ||
| align='center' | | | align='center' | 377% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 13 | | align='center' | 13 | ||
| align='center' | | | align='center' | 496% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 14 | | align='center' | 14 | ||
| align='center' | | | align='center' | 645% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 15 | | align='center' | 15 | ||
| align='center' | | | align='center' | 831% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 16 | | align='center' | 16 | ||
| align='center' | 1.064% | |||
|- | |||
| align='center' | 17 | |||
| align='center' | 1.355% | | align='center' | 1.355% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 18 | ||
| align='center' | 1.719% | | align='center' | 1.719% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 19 | ||
| align='center' | 2.174% | | align='center' | 2.174% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 20 | ||
| align='center' | 2.742% | | align='center' | 2.742% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 21 | ||
| align='center' | 3.453% | | align='center' | 3.453% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 22 | ||
| align='center' | 4.341% | | align='center' | 4.341% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 23 | ||
| align='center' | 5.451% | | align='center' | 5.451% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 24 | ||
| align='center' | 6.839% | | align='center' | 6.839% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 25 | ||
| align='center' | 8.574% | | align='center' | 8.574% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 26 | ||
| align='center' | 10.742% | | align='center' | 10.742% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 27 | ||
| align='center' | 13.453% | | align='center' | 13.453% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 28 | ||
| align='center' | 16.841% | | align='center' | 16.841% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 29 | ||
| align='center' | 21.076% | | align='center' | 21.076% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 30 | ||
| align='center' | 26.370% | | align='center' | 26.370% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 31 | ||
| align='center' | 32.987% | | align='center' | 32.987% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 32 | ||
| align='center' | 41.259% | | align='center' | 41.259% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 33 | ||
| align='center' | 51.599% | | align='center' | 51.599% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 34 | ||
| align='center' | 64.523% | | align='center' | 64.523% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 35 | ||
| align='center' | 80.679% | | align='center' | 80.679% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 36 | ||
| align='center' | 100.874% | | align='center' | 100.874% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 37 | ||
| align='center' | 126.118% | | align='center' | 126.118% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 38 | ||
| align='center' | 157.672% | | align='center' | 157.672% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 39 | ||
| align='center' | 197.115% | | align='center' | 197.115% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 40 | ||
| align='center' | 246.419% | | align='center' | 246.419% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 41 | ||
| align='center' | 308.049% | | align='center' | 308.049% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 42 | ||
| align='center' | 385.086% | | align='center' | 385.086% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 43 | ||
| align='center' | 481.382% | | align='center' | 481.382% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 44 | ||
| align='center' | 601.753% | | align='center' | 601.753% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 45 | ||
| align='center' | 752.216% | | align='center' | 752.216% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 46 | ||
| align='center' | 940.295% | | align='center' | 940.295% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 47 | ||
| align='center' | 1.175.394% | | align='center' | 1.175.394% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 48 | ||
| align='center' | 1.469.268% | | align='center' | 1.469.268% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 49 | ||
| align='center' | 1.836.610% | | align='center' | 1.836.610% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 50 | ||
| align='center' | 2.295.787% | | align='center' | 2.295.787% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 51 | ||
| align='center' | 2.869.759% | | align='center' | 2.869.759% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 52 | ||
| align='center' | 3.587.224% | | align='center' | 3.587.224% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 53 | ||
| align='center' | 4.484.055% | | align='center' | 4.484.055% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 54 | ||
| align='center' | 5.605.094% | | align='center' | 5.605.094% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 55 | ||
| align='center' | 7.006.392% | | align='center' | 7.006.392% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | | | align='center' | 56 | ||
| align='center' | 8.758.015% | | align='center' | 8.758.015% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 57 | | align='center' | 57 | ||
| align='center' | | | align='center' | 10.947.544% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 58 | | align='center' | 58 | ||
| align='center' | | | align='center' | 13.684.455% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 59 | | align='center' | 59 | ||
| align='center' | | | align='center' | 17.105.594% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 60 | | align='center' | 60 | ||
| align='center' | | | align='center' | 21.382.018% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 61 | | align='center' | 61 | ||
| align='center' | | | align='center' | 26.727.547% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 62 | | align='center' | 62 | ||
| align='center' | | | align='center' | 33.409.459% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 63 | | align='center' | 63 | ||
| align='center' | | | align='center' | 41.761.849% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 64 | | align='center' | 64 | ||
| align='center' | | | align='center' | 52.202.336% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 65 | | align='center' | 65 | ||
| align='center' | | | align='center' | 65.252.945% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 66 | | align='center' | 66 | ||
| align='center' | | | align='center' | 81.566.206% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 67 | | align='center' | 67 | ||
| align='center' | | | align='center' | 101.957.782% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 68 | | align='center' | 68 | ||
| align='center' | | | align='center' | 127.447.253% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 69 | | align='center' | 69 | ||
| align='center' | | | align='center' | 159.309.091% | ||
|- | |- | ||
| align='center' | 70 | | align='center' | 70 | ||
| align='center' | | | align='center' | 199.136.389% | ||
|- | |- | ||
|} |
A lap 2015. július 9., 17:24-kori változata
Többletköltség a következő épület építési sorba állításához: 25% Nem jár visszatérítés a többletköltség után, amit az épület építési sorba helyezéséért fizettél.
Építés alatt álló épületek | Többletköltség |
---|---|
1 | 0% |
2 | 0% |
3 | 0% |
4 | 0% |
5 | 0% |
6 | 25% |
7 | 56% |
8 | 95% |
9 | 144% |
10 | 205% |
11 | 281% |
12 | 377% |
13 | 496% |
14 | 645% |
15 | 831% |
16 | 1.064% |
17 | 1.355% |
18 | 1.719% |
19 | 2.174% |
20 | 2.742% |
21 | 3.453% |
22 | 4.341% |
23 | 5.451% |
24 | 6.839% |
25 | 8.574% |
26 | 10.742% |
27 | 13.453% |
28 | 16.841% |
29 | 21.076% |
30 | 26.370% |
31 | 32.987% |
32 | 41.259% |
33 | 51.599% |
34 | 64.523% |
35 | 80.679% |
36 | 100.874% |
37 | 126.118% |
38 | 157.672% |
39 | 197.115% |
40 | 246.419% |
41 | 308.049% |
42 | 385.086% |
43 | 481.382% |
44 | 601.753% |
45 | 752.216% |
46 | 940.295% |
47 | 1.175.394% |
48 | 1.469.268% |
49 | 1.836.610% |
50 | 2.295.787% |
51 | 2.869.759% |
52 | 3.587.224% |
53 | 4.484.055% |
54 | 5.605.094% |
55 | 7.006.392% |
56 | 8.758.015% |
57 | 10.947.544% |
58 | 13.684.455% |
59 | 17.105.594% |
60 | 21.382.018% |
61 | 26.727.547% |
62 | 33.409.459% |
63 | 41.761.849% |
64 | 52.202.336% |
65 | 65.252.945% |
66 | 81.566.206% |
67 | 101.957.782% |
68 | 127.447.253% |
69 | 159.309.091% |
70 | 199.136.389% |