„Lezárt világok” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
|- bgcolor="#4F3E08" | |- bgcolor="#4F3E08" | ||
! Beállítások | ! Beállítások | ||
! | ! V1 | ||
! V2 | ! V2 | ||
! V | ! V | ||
10. sor: | 10. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | | align="center" width="35%"| '''Végjáték''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Terület | ||
| align="center" | Terület | | align="center" | Terület | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
18. sor: | 18. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Zászló''' | | align="center" | '''Zászló''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
26. sor: | 26. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Játék sebessége''' | | align="center" | '''Játék sebessége''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 1,6 | | align="center" | 1,6 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
34. sor: | 34. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Egységek sebessége''' | | align="center" | '''Egységek sebessége''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 0,625 | | align="center" | 0,625 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
42. sor: | 42. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Csapat, visszavonási idő''' | | align="center" | '''Csapat, visszavonási idő''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
50. sor: | 50. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | | align="center" | '''Keresk., visszavonási idő''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
58. sor: | 58. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Éjszakai bónusz''' | | align="center" | '''Éjszakai bónusz''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | 00-08 | ||
| align="center" | 00-08 | | align="center" | 00-08 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
66. sor: | 66. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Alvómód''' | | align="center" | '''Alvómód''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Nincs | ||
| align="center" | Nincs | | align="center" | Nincs | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
74. sor: | 74. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Lovag''' | | align="center" | '''Lovag''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
82. sor: | 82. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Íjász''' | | align="center" | '''Íjász''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
90. sor: | 90. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Fejlesztési rendszer''' | | align="center" | '''Fejlesztési rendszer''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Egyszerű | ||
| align="center" | Egyszerű | | align="center" | Egyszerű | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
98. sor: | 98. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Kémrendszer*''' | | align="center" | '''Kémrendszer*''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Normál | ||
| align="center" | Normál | | align="center" | Normál | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
106. sor: | 106. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Támogatás''' | | align="center" | '''Támogatás''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Nyílt | ||
| align="center" | Nyílt | | align="center" | Nyílt | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
114. sor: | 114. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Templom''' | | align="center" | '''Templom''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
122. sor: | 122. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" |''' Áltámadás''' | | align="center" |''' Áltámadás''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 1% | ||
| align="center" | 1% | | align="center" | 1% | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
130. sor: | 130. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Barbárok mérete''' | | align="center" | '''Barbárok mérete''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 3000 | ||
| align="center" | 3000 | | align="center" | 3000 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
138. sor: | 138. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Barbárok visszabontása''' | | align="center" | '''Barbárok visszabontása''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
146. sor: | 146. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Milícia''' | | align="center" | '''Milícia''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
154. sor: | 154. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Aranyérme''' | | align="center" | '''Aranyérme''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | Aktív | | align="center" | Aktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
162. sor: | 162. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Tárolós rendszer''' | | align="center" | '''Tárolós rendszer''' | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | Inaktív | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
170. sor: | 170. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Nemes olcsó pótlás''' | | align="center" | '''Nemes olcsó pótlás''' | ||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | Inaktív | |||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
| align="center" | | | align="center" | Inaktív | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Nemes távolság''' | | align="center" | '''Nemes távolság''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 100 | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
186. sor: | 186. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Hűség csökkenés''' | | align="center" | '''Hűség csökkenés''' | ||
| align="center" | - | | align="center" | 20-35 | ||
| align="center" | 20-35 | | align="center" | 20-35 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
194. sor: | 194. sor: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | '''Klán létszámkorlát''' | | align="center" | '''Klán létszámkorlát''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 120 | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 | ||
| align="center" | - | | align="center" | - |
A lap 2014. május 16., 18:27-kori változata
Beállítások | V1 | V2 | V | V4 | V5 | V6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Végjáték | Terület | Terület | - | Terület | Terület | Terület |
Zászló | Inaktív | Inaktív | - | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Játék sebessége | 1 | 1,6 | - | 1 | 2 | 0,8 |
Egységek sebessége | 1 | 0,625 | - | 1 | 0,5 | 1,25 |
Csapat, visszavonási idő | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
Keresk., visszavonási idő | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
Éjszakai bónusz | 00-08 | 00-08 | - | 00-08 | 00-08 | 00-08 |
Alvómód | Nincs | Nincs | - | Nincs | Nincs | Nincs |
Lovag | Aktív | Aktív | - | Aktív | Aktív | Aktív |
Íjász | Aktív | Aktív | - | Aktív | Aktív | Aktív |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | Egyszerű | - | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű |
Kémrendszer* | Normál | Normál | - | Normál | Normál | Normál |
Támogatás | Nyílt | Nyílt | - | Nyílt | Nyílt | Nyílt |
Templom | Inaktív | Inaktív | - | Aktív | Aktív | Inaktív |
Áltámadás | 1% | 1% | - | 1% | 1% | 1% |
Barbárok mérete | 3000 | 3000 | - | 3000 | 3000 | 3000 |
Barbárok visszabontása | Inaktív | Inaktív | - | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Milícia | Inaktív | Inaktív | - | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Aranyérme | Aktív | Aktív | - | Aktív | Aktív | Aktív |
Tárolós rendszer | Inaktív | Inaktív | - | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | - | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes távolság | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | - | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Klán létszámkorlát | 120 | 100 | - | 150 | 80 | Inaktív |
Beállítások | V7 | V | V9 | V10 | V11 | V12 |
Végjáték | Terület | - | Terület | Terület | Terület | Terület |
Zászló | Inaktív | - | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Játék sebessége | 1 | - | 2 | 1,6 | 1 | 1,5 |
Egységek sebessége | 1 | - | 1 | 1,25 | 1 | 1 |
Csapat, visszavonási idő | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 5 |
Keresk., visszavonási idő | 5 | - | 5 | 10 | 10 | 5 |
Éjszakai bónusz | 00-08 | - | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 |
Alvómód | Inaktív | - | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív |
Lovag | Aktív | - | Aktív | Inaktív | Aktív | Aktív |
Íjász | Aktív | - | Aktív | Inaktív | Aktív | Aktív |
Fejlesztési rendszer | Egyszerű | - | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű | 10 szintes |
Kémrendszer* | Normál | - | Emelt | Emelt | Normál | Normál |
Támogatás | Nyílt | - | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Nyílt |
Templom | Inaktív | - | Inaktív | Inaktív | Aktív | Inaktív |
Áltámadás | 1% | - | 1% | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Barbárok mérete | 1500 | - | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Barbárok visszabontása | Inaktív | - | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Milícia | Inaktív | - | Inaktív | Inaktív | Aktív | Aktív |
Aranyérme | Aktív | - | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív |
Tárolós rendszer | Inaktív | - | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív |
Nemes olcsó pótlás | Aktív | - | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív |
Nemes távolság | 200 | - | 200 | 150 | 200 | 100 |
Hűség csökkenés | 20-35 | - | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 35-45 |
Klán létszámkorlát | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Beállítások | V13 | V14 | V15 | V16 | V | V |
Végjáték | Dominancia | Titkok | Titkok | Titkok | - | - |
Zászló | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Inaktív | - | - |
Játék sebessége | 1,2 | 1,2 | 2 | 1 | - | - |
Egységek sebessége | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1 | - | - |
Csapat, visszavonási idő | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
Keresk., visszavonási idő | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
Éjszakai bónusz | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | - | - |
Alvómód | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | - | - |
Lovag | - | Aktív | Aktív | Aktív | - | - |
Íjász | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | - | - |
Fejlesztési rendszer | 3 szintes | Egyszerű | Egyszerű | Egyszerű | - | - |
Kémrendszer* | Fejlesztett* | Normál | Normál | Normál | - | - |
Támogatás | Nyílt | Nyílt | Nyílt | Zárt | - | - |
Templom | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív | - | - |
Áltámadás | 1% | Inaktív | 1% | 1% | - | - |
Barbárok mérete | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | - | - |
Barbárok visszabontása | Inaktív | Inaktív | Inaktív | Aktív | - | - |
Milícia | Aktív | Aktív | Aktív | Aktív | - | - |
Aranyérme | Aktív | Aktív | Inaktív | Aktív | - | - |
Tárolós rendszer | Inaktív | Inaktív | Aktív | Inaktív | - | - |
Nemes olcsó pótlás | Inaktív | Inaktív | Aktív | Inaktív | - | - |
Nemes távolság | 200 | 200 | 200 | 100 | - | - |
Hűség csökkenés | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | - | - |
Klán létszámkorlát | 100 | 100 | 80 | 100 | - | - |
* Kémrendszer
Normál beállítás: A kém csapatok, épületek és nyersanyagok után kémkedhet
Emelt: A kém csapatok, épületek, nyersanyagok és idegen egységek után kémked
Fejlesztett: A kémekre hat a fejlesztés.