„Faltörő kos” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(5 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
32. sor: | 32. sor: | ||
A '''faltörő kos''' egy támadó egység, melyet a műhelyben képezhetsz.<br /><br /> | A '''faltörő kos''' egy támadó egység, melyet a műhelyben képezhetsz.<br /><br /> | ||
Ezt a megtámadott falu falainak lerombolására használják, ezzel csökkentve a falu alap védekező erejét.<br /><br /> | Ezt a megtámadott falu falainak lerombolására használják, ezzel csökkentve a falu alap védekező erejét.<br /><br /> | ||
A lovagodat felszerelve Carol buzogányával, növelheted a faltörő kosaid támadó erejét 100%-kal, illetve a harc első fázisában a fal jobban sérül.<br /><br /> | A lovagodat felszerelve Carol buzogányával, növelheted a faltörő kosaid támadó erejét 100%-kal, illetve a harc első fázisában a fal jobban sérül.<br /><br /><br /> | ||
'''A kosok működéséről bővebben itt olvashatsz:'''<br /> [[A kosok használata, képletek]] | |||
56. sor: | 57. sor: | ||
| align="center" | 20 [[Fájl:def_archer.png|Védelem íjászok ellen]] | | align="center" | 20 [[Fájl:def_archer.png|Védelem íjászok ellen]] | ||
|} | |} | ||
''A sebesség ([[Fájl:speed.png|Sebesség]]) egyes egységsebességű világokon érvényes!'' | ''A sebesség ([[Fájl:speed.png|Sebesség]]) egyes egységsebességű világokon érvényes!''<br /><br /><br /> | ||
== Fejlesztés == | == Fejlesztés == | ||
233. sor: | 234. sor: | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
|} | |} | ||
A lap jelenlegi, 2013. szeptember 26., 18:09-kori változata
Faltörő kos | |
---|---|
Eredeti kép: | Faltörő kos |
Nagy kép: | |
Új kép: | |
Költség: | |
Szükséges épület: |
|
Fejlesztési költség: |
|
A faltörő kos egy támadó egység, melyet a műhelyben képezhetsz.
Ezt a megtámadott falu falainak lerombolására használják, ezzel csökkentve a falu alap védekező erejét.
A lovagodat felszerelve Carol buzogányával, növelheted a faltörő kosaid támadó erejét 100%-kal, illetve a harc első fázisában a fal jobban sérül.
A kosok működéséről bővebben itt olvashatsz:
A kosok használata, képletek
Tulajdonságai
Faltörő kos tulajdonságai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségek egységenként | Egyéb tulajdonság | Harci tulajdonság | |||||||
300 | 200 | 200 | 5 | 30 | 0 | 2 | 20 | 50 | 20 |
A sebesség () egyes egységsebességű világokon érvényes!
Fejlesztés
Fejlesztési költségek | ||
---|---|---|
1.200 | 1.600 | 800 |
Kutatás
Klasszikus kutatási rendszer
3-as kutatási rendszer
Szint | Kutatási költség | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.200 | 1.600 | 800 | 2 | 20 | 50 | 20 |
2 | 4.800 | 6.400 | 3.200 | 3 | 25 | 63 | 25 |
3 | 19.200 | 25.600 | 12.800 | 3 | 28 | 70 | 2 |
Egyszerű kutatási rendszer
Szint | Kutatási költség | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.200 | 1.600 | 800 | 2 | 20 | 50 | 20 |