Nemes-korlát és szükséges aranyérmék

Innen: Tribalwars Wiki HU
A lap korábbi változatát látod, amilyen Moderátor (vitalap | szerkesztései) 2015. június 18., 21:26-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „{{érme}} <div style="width: 99%; height:50em; overflow:auto; border: 2px solid #8D7654"> {| |- bgcolor='#8D7654' ! Nemes-korlát ! Aranyérmék ! Fa ! Agyag ! Vas |-…”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Jump to navigation

A főnemesek képzéséhez aranyérmékre van szükségünk, amelyeket az akadémián verethetünk le, és nyersanyagba kerülnek.

Itt megtalálható, hogy mennyi aranyérmére van szükségünk egy bizonyos nemes-korlát eléréséhez. Melléje még az aranyérmékhez szükséges összes nyersanyagot is feltüntettük.

Képlet: [x*(x+1)]/2, ahol x a főnemes-korlát

0-100 faluig 100-1000 falu 1000-5000 falu 5000-10000 falu
Nemes-korlát Aranyérmék Fa Agyag Vas
0 0 0 mill.Fa 0 mill.Agyag 0 mill.Vas
1 1 0.028 mill.Fa 0.03 mill.Agyag 0.025 mill.Vas
2 3 0.084 mill.Fa 0.09 mill.Agyag 0.075 mill.Vas
3 6 0.168 mill.Fa 0.18 mill.Agyag 0.15 mill.Vas
4 10 0.28 mill.Fa 0.3 mill.Agyag 0.25 mill.Vas
5 15 0.42 mill.Fa 0.45 mill.Agyag 0.375 mill.Vas
6 21 0.588 mill.Fa 0.63 mill.Agyag 0.525 mill.Vas
7 28 0.784 mill.Fa 0.84 mill.Agyag 0.7 mill.Vas
8 36 1.008 mill.Fa 1.08 mill.Agyag 0.9 mill.Vas
9 45 1.26 mill.Fa 1.35 mill.Agyag 1.125 mill.Vas
10 55 1.54 mill.Fa 1.65 mill.Agyag 1.375 mill.Vas
11 66 1.848 mill.Fa 1.98 mill.Agyag 1.65 mill.Vas
12 78 2.184 mill.Fa 2.34 mill.Agyag 1.95 mill.Vas
13 91 2.548 mill.Fa 2.73 mill.Agyag 2.275 mill.Vas
14 105 2.94 mill.Fa 3.15 mill.Agyag 2.625 mill.Vas
15 120 3.36 mill.Fa 3.6 mill.Agyag 3 mill.Vas
16 136 3.808 mill.Fa 4.08 mill.Agyag 3.4 mill.Vas
17 153 4.284 mill.Fa 4.59 mill.Agyag 3.825 mill.Vas
18 171 4.788 mill.Fa 5.13 mill.Agyag 4.275 mill.Vas
19 190 5.32 mill.Fa 5.7 mill.Agyag 4.75 mill.Vas
20 210 5.88 mill.Fa 6.3 mill.Agyag 5.25 mill.Vas
21 231 6.468 mill.Fa 6.93 mill.Agyag 5.775 mill.Vas
22 253 7.084 mill.Fa 7.59 mill.Agyag 6.325 mill.Vas
23 276 7.728 mill.Fa 8.28 mill.Agyag 6.9 mill.Vas
24 300 8.4 mill.Fa 9 mill.Agyag 7.5 mill.Vas
25 325 9.1 mill.Fa 9.75 mill.Agyag 8.125 mill.Vas
26 351 9.828 mill.Fa 10.53 mill.Agyag 8.775 mill.Vas
27 378 10.584 mill.Fa 11.34 mill.Agyag 9.45 mill.Vas
28 406 11.368 mill.Fa 12.18 mill.Agyag 10.15 mill.Vas
29 435 12.18 mill.Fa 13.05 mill.Agyag 10.875 mill.Vas
30 465 13.02 mill.Fa 13.95 mill.Agyag 11.625 mill.Vas
31 496 13.888 mill.Fa 14.88 mill.Agyag 12.4 mill.Vas
32 528 14.784 mill.Fa 15.84 mill.Agyag 13.2 mill.Vas
33 561 15.708 mill.Fa 16.83 mill.Agyag 14.025 mill.Vas
34 595 16.66 mill.Fa 17.85 mill.Agyag 14.875 mill.Vas
35 630 17.64 mill.Fa 18.9 mill.Agyag 15.75 mill.Vas
36 666 18.648 mill.Fa 19.98 mill.Agyag 16.65 mill.Vas
37 703 19.684 mill.Fa 21.09 mill.Agyag 17.575 mill.Vas
38 741 20.748 mill.Fa 22.23 mill.Agyag 18.525 mill.Vas
39 780 21.84 mill.Fa 23.4 mill.Agyag 19.5 mill.Vas
40 820 22.96 mill.Fa 24.6 mill.Agyag 20.5 mill.Vas
41 861 24.108 mill.Fa 25.83 mill.Agyag 21.525 mill.Vas
42 903 25.284 mill.Fa 27.09 mill.Agyag 22.575 mill.Vas
43 946 26.488 mill.Fa 28.38 mill.Agyag 23.65 mill.Vas
44 990 27.72 mill.Fa 29.7 mill.Agyag 24.75 mill.Vas
45 1035 28.98 mill.Fa 31.05 mill.Agyag 25.875 mill.Vas
46 1081 30.268 mill.Fa 32.43 mill.Agyag 27.025 mill.Vas
47 1128 31.584 mill.Fa 33.84 mill.Agyag 28.2 mill.Vas
48 1176 32.928 mill.Fa 35.28 mill.Agyag 29.4 mill.Vas
49 1225 34.3 mill.Fa 36.75 mill.Agyag 30.625 mill.Vas
50 1275 35.7 mill.Fa 38.25 mill.Agyag 31.875 mill.Vas
51 1326 37.128 mill.Fa 39.78 mill.Agyag 33.15 mill.Vas
52 1378 38.584 mill.Fa 41.34 mill.Agyag 34.45 mill.Vas
53 1431 40.068 mill.Fa 42.93 mill.Agyag 35.775 mill.Vas
54 1485 41.58 mill.Fa 44.55 mill.Agyag 37.125 mill.Vas
55 1540 43.12 mill.Fa 46.2 mill.Agyag 38.5 mill.Vas
56 1596 44.688 mill.Fa 47.88 mill.Agyag 39.9 mill.Vas
57 1653 46.284 mill.Fa 49.59 mill.Agyag 41.325 mill.Vas
58 1711 47.908 mill.Fa 51.33 mill.Agyag 42.775 mill.Vas
59 1770 49.56 mill.Fa 53.1 mill.Agyag 44.25 mill.Vas
60 1830 51.24 mill.Fa 54.9 mill.Agyag 45.75 mill.Vas
61 1891 52.948 mill.Fa 56.73 mill.Agyag 47.275 mill.Vas
62 1953 54.684 mill.Fa 58.59 mill.Agyag 48.825 mill.Vas
63 2016 56.448 mill.Fa 60.48 mill.Agyag 50.4 mill.Vas
64 2080 58.24 mill.Fa 62.4 mill.Agyag 52 mill.Vas
65 2145 60.06 mill.Fa 64.35 mill.Agyag 53.625 mill.Vas
66 2211 61.908 mill.Fa 66.33 mill.Agyag 55.275 mill.Vas
67 2278 63.784 mill.Fa 68.34 mill.Agyag 56.95 mill.Vas
68 2346 65.688 mill.Fa 70.38 mill.Agyag 58.65 mill.Vas
69 2415 67.62 mill.Fa 72.45 mill.Agyag 60.375 mill.Vas
70 2485 69.58 mill.Fa 74.55 mill.Agyag 62.125 mill.Vas
71 2556 71.568 mill.Fa 76.68 mill.Agyag 63.9 mill.Vas
72 2628 73.584 mill.Fa 78.84 mill.Agyag 65.7 mill.Vas
73 2701 75.628 mill.Fa 81.03 mill.Agyag 67.525 mill.Vas
74 2775 77.7 mill.Fa 83.25 mill.Agyag 69.375 mill.Vas
75 2850 79.8 mill.Fa 85.5 mill.Agyag 71.25 mill.Vas
76 2926 81.928 mill.Fa 87.78 mill.Agyag 73.15 mill.Vas
77 3003 84.084 mill.Fa 90.09 mill.Agyag 75.075 mill.Vas
78 3081 86.268 mill.Fa 92.43 mill.Agyag 77.025 mill.Vas
79 3160 88.48 mill.Fa 94.8 mill.Agyag 79 mill.Vas
80 3240 90.72 mill.Fa 97.2 mill.Agyag 81 mill.Vas
81 3321 92.988 mill.Fa 99.63 mill.Agyag 83.025 mill.Vas
82 3403 95.284 mill.Fa 102.09 mill.Agyag 85.075 mill.Vas
83 3486 97.608 mill.Fa 104.58 mill.Agyag 87.15 mill.Vas
84 3570 99.96 mill.Fa 107.1 mill.Agyag 89.25 mill.Vas
85 3655 102.34 mill.Fa 109.65 mill.Agyag 91.375 mill.Vas
86 3741 104.748 mill.Fa 112.23 mill.Agyag 93.525 mill.Vas
87 3828 107.184 mill.Fa 114.84 mill.Agyag 95.7 mill.Vas
88 3916 109.648 mill.Fa 117.48 mill.Agyag 97.9 mill.Vas
89 4005 112.14 mill.Fa 120.15 mill.Agyag 100.125 mill.Vas
90 4095 114.66 mill.Fa 122.85 mill.Agyag 102.375 mill.Vas
91 4186 117.208 mill.Fa 125.58 mill.Agyag 104.65 mill.Vas
92 4278 119.784 mill.Fa 128.34 mill.Agyag 106.95 mill.Vas
93 4371 122.388 mill.Fa 131.13 mill.Agyag 109.275 mill.Vas
94 4465 125.02 mill.Fa 133.95 mill.Agyag 111.625 mill.Vas
95 4560 127.68 mill.Fa 136.8 mill.Agyag 114 mill.Vas
96 4656 130.368 mill.Fa 139.68 mill.Agyag 116.4 mill.Vas
97 4753 133.084 mill.Fa 142.59 mill.Agyag 118.825 mill.Vas
98 4851 135.828 mill.Fa 145.53 mill.Agyag 121.275 mill.Vas
99 4950 138.6 mill.Fa 148.5 mill.Agyag 123.75 mill.Vas
100 5050 141.4 mill.Fa 151.5 mill.Agyag 126.25 mill.Vas

▲ Vissza az oldal tetejére.

◄ Vissza a kezdőlapra.